Die Zikkurat-Zuflucht
Die Zikkurat-Zuflucht


Id: G_Endgame_Town
Biome: Sumpf, Gras, Wald
Act: 10
Gebietsstufe: 65
Scheitern gibt es nicht. Lediglich wechselnde Definitionen von Erfolg.
The Ziggurat Refuge

Die Zikkurat-Zuflucht Attr /5
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 10 |
Town | ![]() |
Wegpunkt | ![]() |
Stufe | 65 |
Topologies |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Angriffszeit | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Alpha-Primat | 319,917 | 237 | 1.8669 | 330,535 | 2,529 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Dornenwühler | 457,024 | 338 | 1.47 | 472,193 | 3,035 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Frostgespenst | 292,495 | 216 | 1.47 | 196,432 | 2,023 | 3,647 | -30 | 50 | 0 | 0 | |
65 | Blitzgespenst | 365,619 | 271 | 1.47 | 245,540 | 2,023 | 4,559 | -30 | 0 | 50 | 0 | |
65 | Eiserner Thaumaturg | 274,214 | 203 | 1.47 | 198,321 | 2,023 | 2,931 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Eisernern Heckenschütze | 255,933 | 189 | 1.47 | 264,428 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Eiserner Vollstrecker | 292,495 | 216 | 1.47 | 453,305 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Pilzüberträger | 365,619 | 271 | 2.205 | 377,754 | 2,023 | -30 | 50 | 0 | 0 | ||
65 | Schlammsimulacrum | 301,636 | 223 | 2.94 | 311,647 | 2,023 | 30 | 30 | -30 | 0 | ||
65 | Stachelschweinkrabbe | 155,388 | 115 | 1.9551 | 160,545 | 2,529 | 30 | -30 | 0 | 0 | ||
65 | Giftige Krabbenmatriarchin | 155,388 | 115 | 1.9551 | 160,545 | 2,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Abscheuliche Hexe | 365,619 | 176 | 1.6611 | 339,979 | 2,023 | 1,303 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Flusshexe | 365,619 | 271 | 1.6611 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 0 | 50 | -30 | 0 | |
65 | Herumstreifender Werwolf | 255,933 | 189 | 2.205 | 264,428 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Herumstreifender Rankenwolf | 255,933 | 189 | 2.205 | 264,428 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Höfling | 365,619 | 271 | 2.205 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Todesritter | 365,619 | 298 | 2.4549 | 377,754 | 3,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Schwächlicher Söldner | 219,371 | 162 | 3.675 | 226,652 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Dornenriese | 365,619 | 271 | 1.47 | 377,754 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Pilzartillerie | 219,371 | 162 | 1.9551 | 226,652 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Bestatter | 228,512 | 169 | 1.47 | 188,877 | 2,023 | 1,628 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Träger der Buße | 329,057 | 243 | 2.8077 | 339,979 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Knochenpirscher | 274,214 | 203 | 1.029 | 283,316 | 2,023 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
65 | Auferstandene Arbaleste | 246,793 | 183 | 1.47 | 254,984 | 2,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Faridun-Seuchenbringer | 274,214 | 203 | 1.47 | 198,321 | 2,023 | 2,931 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Faridun-Schlächter | 365,619 | 271 | 1.9551 | 377,754 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Schwarzer Läufer | 365,619 | 271 | 1.47 | 377,754 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Vergessener Riese | 457,024 | 338 | 1.47 | 472,193 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Rottender Riese | 457,024 | 338 | 1.47 | 472,193 | 2,630 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
65 | Erdbebengolem | 329,057 | 243 | 1.47 | 339,979 | 4,046 | 50 | -50 | 0 | 0 | ||
65 | Erdbebengolem | 329,057 | 243 | 1.47 | 339,979 | 4,046 | 50 | -50 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandener Magier | 365,619 | 271 | 1.47 | 264,428 | 2,023 | 3,908 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
65 | Schreckensdiener | 274,214 | 203 | 2.94 | 226,652 | 2,731 | 1,954 | -30 | 0 | 30 | 0 | |
65 | Ausgetrockneter Lich | 274,214 | 203 | 2.94 | 198,321 | 2,731 | 2,931 | -30 | 0 | 30 | 0 | |
65 | Ausgetrockneter Lich | 274,214 | 203 | 2.94 | 198,321 | 2,731 | 2,931 | -30 | 0 | 30 | 0 | |
65 | Verunstalteter Akolyth | 274,214 | 203 | 1.1466 | 254,984 | 2,023 | 977 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
65 | Verlorener Eiferer | 246,793 | 183 | 1.47 | 216,736 | 2,023 | 1,319 | 0 | -30 | 30 | 0 | |
65 | Verlorener Eiferer | 246,793 | 183 | 1.47 | 216,736 | 2,023 | 1,319 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
65 | Verlorener Wüstling | 329,057 | 243 | 1.47 | 339,979 | 3,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Verlorener Nekromant | 219,371 | 162 | 1.323 | 181,322 | 2,023 | 1,563 | 0 | -30 | 30 | 0 | |
65 | Schlangenschamane | 365,619 | 271 | 0.9849 | 358,866 | 2,023 | 651 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Gruftkreischer | 246,793 | 183 | 0.9849 | 254,984 | 2,225 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
65 | Bösartiger Geier | 420,462 | 234 | 1.8228 | 434,417 | 2,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Seuchenernter | 365,619 | 271 | 1.7199 | 377,754 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Orden des Zwielichts-Offizier | 292,495 | 216 | 1.7199 | 302,203 | 3,237 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Dünenkriecher | 301,636 | 223 | 0.9849 | 311,647 | 2,023 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
65 | Geflügelter Schrecken | 246,793 | 183 | 0.9849 | 254,984 | 2,023 | 0 | 0 | -30 | 0 | ||
65 | Holzunhold | 411,321 | 304 | 1.47 | 318,730 | 2,326 | 3,664 | -50 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Orok-Schamane | 365,619 | 271 | 1.617 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Azak-Schamane | 365,619 | 271 | 1.6905 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Azak-Wüstling | 274,214 | 203 | 1.47 | 283,316 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Azak-Zermalmer | 411,321 | 304 | 1.47 | 424,973 | 4,046 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Blutdieb-Königin | 457,024 | 271 | 1.47 | 472,193 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Pyropilz-Kultivator | 237,652 | 176 | 1.47 | 196,432 | 2,529 | 1,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Ameisenlöwenanstürmer | 365,619 | 271 | 1.1466 | 377,754 | 4,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Vaal-Skelettkpriester | 182,810 | 135 | 1.47 | 169,989 | 2,023 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Vaal-Skelettbogenschütze | 182,810 | 149 | 1.47 | 188,877 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Quadrilla | 365,619 | 271 | 1.9551 | 377,754 | 3,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Kultistenhexe | 365,619 | 271 | 1.47 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Goldgeschmolzener Wächter | 457,024 | 338 | 1.47 | 472,193 | 4,046 | 30 | 30 | -30 | 0 | ||
65 | Pirschender Schatten | 411,321 | 304 | 1.2936 | 284,732 | 2,023 | 4,836 | -30 | 50 | 0 | 0 | |
65 | Garstiger Weiser | 274,214 | 173 | 1.3965 | 226,652 | 2,023 | 1,954 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Garstiger Schmied | 237,652 | 176 | 1.6317 | 245,540 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Garstiger Schläger | 319,917 | 237 | 1.5582 | 330,535 | 2,630 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Schmutziger Erstgeborener | 457,024 | 338 | 3.9102 | 472,193 | 3,540 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Vaal-Aufseher | 329,057 | 243 | 2.205 | 339,979 | 3,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Vaal-Goliath | 457,024 | 338 | 1.47 | 472,193 | 3,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Vaal-Goliath | 329,057 | 243 | 1.47 | 339,979 | 4,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Chirurgischer Experimentator | 365,619 | 271 | 1.47 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
65 | Vaal-Gestaltwandler | 274,214 | 203 | 1.47 | 254,984 | 2,428 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Blutpriesterin | 548,429 | 406 | 1.47 | 373,976 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Blutpriester | 365,619 | 271 | 1.47 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Vaal-Einbalsamierter Bogenschütze | 265,074 | 196 | 1.47 | 273,872 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Vaal-Einbalsamierter Träger | 219,371 | 162 | 1.47 | 169,989 | 2,023 | 1,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Ertrunkener Träger | 329,057 | 243 | 4.704 | 339,979 | 2,023 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Goldgeschmolzener Schmied | 329,057 | 243 | 1.47 | 339,979 | 3,540 | 30 | -30 | 0 | 0 | ||
65 | Priester der Sonne | 365,619 | 271 | 1.47 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 50 | -30 | 0 | 0 | |
65 | Blutritual-Priester | 310,776 | 230 | 1.47 | 256,873 | 2,023 | 2,214 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Alte Hexe | 420,462 | 311 | 1.47 | 304,092 | 2,428 | 4,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Verwesender Seelenfänger | 365,619 | 271 | 1.47 | 283,316 | 2,023 | 3,257 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Verwesender Kanonier | 274,214 | 203 | 1.47 | 283,316 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Verwesender Grenadier | 274,214 | 203 | 1.47 | 283,316 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Verwesender Zerstörer | 274,214 | 203 | 1.47 | 283,316 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Aufgetriebene Ankerwache | 457,024 | 338 | 1.47 | 472,193 | 3,439 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
65 | Algenüberwucherter Harpunier | 182,810 | 149 | 1.47 | 188,877 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Algenüberwucherter Scharfschütze | 182,810 | 149 | 1.47 | 188,877 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Übernatürlicher Goliath | 365,619 | 203 | 1.47 | 358,866 | 3,540 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Übernatürlicher Schläger | 457,024 | 338 | 1.47 | 434,417 | 4,046 | 1,303 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
65 | Goliath-Würger | 365,619 | 243 | 1.7934 | 377,754 | 3,439 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Klappernder Galgen | 365,619 | 311 | 1.47 | 377,754 | 3,439 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||
65 | Stachelbewehrter Totenbeschwörer | 319,917 | 237 | 3.2487 | 196,999 | 2,023 | 2,911 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
65 | Bleicher Entführer | 393,040 | 291 | 1.47 | 406,086 | 3,035 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
65 | Schildkröten-Elefant | 639,833 | 331 | 2.1021 | 661,070 | 4,046 | -30 | 0 | 50 | 0 | ||
65 | Stachelkrabbler | 411,321 | 304 | 1.47 | 424,973 | 4,046 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Gebändigter Behemoth | 548,429 | 284 | 1.6317 | 566,631 | 3,641 | -30 | 50 | 0 | 0 | ||
65 | Goblin-Kriegstrommler | 255,933 | 189 | 1.47 | 264,428 | 2,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Goblinschamane | 365,619 | 271 | 1.47 | 226,652 | 2,023 | 5,210 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
65 | Stachelrochen | 292,495 | 216 | 1.47 | 302,203 | 2,428 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
65 | Riesenschlund | 457,024 | 338 | 1.47 | 472,193 | 3,237 | -30 | 50 | 0 | 0 | ||
65 | Brackwasser-Magd | 228,512 | 169 | 1.47 | 212,487 | 2,023 | 814 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
65 | Ahnenkanalisierer | 228,512 | 169 | 1.47 | 66,107 | 2,023 | 977 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Urgeist | 402,181 | 298 | 1.47 | 415,529 | 4,046 | 0 | 50 | -30 | 0 | ||
65 | Ahnenbogenschütze | 274,214 | 214 | 1.47 | 283,316 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Ahnenhornträger | 301,636 | 223 | 1.47 | 311,647 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Blutbefleckter Gebräuspeier | 292,495 | 216 | 1.47 | 302,203 | 3,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Blutbefleckter Brandstifter | 274,214 | 203 | 1.47 | 283,316 | 2,630 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Blutbefleckte Weisenfrau | 365,619 | 271 | 1.47 | 332,424 | 2,023 | 2,866 | 50 | 0 | -30 | 0 | |
65 | Blutbefleckter Seuchenträger | 457,024 | 304 | 1.47 | 472,193 | 3,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Wächterschildkröte | 548,429 | 325 | 1.47 | 509,968 | 4,046 | 1,954 | -30 | 50 | 0 | 0 | |
65 | Kultivierter Hain | 255,933 | 208 | 1.47 | 264,428 | 2,529 | -50 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Orden des Zwielichts-Eidgebundener | 219,371 | 162 | 1.47 | 192,655 | 2,023 | 1,172 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
65 | Vogelscheuchenbestie | 411,321 | 304 | 1.9551 | 424,973 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Orden des Zwielichts-Priester | 201,090 | 149 | 1.47 | 145,435 | 2,023 | 2,149 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
65 | Vulkangolem | 457,024 | 288 | 1.47 | 472,193 | 4,046 | 50 | -30 | 0 | 0 | ||
65 | Ewiger Ritter | 411,321 | 304 | 1.47 | 424,973 | 3,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Sensenritter | 411,321 | 304 | 1.47 | 424,973 | 3,237 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
65 | Auferstandene Geschichtenhüterin | 274,214 | 203 | 1.47 | 226,652 | 2,023 | 1,954 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Riesige Wespe | 365,619 | 271 | 1.7199 | 377,754 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Rechtschaffener Säulenbrecher | 182,810 | 135 | 7.0266 | 188,877 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Rechtschaffener Läufer | 182,810 | 135 | 1.47 | 188,877 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Rechtschaffener Schockwächter | 182,810 | 135 | 1.47 | 188,877 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Ungezähmter Primat | 13,980 | 138 | 1.005 | 4,233 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Stachelschweingoliath | 30,110 | 297 | 1.05 | 9,118 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Dornenwühler | 53,768 | 531 | 1.5 | 16,283 | 3,035 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Dornenrhoa | 27,959 | 276 | 1.5 | 8,467 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Frostgespenst | 34,411 | 340 | 1.5 | 6,774 | 2,023 | 3,647 | -30 | 50 | 0 | 0 | |
65 | Eiserner Thaumaturg | 32,261 | 319 | 1.5 | 6,839 | 2,023 | 2,931 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Eiserner Speerkämpfer | 25,808 | 217 | 1.5 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Pilzbewachsener Zombie | 24,733 | 244 | 1.65 | 7,490 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Pilzbewachsener Zombie | 24,733 | 244 | 1.65 | 7,490 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Schlammsimulacrum | 35,487 | 350 | 3 | 10,746 | 2,023 | 30 | 30 | -30 | 0 | ||
65 | Lebender Sand | 27,959 | 276 | 1.5 | 8,467 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Stachelschweinkrabbe | 15,055 | 149 | 1.995 | 4,559 | 2,529 | 30 | -30 | 0 | 0 | ||
65 | Stachelschweinkrabbe | 18,281 | 181 | 1.995 | 5,536 | 2,529 | 30 | -30 | 0 | 0 | ||
65 | Giftige Krabbe | 15,055 | 149 | 1.995 | 4,559 | 2,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Giftige Krabbenmatriarchin | 18,281 | 181 | 1.995 | 5,536 | 2,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Federkielkrabbe | 15,055 | 149 | 1.995 | 4,559 | 2,529 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Federkielkrabbe | 18,281 | 181 | 1.995 | 5,536 | 2,529 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Wasserleiche | 21,507 | 255 | 2.505 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Abscheulicher Kobold | 13,980 | 138 | 1.32 | 4,233 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Abscheulicher Kobold | 13,980 | 153 | 1.32 | 4,233 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Pilzbewachsener Klapperer | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Pilzbewachsener Klapperer | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Elender Klapperer | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Elender Klapperer | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Fleischlarve | 12,904 | 127 | 1.5 | 3,908 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Rudel-Werwolf | 22,582 | 223 | 1.5 | 6,839 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Herumstreifender Werwolf | 30,110 | 297 | 2.25 | 9,118 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Herumstreifender Rankenwolf | 30,110 | 297 | 2.25 | 9,118 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Blutträger | 23,658 | 234 | 1.395 | 7,164 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Blutkretin | 17,206 | 187 | 1.5 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Blutsammler | 29,034 | 287 | 2.4 | 8,793 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Todesritter | 43,014 | 467 | 2.505 | 13,026 | 3,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Gargoyledämon | 43,014 | 573 | 1.5 | 13,026 | 4,046 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Schwächlicher Söldner | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Schwächlicher Söldner | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Schwächlicher Söldner | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Schwächlicher Söldner | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Schwächlicher Söldner | 25,808 | 255 | 3.75 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Schwächlicher Söldner | 25,808 | 255 | 3.75 | 7,816 | 3,035 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Schwächlicher Söldner | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Schwächlicher Söldner | 25,808 | 306 | 2.25 | 7,816 | 3,035 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Faulende Krähe | 13,980 | 138 | 1.065 | 4,233 | 2,023 | 0 | 0 | -30 | 0 | ||
65 | Auferstandener Maraketh | 21,507 | 212 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandener Maraketh | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandener Maraketh | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandener Maraketh | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandener Maraketh | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandener Maraketh | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandener Maraketh | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandener Maraketh | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandener Maraketh | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandener Maraketh | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Uralter Ezomyte | 21,507 | 212 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Uralter Ezomyte | 21,507 | 212 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Uralter Ezomyte | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Uralter Ezomyte | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Bestatter | 26,884 | 265 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 1,628 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Beladener Schurke | 26,884 | 265 | 2.865 | 8,141 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Knochenpirscher | 32,261 | 319 | 1.05 | 9,770 | 2,023 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
65 | Rankenwächter | 26,884 | 265 | 1.5 | 8,141 | 3,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Verrottender Wolf | 21,507 | 212 | 2.25 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Pilzbewachsener Wolf | 21,507 | 212 | 2.25 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandener Klapperer | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandener Klapperer | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandener Klapperer | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandener Klapperer | 21,507 | 212 | 1.5 | 5,862 | 2,023 | 651 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Auferstandener Klapperer | 21,507 | 212 | 1.5 | 5,862 | 2,023 | 651 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Auferstandener Klapperer | 21,507 | 212 | 1.5 | 5,862 | 2,023 | 651 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
65 | Blütenschlange | 21,507 | 212 | 1.755 | 6,513 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandener Feldarbeiter | 21,507 | 255 | 2.505 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Brennender Toter | 21,507 | 255 | 2.505 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Dornenaffe | 15,055 | 149 | 0.99 | 4,559 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandene Arbaleste | 29,034 | 287 | 1.5 | 8,793 | 2,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Huschender Golem | 12,904 | 127 | 1.005 | 3,908 | 3,237 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Huschender Golem | 12,904 | 127 | 1.005 | 3,908 | 3,237 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Faridun-Seuchenbringer | 32,261 | 319 | 1.5 | 6,839 | 2,023 | 2,931 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Faridun-Speerkämpfer | 25,808 | 255 | 1.395 | 7,816 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Schwere Faridun-Infanterie | 25,808 | 255 | 1.5 | 7,816 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Faridun-Klingentänzerin | 23,658 | 234 | 1.5 | 7,164 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Faridun-Speerwerferin | 22,582 | 223 | 1.5 | 6,839 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Faridun-Infanterie | 23,658 | 234 | 1.5 | 7,164 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Faridun-Neophyt | 17,206 | 170 | 1.32 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Faridun-Nachwuchs | 17,206 | 170 | 1.5 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Rhex | 23,658 | 234 | 1.5 | 7,164 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Gepanzerter Rhex | 23,658 | 257 | 1.5 | 7,164 | 3,641 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
65 | Faridun-Schwertkämpfer | 25,808 | 255 | 1.395 | 7,816 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Faridun-Speerkämpfer | 25,808 | 255 | 1.395 | 7,816 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Schwere Faridun-Infanterie | 25,808 | 255 | 1.5 | 7,816 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Faridun-Windschlitzerin | 22,582 | 223 | 1.5 | 6,839 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Faridun-Speerwerferin | 22,582 | 223 | 1.5 | 6,839 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Faridun-Infanterie | 23,658 | 234 | 1.5 | 7,164 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Faridun-Neophyt | 17,206 | 170 | 1.32 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Faridun-Nachwuchs | 17,206 | 170 | 1.5 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Faridun-Schlächter | 43,014 | 425 | 1.995 | 13,026 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Huschender Chymus | 12,904 | 127 | 1.5 | 3,908 | 2,023 | 0 | 0 | -30 | 0 | ||
