O Refúgio Zigurate
O Refúgio Zigurate
Forest, Grass, Swamp


Id: G_Endgame_Town
Act: 10
Nível da Área: 65
Não existe falha. Apenas definições de sucesso em constante mudança.
The Ziggurat Refuge

O Refúgio Zigurate Attr /6
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 10 |
Town | ![]() |
Marcador | ![]() |
Nível | 65 |
Connected | Acampamento Zigurate |
Topologies |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Tempo de Ataque | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Primata Feral | 319,917 | 237 | 1.8669 | 330,535 | 2,529 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Escavador do Cipoal | 457,024 | 338 | 1.47 | 472,193 | 3,035 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Espectro Gélido | 292,495 | 216 | 1.47 | 196,432 | 2,023 | 3,647 | -30 | 50 | 0 | 0 | |
65 | Espectro Relampejante | 365,619 | 271 | 1.47 | 245,540 | 2,023 | 4,559 | -30 | 0 | 50 | 0 | |
65 | Taumaturgo de Ferro | 274,214 | 203 | 1.47 | 198,321 | 2,023 | 2,931 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Atirador de Ferro | 255,933 | 189 | 1.47 | 264,428 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Executor de Ferro | 292,495 | 216 | 1.47 | 453,305 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Proliferador Fúngico | 365,619 | 271 | 2.205 | 377,754 | 2,023 | -30 | 50 | 0 | 0 | ||
65 | Simulacro da Lama | 301,636 | 223 | 2.94 | 311,647 | 2,023 | 30 | 30 | -30 | 0 | ||
65 | Caranguejo Espinhento | 155,388 | 115 | 1.9551 | 160,545 | 2,529 | 30 | -30 | 0 | 0 | ||
65 | Matriarca dos Caranguejos Venenosos | 155,388 | 115 | 1.9551 | 160,545 | 2,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Diabrete Vil | 365,619 | 176 | 1.6611 | 339,979 | 2,023 | 1,303 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Bruxa do Rio | 365,619 | 271 | 1.6611 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 0 | 50 | -30 | 0 | |
65 | Lobisomem Predador | 255,933 | 189 | 2.205 | 264,428 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Predador Tentacular | 255,933 | 189 | 2.205 | 264,428 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Cortesã | 365,619 | 271 | 2.205 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Cavaleiro da Morte | 365,619 | 298 | 2.4549 | 377,754 | 3,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Mercenário Decrépito | 219,371 | 162 | 3.675 | 226,652 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Brutamontes do Cipoal | 365,619 | 271 | 1.47 | 377,754 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Artilharia Fúngica | 219,371 | 162 | 1.9551 | 226,652 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Coveiro | 228,512 | 169 | 1.47 | 188,877 | 2,023 | 1,628 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Portador da Penitência | 329,057 | 243 | 2.8077 | 339,979 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Espreitador Ósseo | 274,214 | 203 | 1.029 | 283,316 | 2,023 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
65 | Balestra Ressuscitada | 246,793 | 183 | 1.47 | 254,984 | 2,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Infestador Faridun | 274,214 | 203 | 1.47 | 198,321 | 2,023 | 2,931 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Açougueiro Faridun | 365,619 | 271 | 1.9551 | 377,754 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Peregrino Sombrio | 365,619 | 271 | 1.47 | 377,754 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Brutamontes Abandonado | 457,024 | 338 | 1.47 | 472,193 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Brutamontes Apodrecido | 457,024 | 338 | 1.47 | 472,193 | 2,630 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
65 | Golem do Tremor | 329,057 | 243 | 1.47 | 339,979 | 4,046 | 50 | -50 | 0 | 0 | ||
65 | Golem do Tremor | 329,057 | 243 | 1.47 | 339,979 | 4,046 | 50 | -50 | 0 | 0 | ||
65 | Mago Ressuscitado | 365,619 | 271 | 1.47 | 264,428 | 2,023 | 3,908 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
65 | Servo do Horror | 274,214 | 203 | 2.94 | 226,652 | 2,731 | 1,954 | -30 | 0 | 30 | 0 | |
65 | Lich Dessecado | 274,214 | 203 | 2.94 | 198,321 | 2,731 | 2,931 | -30 | 0 | 30 | 0 | |
65 | Lich Dessecado | 274,214 | 203 | 2.94 | 198,321 | 2,731 | 2,931 | -30 | 0 | 30 | 0 | |
65 | Acólito de Mar | 274,214 | 203 | 1.1466 | 254,984 | 2,023 | 977 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
65 | Fanático dos Homens Perdidos | 246,793 | 183 | 1.47 | 216,736 | 2,023 | 1,319 | 0 | -30 | 30 | 0 | |
65 | Fanático dos Homens Perdidos | 246,793 | 183 | 1.47 | 216,736 | 2,023 | 1,319 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
65 | Bruto dos Homens Perdidos | 329,057 | 243 | 1.47 | 339,979 | 3,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Necromante dos Homens Perdidos | 219,371 | 162 | 1.323 | 181,322 | 2,023 | 1,563 | 0 | -30 | 30 | 0 | |
65 | Xamã da Serpente | 365,619 | 271 | 0.9849 | 358,866 | 2,023 | 651 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Gritador do Túmulo | 246,793 | 183 | 0.9849 | 254,984 | 2,225 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
65 | Abutre Vil | 420,462 | 234 | 1.8228 | 434,417 | 2,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Colhedor da Praga | 365,619 | 271 | 1.7199 | 377,754 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Espreitador das Dunas | 329,057 | 243 | 0.9849 | 339,979 | 2,023 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
65 | Horror Alado | 246,793 | 183 | 0.9849 | 254,984 | 2,023 | 0 | 0 | -30 | 0 | ||
65 | Draga Demônio | 411,321 | 304 | 1.47 | 318,730 | 2,326 | 3,664 | -50 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Xamã Orok | 365,619 | 271 | 1.617 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Xamã Azak | 365,619 | 271 | 1.6905 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Marreteiro Azak | 411,321 | 304 | 1.47 | 424,973 | 4,046 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Rainha Rouba-sangue | 457,024 | 271 | 1.47 | 472,193 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Cultivador de Cogumelos de Fogo | 237,652 | 176 | 1.47 | 196,432 | 2,529 | 1,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Esqueleto Sacerdote Vaal | 182,810 | 135 | 1.47 | 169,989 | 2,023 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Esqueleto Arqueiro Vaal | 182,810 | 149 | 1.47 | 188,877 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Quadrilha | 365,619 | 271 | 1.9551 | 377,754 | 3,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Cultista Bruxa | 365,619 | 271 | 1.47 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Sentinela Fundida a Ouro | 457,024 | 338 | 1.47 | 472,193 | 4,046 | 30 | 30 | -30 | 0 | ||
65 | Sombra Espreitadora | 411,321 | 304 | 1.2936 | 284,732 | 2,023 | 4,836 | -30 | 50 | 0 | 0 | |
65 | Sábio Imundo | 274,214 | 173 | 1.3965 | 226,652 | 2,023 | 1,954 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Ferreiro Imundo | 237,652 | 176 | 1.6317 | 245,540 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Marretador Imundo | 319,917 | 237 | 1.5582 | 330,535 | 2,630 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Primogênito Imundo | 457,024 | 338 | 3.9102 | 472,193 | 3,540 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Supervisor Vaal | 329,057 | 243 | 2.205 | 339,979 | 3,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Golias Vaal | 329,057 | 243 | 1.47 | 339,979 | 4,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Experimentalista Cirúrgico | 365,619 | 271 | 1.47 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
65 | Sacerdotisa Sangrenta | 365,619 | 271 | 1.47 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Padre Sangrento | 365,619 | 271 | 1.47 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Arqueiro Embalsamado Vaal | 265,074 | 196 | 1.47 | 273,872 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Portador Embalsamado Vaal | 219,371 | 162 | 1.47 | 169,989 | 2,023 | 1,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Ferreiro Fundido a Ouro | 329,057 | 243 | 1.47 | 339,979 | 3,540 | 30 | -30 | 0 | 0 | ||
65 | Sacerdote do Sol | 365,619 | 271 | 1.47 | 302,203 | 2,023 | 2,605 | 50 | -30 | 0 | 0 | |
65 | Sacerdote Sanguinário | 310,776 | 230 | 1.47 | 256,873 | 2,023 | 2,214 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Anciã Imunda | 420,462 | 311 | 1.47 | 304,092 | 2,428 | 4,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Golias Transcendental | 365,619 | 203 | 1.47 | 358,866 | 3,540 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Transcendental Brutal | 457,024 | 338 | 1.47 | 434,417 | 4,046 | 1,303 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
65 | Forca Barulhenta | 365,619 | 271 | 1.47 | 377,754 | 3,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Bosque Cultivado | 255,933 | 208 | 1.47 | 264,428 | 2,529 | -50 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Besta Espantalho | 411,321 | 304 | 1.9551 | 424,973 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Cavaleiro Eterno | 411,321 | 304 | 1.47 | 424,973 | 3,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Cavaleiro-Gaunt | 411,321 | 304 | 1.47 | 424,973 | 3,237 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
65 | Oradora Erguida | 274,214 | 203 | 1.47 | 226,652 | 2,023 | 1,954 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Primata Feral | 13,980 | 138 | 1.005 | 4,233 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Porco-Espinho Gigante | 30,110 | 297 | 1.05 | 9,118 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Escavador do Cipoal | 53,768 | 531 | 1.5 | 16,283 | 3,035 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Rhoa do Cipoal | 27,959 | 276 | 1.5 | 8,467 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Espectro Gélido | 34,411 | 340 | 1.5 | 6,774 | 2,023 | 3,647 | -30 | 50 | 0 | 0 | |
65 | Taumaturgo de Ferro | 32,261 | 319 | 1.5 | 6,839 | 2,023 | 2,931 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Lanceiro de Ferro | 25,808 | 217 | 1.5 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Zumbi Fúngico | 24,733 | 244 | 1.65 | 7,490 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Zumbi Fúngico | 24,733 | 244 | 1.65 | 7,490 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Simulacro da Lama | 35,487 | 350 | 3 | 10,746 | 2,023 | 30 | 30 | -30 | 0 | ||
65 | Areia Viva | 27,959 | 276 | 1.5 | 8,467 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Caranguejo Espinhento | 15,055 | 149 | 1.995 | 4,559 | 2,529 | 30 | -30 | 0 | 0 | ||
65 | Caranguejo Espinhento | 18,281 | 181 | 1.995 | 5,536 | 2,529 | 30 | -30 | 0 | 0 | ||
65 | Caranguejo Venenoso | 15,055 | 149 | 1.995 | 4,559 | 2,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Matriarca dos Caranguejos Venenosos | 18,281 | 181 | 1.995 | 5,536 | 2,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Afogado | 21,507 | 255 | 2.505 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Afogado | 21,507 | 255 | 2.505 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Afogado | 21,507 | 255 | 2.505 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Afogado | 21,507 | 255 | 2.505 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Diabrete Vil | 13,980 | 138 | 1.32 | 4,233 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Diabrete Vil | 13,980 | 153 | 1.32 | 4,233 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Chocalho Fúngico | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Chocalho Fúngico | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Cascavel Miserável | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Cascavel Miserável | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Larva da Carne | 12,904 | 127 | 1.5 | 3,908 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Lobisomem da Matilha | 22,582 | 223 | 1.5 | 6,839 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Lobisomem Predador | 30,110 | 297 | 2.25 | 9,118 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Predador Tentacular | 30,110 | 297 | 2.25 | 9,118 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Portador Sangrento | 23,658 | 234 | 1.395 | 7,164 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Cretino Sangrento | 17,206 | 187 | 1.5 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Coletor Sangrento | 29,034 | 287 | 2.4 | 8,793 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Cavaleiro da Morte | 43,014 | 467 | 2.505 | 13,026 | 3,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Gárgula Demoníaco | 43,014 | 573 | 1.5 | 13,026 | 4,046 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Mercenário Decrépito | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Mercenário Decrépito | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Mercenário Decrépito | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Mercenário Decrépito | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Mercenário Decrépito | 25,808 | 255 | 3.75 | 7,816 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Mercenário Decrépito | 25,808 | 255 | 3.75 | 7,816 | 3,035 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Mercenário Decrépito | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Mercenário Decrépito | 25,808 | 306 | 2.25 | 7,816 | 3,035 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Mercenário Decrépito | 25,808 | 255 | 1.755 | 7,816 | 3,035 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Corvo Apodrecido | 13,980 | 138 | 1.065 | 4,233 | 2,023 | 0 | 0 | -30 | 0 | ||
65 | Maraketiano Erguido | 21,507 | 212 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Maraketiano Erguido | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Maraketiano Erguido | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Maraketiano Erguido | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Maraketiano Erguido | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Maraketiano Erguido | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Maraketiano Erguido | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Maraketiano Erguido | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Maraketiano Erguido | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Maraketiano Erguido | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Maraketiano Erguido | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Maraketiano Erguido | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Ezomita Antigo | 21,507 | 212 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Ezomita Antigo | 21,507 | 212 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Ezomita Antigo | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Ezomita Antigo | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Coveiro | 26,884 | 265 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 1,628 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Miserável Sobrecarregado | 26,884 | 265 | 2.865 | 8,141 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Espreitador Ósseo | 32,261 | 319 | 1.05 | 9,770 | 2,023 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
65 | Sentinela Tentacular | 26,884 | 265 | 1.5 | 8,141 | 3,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Lobo Podre | 21,507 | 212 | 2.25 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Lobo Fúngico | 21,507 | 212 | 2.25 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Barulhento Ressuscitado | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Barulhento Ressuscitado | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Barulhento Ressuscitado | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Barulhento Ressuscitado | 21,507 | 212 | 1.5 | 5,862 | 2,023 | 651 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Barulhento Ressuscitado | 21,507 | 212 | 1.5 | 5,862 | 2,023 | 651 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Barulhento Ressuscitado | 21,507 | 212 | 1.5 | 5,862 | 2,023 | 651 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
65 | Serpente Florescente | 21,507 | 212 | 1.755 | 6,513 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Camponês Ressuscitado | 21,507 | 255 | 2.505 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Camponês Ressuscitado | 21,507 | 255 | 2.505 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Camponês Ressuscitado | 21,507 | 255 | 2.505 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Camponês Ressuscitado | 21,507 | 255 | 2.505 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Camponês Ressuscitado | 21,507 | 255 | 2.505 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Mortos Ardentes | 21,507 | 255 | 2.505 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Mortos Ardentes | 21,507 | 255 | 2.505 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Símio do Cipoal | 15,055 | 149 | 0.99 | 4,559 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Balestra Ressuscitada | 29,034 | 287 | 1.5 | 8,793 | 2,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Golem Saltador | 12,904 | 127 | 1.005 | 3,908 | 3,237 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Golem Saltador | 12,904 | 127 | 1.005 | 3,908 | 3,237 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Infestador Faridun | 32,261 | 319 | 1.5 | 6,839 | 2,023 | 2,931 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Lanceiro Faridun | 25,808 | 255 | 1.395 | 7,816 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Infantaria Pesada Faridun | 25,808 | 255 | 1.5 | 7,816 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Dançarina das Lâminas Faridun | 23,658 | 234 | 1.5 | 7,164 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Javelinista Faridun | 22,582 | 223 | 1.5 | 6,839 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Infantaria Faridun | 23,658 | 234 | 1.5 | 7,164 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Neófito Faridun | 17,206 | 170 | 1.32 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Recruta Faridun | 17,206 | 170 | 1.5 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Rhex | 23,658 | 234 | 1.5 | 7,164 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Rhex Blindado | 23,658 | 257 | 1.5 | 7,164 | 3,641 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
65 | Espadachim Faridun | 25,808 | 255 | 1.395 | 7,816 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Lanceiro Faridun | 25,808 | 255 | 1.395 | 7,816 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Infantaria Pesada Faridun | 25,808 | 255 | 1.5 | 7,816 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Corta-vento Faridun | 22,582 | 223 | 1.5 | 6,839 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Javelinista Faridun | 22,582 | 223 | 1.5 | 6,839 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Infantaria Faridun | 23,658 | 234 | 1.5 | 7,164 | 2,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Neófito Faridun | 17,206 | 170 | 1.32 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Recruta Faridun | 17,206 | 170 | 1.5 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Açougueiro Faridun | 43,014 | 425 | 1.995 | 13,026 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Saltador de Chyme | 12,904 | 127 | 1.5 | 3,908 | 2,023 | 0 | 0 | -30 | 0 | ||
65 | Ramos Esqueléticos | 27,959 | 276 | 1.335 | 7,620 | 2,428 | 847 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Ramos Esqueléticos | 27,959 | 276 | 1.335 | 7,620 | 2,428 | 847 | -30 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Peregrino Sombrio | 43,014 | 425 | 1.5 | 13,026 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Espreitador do Cofre | 19,356 | 191 | 1.5 | 5,862 | 2,023 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Aranha-sabre | 19,356 | 191 | 1.065 | 5,862 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Besouro Adornado | 18,281 | 181 | 1.5 | 5,536 | 3,035 | 0 | -30 | 30 | 0 | ||
65 | Besouro Manchado | 18,281 | 181 | 1.5 | 5,536 | 3,035 | 0 | -30 | 30 | 0 | ||
65 | Escaravelho Adornado | 32,261 | 319 | 1.5 | 9,770 | 3,439 | 0 | -30 | 30 | 0 | ||
65 | Escaravelho Manchado | 32,261 | 319 | 1.5 | 9,770 | 3,439 | 0 | -30 | 30 | 0 | ||
65 | Brutamontes Abandonado | 53,768 | 531 | 1.5 | 16,283 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Brutamontes Apodrecido | 53,768 | 531 | 1.5 | 16,283 | 2,630 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
65 | Mortos Arenosos | 21,507 | 255 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Clã da Serpente | 32,261 | 319 | 1.005 | 9,770 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Golem do Tremor | 38,713 | 382 | 1.5 | 11,723 | 4,046 | 50 | -50 | 0 | 0 | ||
65 | Demônio Hiena | 21,507 | 212 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Catador do Clã do Sol | 43,014 | 425 | 1.11 | 13,026 | 2,023 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Caranguejo Enxofrado | 24,733 | 244 | 1.005 | 7,490 | 4,046 | 30 | 0 | -30 | 0 | ||
65 | Caranguejo Enxofrado | 24,733 | 244 | 1.005 | 7,490 | 4,046 | 30 | 0 | -30 | 0 | ||
65 | Caranguejo Enxofrado | 24,733 | 244 | 1.005 | 7,490 | 4,046 | 30 | 0 | -30 | 0 | ||
65 | Abutre Regurgitador | 29,034 | 287 | 1.725 | 8,793 | 2,023 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
65 | Saltador do Penhasco | 12,904 | 229 | 0.99 | 3,908 | 2,023 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
65 | Servo do Horror | 32,261 | 319 | 3 | 7,816 | 2,731 | 1,954 | -30 | 0 | 30 | 0 | |
65 | Acólito de Mar | 32,261 | 319 | 1.17 | 8,793 | 2,023 | 977 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
65 | Demônio Alado | 17,206 | 170 | 1.065 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | -30 | 0 | ||
65 | Formiga Rochosa | 16,130 | 159 | 1.5 | 4,885 | 3,540 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Fanático dos Homens Perdidos | 29,034 | 287 | 1.5 | 7,474 | 2,023 | 1,319 | 0 | -30 | 30 | 0 | |
65 | Fanático dos Homens Perdidos | 29,034 | 287 | 1.5 | 7,474 | 2,023 | 1,319 | 30 | -30 | 0 | 0 | |
65 | Bruto dos Homens Perdidos | 38,713 | 382 | 1.5 | 11,723 | 3,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Cobra Dourada | 21,507 | 212 | 1.32 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Subjugador dos Homens Perdidos | 29,034 | 287 | 1.5 | 8,793 | 2,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Osseodonte Trabalhador | 53,768 | 584 | 1.665 | 16,283 | 3,439 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Necromante dos Homens Perdidos | 25,808 | 255 | 1.35 | 6,252 | 2,023 | 1,563 | 0 | -30 | 30 | 0 | |
65 | Lança-crânios | 17,206 | 170 | 1.5 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Arranca-costelas | 17,206 | 170 | 1.59 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Rouba-dorsal | 17,206 | 195 | 1.59 | 5,210 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
