Skill Gem /1
[DNT-UNUSED] Loud noise
Support Gem /9
物品 詞綴 /70
名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
反光的 | 1 | 前綴 | 附加 (1–2) 至 (4–5) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 1 單手武器 1 Normal 0 |
磨光的 | 8 | 前綴 | 附加 (4–6) 至 (7–11) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 1 單手武器 1 Normal 0 |
拋光的 | 16 | 前綴 | 附加 (6–9) 至 (11–16) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 1 單手武器 1 Normal 0 |
砥礪的 | 33 | 前綴 | 附加 (8–12) 至 (14–21) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 1 單手武器 1 Normal 0 |
熠熠的 | 46 | 前綴 | 附加 (10–15) 至 (18–26) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 1 單手武器 1 Normal 0 |
韌煉的 | 54 | 前綴 | 附加 (13–20) 至 (23–35) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 1 單手武器 1 Normal 0 |
鋒利的 | 60 | 前綴 | 附加 (16–24) 至 (28–42) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 1 單手武器 1 Normal 0 |
鍛煉的 | 65 | 前綴 | 附加 (21–31) 至 (36–53) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 1 單手武器 1 Normal 0 |
迸出的 | 75 | 前綴 | 附加 (26–39) 至 (44–66) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 1 單手武器 1 Normal 0 |
反光的 | 1 | 前綴 | 附加 (2–3) 至 (5–7) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 0 雙手武器 1 Normal 0 |
磨光的 | 8 | 前綴 | 附加 (5–8) 至 (10–15) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 0 雙手武器 1 Normal 0 |
拋光的 | 16 | 前綴 | 附加 (8–12) 至 (15–22) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 0 雙手武器 1 Normal 0 |
砥礪的 | 33 | 前綴 | 附加 (11–17) 至 (20–30) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 0 雙手武器 1 Normal 0 |
熠熠的 | 46 | 前綴 | 附加 (14–21) 至 (25–37) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 0 雙手武器 1 Normal 0 |
韌煉的 | 54 | 前綴 | 附加 (19–29) 至 (33–49) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 0 雙手武器 1 Normal 0 |
鋒利的 | 60 | 前綴 | 附加 (23–35) 至 (39–59) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 0 雙手武器 1 Normal 0 |
鍛煉的 | 65 | 前綴 | 附加 (29–44) 至 (50–75) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 0 雙手武器 1 Normal 0 |
迸出的 | 75 | 前綴 | 附加 (37–55) 至 (63–94) 物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 弓 0 雙手武器 1 Normal 0 |
反光的 | 1 | 前綴 | 處於你存在範圍中的友方造成 (1–2) 至 (3–4) 額外攻擊物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 權杖 1 Normal 0 |
磨光的 | 8 | 前綴 | 處於你存在範圍中的友方造成 (2–3) 至 (4–6) 額外攻擊物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 權杖 1 Normal 0 |
拋光的 | 16 | 前綴 | 處於你存在範圍中的友方造成 (2–4) 至 (5–8) 額外攻擊物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 權杖 1 Normal 0 |
砥礪的 | 33 | 前綴 | 處於你存在範圍中的友方造成 (4–6) 至 (8–11) 額外攻擊物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 權杖 1 Normal 0 |
熠熠的 | 46 | 前綴 | 處於你存在範圍中的友方造成 (5–7) 至 (9–13) 額外攻擊物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 權杖 1 Normal 0 |
韌煉的 | 54 | 前綴 | 處於你存在範圍中的友方造成 (6–10) 至 (12–17) 額外攻擊物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 權杖 1 Normal 0 |
鋒利的 | 60 | 前綴 | 處於你存在範圍中的友方造成 (7–11) 至 (14–20) 額外攻擊物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 權杖 1 Normal 0 |
鍛煉的 | 65 | 前綴 | 處於你存在範圍中的友方造成 (10–15) 至 (18–26) 額外攻擊物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 權杖 1 Normal 0 |
迸出的 | 75 | 前綴 | 處於你存在範圍中的友方造成 (12–19) 至 (22–32) 額外攻擊物理傷害 傷害 物理 攻擊 | 權杖 1 Normal 0 |
重量的 | 1 | 前綴 | 物理傷害增加 (40–49)% 傷害 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
鋸齒的 | 8 | 前綴 | 物理傷害增加 (50–64)% 傷害 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
邪惡的 | 16 | 前綴 | 物理傷害增加 (65–84)% 傷害 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
狠毒的 | 33 | 前綴 | 物理傷害增加 (85–109)% 傷害 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
嗜血的 | 46 | 前綴 | 物理傷害增加 (110–134)% 傷害 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
殘酷的 | 60 | 前綴 | 物理傷害增加 (135–154)% 傷害 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
強橫的 | 75 | 前綴 | 物理傷害增加 (155–169)% 傷害 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
無情的 | 82 | 前綴 | 物理傷害增加 (170–179)% 傷害 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
侍從的 | 1 | 前綴 | 物理傷害增加 (15–19)% +(16–20) 命中值 傷害 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
旅人的 | 11 | 前綴 | 物理傷害增加 (20–24)% +(21–46) 命中值 傷害 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
掠奪者的 | 23 | 前綴 | 物理傷害增加 (25–34)% +(47–72) 命中值 傷害 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
傭兵的 | 38 | 前綴 | 物理傷害增加 (35–44)% +(73–97) 命中值 傷害 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
冠軍的 | 54 | 前綴 | 物理傷害增加 (45–54)% +(98–123) 命中值 傷害 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
征服者的 | 65 | 前綴 | 物理傷害增加 (55–64)% +(124–149) 命中值 傷害 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
帝王的 | 70 | 前綴 | 物理傷害增加 (65–74)% +(150–174) 命中值 傷害 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
獨裁者的 | 81 | 前綴 | 物理傷害增加 (75–79)% +(175–200) 命中值 傷害 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
懲戒的 | 2 | 前綴 | 法術物理傷害增加 (25–34)% 傷害 物理 | focus 1 no_physical_spell_mods 0 法杖 1 trap 1 Normal 0 |
嚴苛 | 8 | 前綴 | 法術物理傷害增加 (35–44)% 傷害 物理 | focus 1 no_physical_spell_mods 0 法杖 1 trap 1 Normal 0 |
復仇的 | 16 | 前綴 | 法術物理傷害增加 (45–54)% 傷害 物理 | focus 1 no_physical_spell_mods 0 法杖 1 trap 1 Normal 0 |
施暴 | 33 | 前綴 | 法術物理傷害增加 (55–64)% 傷害 物理 | focus 1 no_physical_spell_mods 0 法杖 1 trap 1 Normal 0 |
殘酷 | 46 | 前綴 | 法術物理傷害增加 (65–74)% 傷害 物理 | focus 1 no_physical_spell_mods 0 法杖 1 trap 1 Normal 0 |
慘痛 | 60 | 前綴 | 法術物理傷害增加 (75–89)% 傷害 物理 | focus 1 no_physical_spell_mods 0 法杖 1 trap 1 Normal 0 |
壓迫者的 | 70 | 前綴 | 法術物理傷害增加 (90–104)% 傷害 物理 | focus 1 no_physical_spell_mods 0 法杖 1 trap 1 Normal 0 |
折磨者的 | 81 | 前綴 | 法術物理傷害增加 (105–119)% 傷害 物理 | focus 1 no_physical_spell_mods 0 法杖 1 trap 1 Normal 0 |
懲戒的 | 2 | 前綴 | 法術物理傷害增加 (35–49)% 傷害 物理 | no_physical_spell_mods 0 長杖 1 Normal 0 |
嚴苛 | 8 | 前綴 | 法術物理傷害增加 (50–64)% 傷害 物理 | no_physical_spell_mods 0 長杖 1 Normal 0 |
復仇的 | 16 | 前綴 | 法術物理傷害增加 (65–79)% 傷害 物理 | no_physical_spell_mods 0 長杖 1 Normal 0 |
施暴 | 33 | 前綴 | 法術物理傷害增加 (80–94)% 傷害 物理 | no_physical_spell_mods 0 長杖 1 Normal 0 |
殘酷 | 46 | 前綴 | 法術物理傷害增加 (95–109)% 傷害 物理 | no_physical_spell_mods 0 長杖 1 Normal 0 |
慘痛 | 60 | 前綴 | 法術物理傷害增加 (110–129)% 傷害 物理 | no_physical_spell_mods 0 長杖 1 Normal 0 |
壓迫者的 | 70 | 前綴 | 法術物理傷害增加 (130–149)% 傷害 物理 | no_physical_spell_mods 0 長杖 1 Normal 0 |
折磨者的 | 81 | 前綴 | 法術物理傷害增加 (150–169)% 傷害 物理 | no_physical_spell_mods 0 長杖 1 Normal 0 |
寄生之 | 21 | 後綴 | 以 (5–5.9)% 物理傷害偷取生命 生命 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
蝗蟲的 | 38 | 後綴 | 以 (6–6.9)% 物理傷害偷取生命 生命 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
鯽魚的 | 54 | 後綴 | 以 (7–7.9)% 物理傷害偷取生命 生命 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
七鰓鰻之 | 68 | 後綴 | 以 (8–8.9)% 物理傷害偷取生命 生命 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
吸血鬼之 | 81 | 後綴 | 以 (9–9.9)% 物理傷害偷取生命 生命 物理 攻擊 | ranged 0 武器 1 Normal 0 |
飢渴之 | 21 | 後綴 | 以 (4–4.9)% 物理傷害偷取魔力 魔力 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
乾渴之 | 38 | 後綴 | 以 (5–5.9)% 物理傷害偷取魔力 魔力 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
乾燥之 | 54 | 後綴 | 以 (6–6.9)% 物理傷害偷取魔力 魔力 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
乾旱之 | 68 | 後綴 | 以 (7–7.9)% 物理傷害偷取魔力 魔力 物理 攻擊 | 武器 1 Normal 0 |
絕望之 | 81 | 後綴 | 以 (8–8.9)% 物理傷害偷取魔力 魔力 物理 攻擊 | ranged 0 武器 1 Normal 0 |
1 | 已汙染 | 物理傷害增加 (15–25)% 傷害 物理 攻擊 | 武器 1 |
怪物 詞綴 /56
名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
粉碎之 | 1 | 後綴 | 破壞的護甲值相當於造成的 1000% 物理傷害 傷害 物理 | |
烈焰之 | 1 | 傳奇 | 獲得相當於 25% 物理傷害的額外火焰傷害 傷害 物理 元素 火焰 | |
冰霜之 | 1 | 傳奇 | 獲得相當於 25% 物理傷害的額外冰冷傷害 傷害 物理 元素 冰冷 | |
伏特之 | 1 | 傳奇 | 獲得相當於 25% 物理傷害的額外閃電傷害 傷害 物理 元素 閃電 | |
1 | 傳奇 | 獲得相當於 25% 物理傷害的額外火焰傷害 傷害 物理 元素 火焰 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 25% 物理傷害的額外冰冷傷害 傷害 物理 元素 冰冷 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 25% 物理傷害的額外閃電傷害 傷害 物理 元素 閃電 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 10% 物理傷害的額外冰冷傷害 傷害 物理 元素 冰冷 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 100% 物理傷害的額外火焰傷害 main hand base maximum attack distance [6] off hand base maximum attack distance [6] stance movement speed +% final [50] 傷害 物理 元素 火焰 攻擊 速度 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 50% 物理傷害的額外冰冷傷害 獲得相當於 50% 物理傷害的額外閃電傷害 傷害 物理 元素 冰冷 閃電 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 150% 物理傷害的額外冰冷傷害 傷害 物理 元素 冰冷 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 150% 物理傷害的額外火焰傷害 傷害 物理 元素 火焰 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 10% 物理傷害的額外火焰傷害 傷害 物理 元素 火焰 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 150% 物理傷害的額外閃電傷害 傷害 物理 元素 閃電 | ||
元素附體 | 25 | Nemesis | 獲得相當於 50% 物理傷害的隨機元素額外傷害 流血 傷害 物理 元素 異常狀態 | |
1 | 傳奇 | 50% 機率使用火焰傷害擊中敵人造成點燃效果 獲得相當於 20% 物理傷害的額外火焰傷害 流血 傷害 物理 元素 火焰 異常狀態 | ||
1 | 傳奇 | 10% 機率使用冰冷傷害擊中敵人造成冰凍效果 獲得相當於 20% 物理傷害的額外冰冷傷害 流血 傷害 物理 元素 冰冷 異常狀態 | ||
1 | 傳奇 | 20% 機率使用閃電傷害擊中敵人造成感電效果 獲得相當於 20% 物理傷害的額外閃電傷害 流血 傷害 物理 元素 閃電 異常狀態 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 50% 物理傷害的額外火焰傷害 傷害 物理 元素 火焰 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 50% 物理傷害的額外冰冷傷害 傷害 物理 元素 冰冷 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 50% 物理傷害的額外閃電傷害 傷害 物理 元素 閃電 | ||
風暴信徒之觸 | 1 | 苦痛 | 閃電抗性 +25% 10% 機率使用閃電傷害擊中敵人造成感電效果 獲得相當於 25% 物理傷害的額外閃電傷害 流血 傷害 物理 元素 閃電 抗性 異常狀態 | |
風暴信徒之握 | 1 | 苦痛 | 閃電抗性 +40% 25% 機率使用閃電傷害擊中敵人造成感電效果 獲得相當於 60% 物理傷害的額外閃電傷害 流血 傷害 物理 元素 閃電 抗性 異常狀態 | |
縱火者之觸 | 1 | 苦痛 | 火焰抗性 +25% 10% 機率使用火焰傷害擊中敵人造成點燃效果 獲得相當於 25% 物理傷害的額外火焰傷害 流血 傷害 物理 元素 火焰 抗性 異常狀態 | |
縱火者之握 | 1 | 苦痛 | 火焰抗性 +40% 25% 機率使用火焰傷害擊中敵人造成點燃效果 獲得相當於 60% 物理傷害的額外火焰傷害 流血 傷害 物理 元素 火焰 抗性 異常狀態 | |
瓦爾信徒之觸 | 1 | 苦痛 | 獲得相當於 25% 物理傷害的隨機元素額外傷害 傷害 物理 元素 | |
1 | 傳奇 | base physical damage % of maximum life taken per minute [240] 傷害 物理 | ||
暮光信徒之觸 | 1 | 苦痛 | 冰冷抗性 +25% 敵人身上的冰緩持續時間增加 50% 擊中的物理傷害也會貢獻至冰緩幅度 元素 冰冷 抗性 異常狀態 | |
暮光信徒之握 | 1 | 苦痛 | 冰冷抗性 +40% 20% 機率使用冰冷傷害擊中敵人造成冰凍效果 獲得相當於 60% 物理傷害的額外冰冷傷害 流血 傷害 物理 元素 冰冷 抗性 異常狀態 | |
1 | 傳奇 | 獲得相當於 20% 物理傷害的額外火焰傷害 傷害 物理 元素 火焰 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 20% 物理傷害的額外冰冷傷害 傷害 物理 元素 冰冷 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 10% 物理傷害的額外閃電傷害 傷害 物理 元素 閃電 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 20% 物理傷害的額外閃電傷害 傷害 物理 元素 閃電 | ||
三手魔符 | 1 | 魔符 | 50% 機率使用火焰傷害擊中敵人造成點燃效果 50% 機率使用冰冷傷害擊中敵人造成冰凍效果 50% 機率使用閃電傷害擊中敵人造成感電效果 獲得相當於 30% 物理傷害的隨機元素額外傷害 流血 傷害 物理 元素 火焰 冰冷 閃電 異常狀態 | |
皇骨魔符 | 1 | 魔符 | 增加 35% 移動速度 獲得相當於 35% 物理傷害的額外火焰傷害 傷害 物理 元素 火焰 速度 | |
1 | 傳奇 | 獲得相當於 100% 物理傷害的額外冰冷傷害 傷害 物理 元素 冰冷 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 75% 物理傷害的額外冰冷傷害 傷害 物理 元素 冰冷 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 100% 物理傷害的額外閃電傷害 傷害 物理 元素 閃電 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 75% 物理傷害的額外閃電傷害 傷害 物理 元素 閃電 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 100% 物理傷害的額外火焰傷害 傷害 物理 元素 火焰 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 15% 物理傷害的額外火焰傷害 傷害 物理 元素 火焰 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 30% 物理傷害的額外火焰傷害 傷害 物理 元素 火焰 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 45% 物理傷害的額外火焰傷害 傷害 物理 元素 火焰 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 60% 物理傷害的額外火焰傷害 傷害 物理 元素 火焰 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 20% 物理傷害的額外混沌傷害 傷害 物理 混沌 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 40% 物理傷害的額外混沌傷害 傷害 物理 混沌 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 50% 物理傷害的額外混沌傷害 傷害 物理 混沌 | ||
1 | 精髓 | 減少 30% 移動速度 base physical damage % of maximum energy shield taken per minute only if es protects life [180] base physical damage % of maximum life taken per minute [360] 傷害 物理 攻擊 法術 速度 | ||
1 | 傳奇 | 增加 35% 移動速度 35% 更多攻擊速度 獲得相當於 125% 物理傷害的額外火焰傷害 減少 80% 承受傷害 行動速度不能被調整至低於基礎值 傷害 物理 元素 火焰 攻擊 速度 | ||
奎爾珊光環 | 20 | 獸獵 | 增加 50% 最大生命 獲得相當於 60% 物理傷害的額外冰冷傷害 減少 20% 承受傷害 monster dropped item rarity +% [0] 生命 傷害 物理 元素 冰冷 | |
深潭光環 | 20 | 獸獵 | 增加 50% 最大生命 獲得相當於 60% 物理傷害的額外閃電傷害 擊中時有 25% 全域機率致盲敵人 monster dropped item rarity +% [0] 生命 傷害 物理 元素 閃電 | |
1 | 傳奇 | 所有火焰傷害擊中敵人造成點燃效果 獲得相當於 50% 物理傷害的額外火焰傷害 擊中造成的所有傷害貢獻至易燃和點燃幅度 流血 傷害 物理 元素 火焰 異常狀態 | ||
1 | 傳奇 | 獲得相當於 50% 物理傷害的額外冰冷傷害 擊中的所有傷害貢獻至冰緩幅度 流血 傷害 物理 元素 冰冷 異常狀態 | ||
1 | 傳奇 | 所有閃電傷害擊中敵人造成感電效果 獲得相當於 50% 物理傷害的額外閃電傷害 擊中的所有傷害貢獻至感電機率 流血 傷害 物理 元素 閃電 異常狀態 | ||
異教徒之握 | 1 | 苦痛 | 25% 機率使用閃電傷害擊中敵人造成感電效果 擊中的所有元素傷害貢獻至感電機率 擊中的物理傷害也會貢獻至冰緩幅度 元素 冰冷 閃電 異常狀態 | |
1 | 傳奇 | 怪物破壞的護甲值相當於造成的 (50–100)% 物理傷害 |
掘獄聯盟 Area 詞綴 /17
名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | DelveArea | 怪物造成相當於物理傷害 (10–19)% 的額外火焰傷害 增加 16% 此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加 9% 增加 6% 怪物群大小 傷害 物理 元素 火焰 | ||
20 | DelveArea | 怪物造成相當於物理傷害 (20–49)% 的額外火焰傷害 增加 16% 此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加 9% 增加 6% 怪物群大小 傷害 物理 元素 火焰 | ||
52 | DelveArea | 怪物造成相當於物理傷害 (50–69)% 的額外火焰傷害 增加 16% 此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加 9% 增加 6% 怪物群大小 傷害 物理 元素 火焰 | ||
92 | DelveArea | 怪物造成相當於物理傷害 (70–89)% 的額外火焰傷害 增加 16% 此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加 9% 增加 6% 怪物群大小 傷害 物理 元素 火焰 | ||
173 | DelveArea | 怪物造成相當於物理傷害 (90–110)% 的額外火焰傷害 增加 16% 此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加 9% 增加 6% 怪物群大小 傷害 物理 元素 火焰 | ||
1 | DelveArea | 怪物造成相當於物理傷害 (10–19)% 的額外冰冷傷害 增加 16% 此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加 9% 增加 6% 怪物群大小 傷害 物理 元素 冰冷 | ||
20 | DelveArea | 怪物造成相當於物理傷害 (20–49)% 的額外冰冷傷害 增加 16% 此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加 9% 增加 6% 怪物群大小 傷害 物理 元素 冰冷 | ||
52 | DelveArea | 怪物造成相當於物理傷害 (50–69)% 的額外冰冷傷害 增加 16% 此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加 9% 增加 6% 怪物群大小 傷害 物理 元素 冰冷 | ||
92 | DelveArea | 怪物造成相當於物理傷害 (70–89)% 的額外冰冷傷害 增加 16% 此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加 9% 增加 6% 怪物群大小 傷害 物理 元素 冰冷 | ||
173 | DelveArea | 怪物造成相當於物理傷害 (90–110)% 的額外冰冷傷害 增加 16% 此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加 9% 增加 6% 怪物群大小 傷害 物理 元素 冰冷 | ||
1 | DelveArea | 怪物造成相當於物理傷害 (10–19)% 的額外閃電傷害 增加 16% 此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加 9% 增加 6% 怪物群大小 傷害 物理 元素 閃電 | ||
20 | DelveArea | 怪物造成相當於物理傷害 (20–49)% 的額外閃電傷害 增加 16% 此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加 9% 增加 6% 怪物群大小 傷害 物理 元素 閃電 | ||
52 | DelveArea | 怪物造成相當於物理傷害 (50–69)% 的額外閃電傷害 增加 16% 此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加 9% 增加 6% 怪物群大小 傷害 物理 元素 閃電 | ||
92 | DelveArea | 怪物造成相當於物理傷害 (70–89)% 的額外閃電傷害 增加 16% 此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加 9% 增加 6% 怪物群大小 傷害 物理 元素 閃電 | ||
173 | DelveArea | 怪物造成相當於物理傷害 (90–110)% 的額外閃電傷害 增加 16% 此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加 9% 增加 6% 怪物群大小 傷害 物理 元素 閃電 | ||
92 | DelveArea | 怪物造成相當於物理傷害 (21–25)% 的額外混沌傷害 怪物擊中時造成凋零 2 秒 增加 16% 此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加 9% 增加 6% 怪物群大小 傷害 物理 混沌 | ||
173 | DelveArea | 怪物造成相當於物理傷害 (31–35)% 的額外混沌傷害 怪物擊中時造成凋零 2 秒 增加 16% 此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加 9% 增加 6% 怪物群大小 傷害 物理 混沌 |
劫盜同盟 Area 詞綴 /20
名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
燃燒的 | 1 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物造成相當於物理傷害 (10–29)% 的額外火焰傷害 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 物理 元素 火焰 | |
燃燒的 | 46 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物造成相當於物理傷害 (30–49)% 的額外火焰傷害 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 物理 元素 火焰 | |
燃燒的 | 68 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物造成相當於物理傷害 (50–69)% 的額外火焰傷害 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 物理 元素 火焰 | |
燃燒的 | 73 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物造成相當於物理傷害 (70–89)% 的額外火焰傷害 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 物理 元素 火焰 | |
燃燒的 | 78 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物造成相當於物理傷害 (90–110)% 的額外火焰傷害 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 物理 元素 火焰 | |
急凍的 | 1 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物造成相當於物理傷害 (10–29)% 的額外冰冷傷害 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 物理 元素 冰冷 | |
急凍的 | 46 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物造成相當於物理傷害 (30–49)% 的額外冰冷傷害 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 物理 元素 冰冷 | |
急凍的 | 68 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物造成相當於物理傷害 (50–69)% 的額外冰冷傷害 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 物理 元素 冰冷 | |
急凍的 | 73 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物造成相當於物理傷害 (70–89)% 的額外冰冷傷害 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 物理 元素 冰冷 | |
急凍的 | 78 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物造成相當於物理傷害 (90–110)% 的額外冰冷傷害 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 物理 元素 冰冷 | |
電震的 | 1 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物造成相當於物理傷害 (10–29)% 的額外閃電傷害 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 物理 元素 閃電 | |
電震的 | 46 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物造成相當於物理傷害 (30–49)% 的額外閃電傷害 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 物理 元素 閃電 | |
電震的 | 68 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物造成相當於物理傷害 (50–69)% 的額外閃電傷害 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 物理 元素 閃電 | |
電震的 | 73 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物造成相當於物理傷害 (70–89)% 的額外閃電傷害 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 物理 元素 閃電 | |
電震的 | 78 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物造成相當於物理傷害 (90–110)% 的額外閃電傷害 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] 傷害 物理 元素 閃電 | |
褻瀆的 | 73 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物造成相當於物理傷害 (21–25)% 的額外混沌傷害 怪物擊中時造成凋零 2 秒 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] | |
褻瀆的 | 78 | 前綴 | 增加 16% 此區域物品數量 此地圖增加 9% 物品稀有度 怪物造成相當於物理傷害 (31–35)% 的額外混沌傷害 怪物擊中時造成凋零 2 秒 heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] | |
懲戒的 | 68 | 前綴 | 增加 10% 此區域物品數量 此地圖增加 6% 物品稀有度 怪物反射 13% 物理傷害 heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] 物理 | |
懲戒的 | 73 | 前綴 | 增加 10% 此區域物品數量 此地圖增加 6% 物品稀有度 怪物反射 15% 物理傷害 heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] 物理 | |
