Skill Gem /4
Skill Gem Qualidade /2
Item | Stats |
---|---|
Hora da Necessidade | Bênção recupera (0–40) de Vida e remove Maldições e Afecções Elementais |
Presença Esmagadora | Inimigos em sua Presença têm Limiar de Afecções Elementais reduced em (0–5)%Inimigos em sua Presença têm Ponto de Atordoamento reduzido em (0–5)% |
Support Gem /5
Monstros mods /2
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Único | Inimigos Provocados por você causam 30% menos Dano com Acertos e Afecções contra outros alvos | ||
1 | Único | Monstros têm Limiar de Afecções aumentada em (90–99)% Monstros têm Ponto de Atordoamento aumentado em (90–99)% |
Delve Area mods /6
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | DelveArea | Monstros têm 30% de chance de Evitarem Afecções Elementais Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Tamanho do Grupo aumentado em 4% elemental Fogo Gelo Raio Afecção | ||
52 | DelveArea | Monstros têm 40% de chance de Evitarem Afecções Elementais Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Tamanho do Grupo aumentado em 4% elemental Fogo Gelo Raio Afecção | ||
173 | DelveArea | Monstros têm 50% de chance de Evitarem Afecções Elementais Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Tamanho do Grupo aumentado em 4% elemental Fogo Gelo Raio Afecção | ||
1 | DelveArea | Monstros têm (10–15)% de chance de causar Afecções Elementais ao Acertar Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 13% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 8% Tamanho do Grupo aumentado em 5% elemental Fogo Gelo Raio Afecção | ||
52 | DelveArea | Monstros têm (16–25)% de chance de causar Afecções Elementais ao Acertar Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 13% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 8% Tamanho do Grupo aumentado em 5% elemental Fogo Gelo Raio Afecção | ||
173 | DelveArea | Monstros têm (26–35)% de chance de causar Afecções Elementais ao Acertar Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 13% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 8% Tamanho do Grupo aumentado em 5% elemental Fogo Gelo Raio Afecção |
Heist Area mods /5
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
73 | Prefixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 13% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 8% Monstros têm 15% de chance de causar Afecções Elementais ao Acertar heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] Afecção | ||
78 | Prefixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 13% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 8% Monstros têm 20% de chance de causar Afecções Elementais ao Acertar heist contract alert level +% final [-5] heist contract lockdown timer +% [5] heist monster spawner alive limit +% [5] Afecção | ||
do Isolamento | 46 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Monstros têm 30% de chance de Evitarem Afecções Elementais heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] elemental Fogo Gelo Raio Afecção | |
do Isolamento | 73 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Monstros têm 50% de chance de Evitarem Afecções Elementais heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] elemental Fogo Gelo Raio Afecção | |
do Isolamento | 78 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 10% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 6% Monstros têm 70% de chance de Evitarem Afecções Elementais heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] elemental Fogo Gelo Raio Afecção |
Diversos mods /15
Nome | Nível | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
da Doença | 1 | Jewel | Sufixo | Chance de infligir [Afecções] aumentada em (5–15)% Afecção | |
1 | Jewel | Prefixo | Magnitude das Afecções infligidas por você aumentada em (5–15)% Dano Afecção | ||
da Resiliência | 1 | Jewel | Sufixo | Limiar de Afecções Elementais aumentado em (10–20)% | |
1 | Jewel | Prefixo | Magnitude das Afecções Nocivas que você infligir com Acertos Críticos aumentada em (10–20)% Dano Crítico Afecção | ||
de Sufusão | 1 | Jewel | Sufixo | Duração de Afecções Nocivas aumentada em (5–15)% nos Inimigos Afecção | |
de Decrepificação | 1 | Jewel | Sufixo | Afecções Danificadoras causam dano (3–7)% mais rápido Afecção | |
da Doença | 1 | Jewel | Sufixo | Chance de infligir [Afecções] aumentada em (3–7)% Afecção | |
1 | Jewel | Prefixo | Magnitude das Afecções infligidas por você aumentada em (3–7)% Dano Afecção | ||
da Resiliência | 1 | Jewel | Sufixo | Limiar de Afecções Elementais aumentado em (2–3)% | |
de Sufusão | 1 | Jewel | Sufixo | Duração de Afecções Nocivas aumentada em (3–7)% nos Inimigos Afecção | |
1 | Jewel | Único | 10% de chance de Evitar Afecções Elementais elemental Fogo Gelo Raio Afecção | ||
Drecrépito | 1 | Jewel | Único | Afecções Danificadoras causam dano (4–6)% mais rápido Afecção | |
1 | Jewel | Único | +3 de Vida ganha por cada Afecção Elemental no Inimigo acertado por seus Ataques Vida Ataque | ||
1 | Jewel | Único | Ganha 3 de Vida por Afecção Elemental em Inimigos Acertados com Magias Vida Conjurador | ||
1 | Jewel | Único | 12% de chance de Evitar Afecções Elementais por Espectro Grandioso number of stackable unique jewels [1] elemental |
Item /4
Fóssil Corroído
Tamanho da Pilha: 1 / 20
Mais mods de Afecções Físicas ou de Caos
Sem mods Elementais
Sem mods Elementais
Fóssil Prismático
Tamanho da Pilha: 1 / 20
Mais mods Elementais
Sem mods de Afecções Físicas ou de Caos
Sem mods de Afecções Físicas ou de Caos
Casaco de Escamas de Serpente Aprimorado
Evasion Rating: 406
Velocidade de Movimento: -3%
Requer: Nível 75, 157 Des
Limiar de Afecções Elementais aumentado em (30–40)%
Colete Blindado
Evasion Rating: 406
Velocidade de Movimento: -3%
Requer: Nível 73, 157 Des
Limiar de Afecções Elementais aumentado em (30–40)%
Passive /26
Dano com Armas de Uma Mão aumentado em 25%
Chance de aplicar Afecções com Ataques de Uma Mão aumentada em 20%
Velocidade de Movimento aumentada em 3%
Desaceleração da Potência dos Debuffs reduzida em 20%
+4 ao Limiar de Afecções por Destreza
Duração do Incêndio em Você aumentada em 25%
Limiar de Afecções Elementais aumentado em 40%
Duração da Eletrização em Você reduzida em 25%
Limiar de Afecções Elementais aumentado em 40%
Limiar de Afecções Elementais aumentado em 40%
Duração de Afecções em Você reduzido em 10%
Regenera 1% de [Vida] por segundo enquanto afetado por uma Afecção Nociva
Regenera 1% de Vida por segundo enquanto parado
Bônus de Dano Crítico aumentado em 20%
Magnitude das Afecções Não Nocivas que você infligir com Acertos Críticos aumentada em 20%
Chance de Acerto Crítico contra Inimigos não afetados
por Afecções Elementais aumentada em 40%
por Afecções Elementais aumentada em 40%
10% de chance de [Agravar] Sangramentos em alvos que você Acertar com Ataques
Dano com Acertos contra Inimigos Incendiados aumentado em 35%
Receba 12% do Dano Físico como Dano de Fogo Extra
Quebra de Armadura aumentada em 30% em inimigos afetados por Afecções
+10 de Força
Dano Físico aumentado em 25%
Dano aumentado em 15% por cada tipo de Afecção Elemental no Inimigo
Duração de Afecções Elementais em Inimigos aumentada em 10%
Magnitude das Afecções Não Nocivas que você infligir aumentada em 30%
Dano aumentado em 15% por cada tipo de Afecção Elemental no Inimigo
Quantidade de Mana Drenada aumentada em 50%
Chance de infligir [Afecções] aumentada em 25% contra Inimigos Raros ou Únicos
Dano com Acertos aumentado em 33% contra Inimigos afetados por Afecções Elementais
Dano com Acertos aumentado em 25% contra Inimigos afetados por Afecções Elementais
Duração de Incendios, Eletrizações e Resfriamentos aumentada em 15% nos Inimigos
Dano com Acertos aumentado em 24% contra Inimigos afetados por Afecções Elementais
Chance de infligir [Afecções] aumentada em 30% contra Inimigos Raros ou Únicos
Afecções Danificadoras Não Podem Ser infligidos em você enquanto você tiver um
Magnitude das Afecções Nocivas que você infligir aumentada em 20%
Chance de infligir [Afecções] aumentada em 15%
Quebra de Armadura aumentada em 30% em inimigos afetados por Afecções
Afecções Danificadoras causam dano 12% mais rápido
Duração de Afecções Nocivas aumentada em 15% nos Inimigos
Dano com Acertos contra Inimigos afetados por Afecções aumentado em 30%
Joia Atemporal Passive /5
Faction | Category | Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|---|---|
Vaal | Passive | Evitar Afecções Elementais | 3% de chance de Evitar Afecções Elementais |
Vaal | Notável | Caminhos Selvagens | (8–10)% de chance de Evitar Afecções Elementais(8–10)% de chance de Evitar ser Atordoado |
Templário | Notável | Recluso | Imune a Afecções Elementais enquanto em Solo Sagrado caso tenha ao menos 150 de Devoção |
Eterno | Notável | Túneis Secretos | 20% de chance de Evitar Afecções Elementais |
Kalguuran | Notável | Tatuagens Rúnicas | Regeneração de Mana aumentada em 30%Limiar de Afecções Elementais aumentado em 15% |
Joia Atemporal Passive Additions /3
Faction | Category | Exibir Descrições Completas | Code |
---|---|---|---|
Vaal | Notável | 3% de chance de Evitar Afecções Elementais | vaal_small_attack_dodge |
Maraketh | Notável | Duração de Afecções Elementais em Inimigos aumentada em 10% | maraketh_notable_add_ailment_duration |
Maraketh | Notável | Magnitude das Afecções Não Nocivas que você infligir aumentada em 10% | maraketh_notable_add_ailment_effect |
Community Wiki
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Ailment
- Information about ailments is currently unverified and there are conflicting sources. Use with caution.
- Ailments are status effects that can be applied to enemies through various means
- The chance to inflict ailments depends on the pre-mitigation damage of the hit and the target's ailment threshold.
- The ailment threshold is typically equal to a monster's life. It is adjusted for unique monsters such as bosses. Ailment damage can be scaled multiplicatively using ailment effect modifiers or indirectly by scaling the hit damage.
Bleeding: Damaging Physical
- Deals 70% of base physical hit damage per second for 5 seconds
- Deals 210% damage while target is moving
- Only hits to life can inflict bleeding
- Damage bypasses energy shield
- Does not stack, but multiple instances can exist with only highest damage instance active
- Can be aggravated to always treat target as moving
Poison: Damaging Chaos
- Deals 25% (?) of combined physical and chaos hit damage per second for 2 seconds
- Default maximum stack size is 1
- Damage bypasses energy shield
Ignite: Damaging Fire
- Deals 25% (?) of fire hit damage per second for 4 seconds
- Does not stack, only highest damage instance is active
- 25% base chance to apply per 100% of enemy ailment threshold dealt
Shock: Non-damaging Lightning
- Adds increased damage taken debuff to target
- Does not stack, only highest effect instance is active
- 25% base chance to apply per 100% of enemy ailment threshold dealt
Electrocute: Non-damaging Lightning
- Sets action speed to 0 (immobilizes target)
- Lightning damage cannot inflict electrocute by default
Freeze: Non-damaging, Buildup Cold
- Reduces action speed to 0
- Freeze builds up based on cold damage dealt vs ailment threshold
- Each freeze increases target's ailment threshold against future freezes
Stun: Non-damaging, Buildup Physical
- Interrupts target's action when stun buildup exceeds threshold
- Physical and melee damage have higher stun buildup
- Portion of buildup counts towards "Heavy Stun" for longer duration
- Cannot build up stun while target is already stunned
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.