Monster Mods /525
| Type | Уровень | Имя | Mod |
|---|---|---|---|
| Уникальные | 1 | 30% дополнительного уменьшения получаемого физического урона | |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterAdditionalProjectiles1|Дополнительные снаряды] | Умения выпускают дополнительных снарядов: 4 |
| Возмездие Суффикс | 10 | Дополнительные снаряды | Умения выпускают дополнительных снарядов: 4 |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterArmourPenetration1|Разрушает броню] | Разрушает броню в размере 1000% от нанесенного физического урона |
| Возмездие Суффикс | 1 | Разрушает броню | Разрушает броню в размере 1000% от нанесенного физического урона |
| Бестиарий | 1 | Дух Адского льва | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 1 | Порывы ветра | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 1 | Кровавый гейзер | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 1 | Взрывной клещ | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 1 | Мерзкий полёт | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 1 | Цепкие клешни | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 1 | Призрачный взмах | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 20 | Присутствие Сакаваля | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 20 | Плодородное присутствие | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 20 | Присутствие Фаррул | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 20 | Присутствие Краценна | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 1 | Призрачный табун | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 20 | Присутствие Глубоководного | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 20 | Присутствие Фенумы | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 1 | Зимнее цветение | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 1 | Глубокая пучина | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 1 | Багровая стая | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 1 | Жертва тигра | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 1 | Сокрушающие клешни | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 1 | Призыватель воронов | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 1 | Нечестивый выводок | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 1 | Козлопад | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 1 | Нестабильный рой | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Бестиарий | 1 | Заражённая земля | 50% увеличение максимума здоровья monster dropped item rarity +% [0] |
| Возмездие Суффикс | 1 | [Bleeding|Всегда накладывает кровотечение] | Вызывает кровотечение при нанесении удара |
| Возмездие Суффикс | 16 | Всегда накладывает кровотечение | Вызывает кровотечение при нанесении удара |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterImmuneToStun1|Повышенный порог оглушения] | Не может быть оглушен |
| Возмездие Суффикс | 1 | Повышенный порог оглушения | Не может быть оглушен |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterDamageGainedAsChaos1|Дополнительный урон хаосом] | Наносит 40% урона в виде дополнительного урона хаосом |
| Возмездие Суффикс | 1 | Дополнительный урон хаосом | Наносит 40% урона в виде дополнительного урона хаосом |
| Уникальные | 8 | изгнанного | +40% к сопротивлению хаосу |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterChaosResistance1|Сопротивляется хаосу] | +50% к сопротивлению хаосу |
| Возмездие Суффикс | 1 | Сопротивляется хаосу | +50% к сопротивлению хаосу |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterDamageGainedAsCold1|Дополнительный урон от холода] | Наносит 40% урона в виде дополнительного урона от холода |
| Возмездие Суффикс | 1 | Дополнительный урон от холода | Наносит 40% урона в виде дополнительного урона от холода |
| Уникальные | 1 | холода | Дарует 25% от физического урона в виде дополнительного урона от холода |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterColdResistance1|Сопротивляется холоду] | +10% к максимальному сопротивлению холоду +50% к сопротивлению холоду |
| Возмездие Суффикс | 1 | Сопротивляется холоду | +10% к максимальному сопротивлению холоду +50% к сопротивлению холоду |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterCriticalStrikeChance1|Дополнительные критические удары] | 300% повышение шанса критического удара |
| Возмездие Суффикс | 12 | Дополнительные критические удары | 300% повышение шанса критического удара |
| Уникальные | 1 | Изменённый | maven map boss buffed [50] |
| Уникальные | 1 | Изменённый | maven map boss buffed [0] |
| Уникальные | 1 | Изменённый | maven map boss buffed [0] |
| Уникальные | 1 | Изменённый | maven map boss buffed [0] |
| Уникальные | 1 | Изменённый | maven map boss buffed [0] |
| Уникальные | 1 | Перевоплощённый | |
| Уникальные | 1 | Изменённый | maven map boss buffed [0] |
| Уникальные | 1 | [DNT-UNUSED] [Disabled] | local disabled mod database hash [0] |
| Мучение | 1 | Дух Бездны | |
| Уникальные | 1 | 100% увеличение максимума энергетического щита | |
| Сущность | 1 | Сущность повеления | |
| Сущность | 1 | Сущность истерии | |
| Сущность | 1 | Визжащая сущность злобы | |
| Сущность | 1 | Сущность Разлома | |
| Сущность | 1 | Сущность Бездны | |
| Сущность | 1 | Сущность безумия | |
| Сущность | 1 | Сущность ужаса | |
| Сущность | 1 | Сущность бреда | |
| Сущность | 1 | Сущность истерии | |
| Сущность | 1 | Сущность повеления | |
| Сущность | 1 | Сущность повеления | |
| Сущность | 1 | Сущность повеления | |
| Сущность | 1 | Сущность повеления | |
| Сущность | 1 | Сущность изобилия | |
| Сущность | 1 | Сущность изобилия | |
| Сущность | 1 | Сущность изобилия | |
| Сущность | 1 | Сущность изобилия | |
| Сущность | 1 | Сущность живости | |
| Сущность | 1 | Сущность живости | |
| Сущность | 1 | Сущность живости | |
| Сущность | 1 | Сущность живости | |
| Сущность | 1 | Сущность заземления | |
| Сущность | 1 | Сущность заземления | |
| Сущность | 1 | Сущность заземления | |
| Сущность | 1 | Сущность заземления | |
| Сущность | 1 | Сущность таяния | |
| Сущность | 1 | Сущность таяния | |
| Сущность | 1 | Сущность таяния | |
| Сущность | 1 | Сущность таяния | |
| Сущность | 1 | Сущность изоляции | |
| Сущность | 1 | Сущность изоляции | |
| Сущность | 1 | Сущность изоляции | |
| Сущность | 1 | Сущность изоляции | |
| Сущность | 1 | Сущность искания | |
| Сущность | 1 | Сущность искания | |
| Сущность | 1 | Сущность искания | |
| Сущность | 1 | Сущность искания | |
| Сущность | 1 | Сущность бесконечности | |
| Сущность | 1 | Сущность колдовства | |
| Сущность | 1 | Сущность битвы | |
| Сущность | 1 | Сущность гибели | |
| Сущность | 1 | Сущность разрушения | |
| Сущность | 1 | Сущность улучшения | |
| Сущность | 1 | Сущность разума | |
| Сущность | 1 | Сущность тела | |
| Сущность | 1 | Сущность спешки | |
| Сущность | 1 | Сущность электричества | |
| Сущность | 1 | Сущность льда | |
| Сущность | 1 | Сущность пламени | |
| Сущность | 1 | Сущность бесконечности | |
| Сущность | 1 | Сущность колдовства | |
| Сущность | 1 | Сущность битвы | |
| Сущность | 1 | Сущность гибели | |
| Сущность | 1 | Сущность разрушения | |
| Сущность | 1 | Сущность улучшения | |
| Сущность | 1 | Сущность разума | |
| Сущность | 1 | Сущность тела | |
| Сущность | 1 | Сущность спешки | |
| Сущность | 1 | Сущность электричества | |
| Сущность | 1 | Сущность льда | |
| Сущность | 1 | Сущность пламени | |
| Сущность | 1 | Сущность бесконечности | |
| Сущность | 1 | Сущность колдовства | |
| Сущность | 1 | Сущность битвы | |
| Сущность | 1 | Сущность гибели | |
| Сущность | 1 | Сущность разрушения | |
| Сущность | 1 | Сущность улучшения | |
| Сущность | 1 | Сущность разума | |
| Сущность | 1 | Сущность тела | |
| Сущность | 1 | Сущность спешки | |
| Сущность | 1 | Сущность электричества | |
| Сущность | 1 | Сущность льда | |
| Сущность | 1 | Сущность пламени | |
| Сущность | 1 | Сущность бесконечности | |
| Сущность | 1 | Сущность колдовства | |
| Сущность | 1 | Сущность битвы | |
| Сущность | 1 | Сущность гибели | |
| Сущность | 1 | Сущность разрушения | |
| Сущность | 1 | Сущность улучшения | |
| Сущность | 1 | Сущность разума | |
| Сущность | 1 | Сущность тела | |
| Сущность | 1 | Сущность спешки | |
| Сущность | 1 | Сущность электричества | |
| Сущность | 1 | Сущность льда | |
| Сущность | 1 | Сущность пламени | |
| Уникальные | 1 | 40% увеличение уклонения | |
| Уникальные | 1 | < | |
| Уникальные | 1 | Руна ярости Монстры периодически впадают в ярость | |
| Уникальные | 1 | < | adaptation duration ms [4000] ascendancy druid shaman elemental damage taken +% final per matching adaptation [-30] base max adaptations [1] double adaptation effect [1] gain X adaptation matching type when hit by elemental damage [1] |
| Уникальные | 1 | < | adaptation duration ms [4000] ascendancy druid shaman elemental damage taken +% final per matching adaptation [-30] base max adaptations [1] double adaptation effect [0] gain X adaptation matching type when hit by elemental damage [1] |
| Уникальные | 1 | < | base maximum life % to gain as total energy shield [60] |
| Уникальные | 1 | Руна колдовства Монстры получают: Дополнительный энергетический щит Вызывает срабатывание оглушающего кольца при истощении энергетического щита | base maximum life % to gain as total energy shield [30] |
| Уникальные | 1 | < | 260% физического урона от атак похищается в виде здоровья base cannot have energy shield leeched from [1] base cannot have life leeched from [1] corrupted blood on hit % average damage to deal per minute per stack [30] corrupted blood on hit duration [4000] corrupted blood on hit num stacks [1] |
| Уникальные | 1 | Руна кровопускания Монстры получают: Похищение здоровья У монстров нельзя похищать здоровье Накладывает Осквернённую кровь при нанесении удара | 190% физического урона от атак похищается в виде здоровья base cannot have energy shield leeched from [1] base cannot have life leeched from [1] corrupted blood on hit % average damage to deal per minute per stack [15] corrupted blood on hit duration [4000] corrupted blood on hit num stacks [1] |
| Уникальные | 1 | < | chance % to transfer rare mod and heal rare monster within 80 units on death [50] |
| Уникальные | 1 | Руна связи Редкие монстры передают свойство при смерти | chance % to transfer rare mod and heal rare monster within 80 units on death [25] |
| Уникальные | 1 | < | dummy expedition rune celestial [1] |
| Уникальные | 1 | Шанс огненного, ледяного или грозового взрыва при смерти | dummy expedition rune celestial [1] |
| Уникальные | 1 | < | Наносит 20% урона в виде дополнительного урона от холода |
| Уникальные | 1 | Руна холода Монстры наносят дополнительный урон от холода | Наносит 10% урона в виде дополнительного урона от холода |
| Уникальные | 1 | < | |
| Уникальные | 1 | Руна вихря Монстры случайным образом накладывают: Шанс наложить восприимчивость при нанесении удара Разрушение брони при нанесении удара Истощение при нанесении удара | |
| Уникальные | 1 | < | |
| Уникальные | 1 | Руна смерти Убитые монстры могут слиться в более сильных монстров | |
| Уникальные | 1 | < | |
| Уникальные | 1 | Руна земли Призывает земные шипы | |
| Уникальные | 1 | < | Наносит 20% урона в виде дополнительного урона от молнии Урон от молнии от ударов влияет на накопление шкалы электризации active skill electrocutes as though dealt damage +% final [-15] dummy expedition rune electrocuting [1] |
| Уникальные | 1 | Руна электризации Монстры получают: Дополнительный урон от молнии Урон от молнии электризует Следы из заряженной земли | Наносит 10% урона в виде дополнительного урона от молнии Урон от молнии от ударов влияет на накопление шкалы электризации active skill electrocutes as though dealt damage +% final [-50] dummy expedition rune electrocuting [1] |
| Уникальные | 1 | < | Наносит 20% урона в виде дополнительного урона от огня |
| Уникальные | 1 | Руна огня Монстры наносят дополнительный урон от огня | Наносит 10% урона в виде дополнительного урона от огня |
| Уникальные | 1 | < | Наносит 30% урона в виде дополнительного урона от огня Весь урон от ударов влияет на силу горючести и поджога dummy expedition rune gasp [1] |
| Уникальные | 1 | < | Наносит 15% урона в виде дополнительного урона от огня Весь урон от ударов влияет на силу горючести и поджога dummy expedition rune gasp [1] |
| Уникальные | 1 | < | 60% снижение скорости регенерации здоровья monster difficulty tankiness +% [50] |
| Уникальные | 1 | Руна жизни Общее здоровье | 80% снижение скорости регенерации здоровья monster difficulty tankiness +% [25] |
| Уникальные | 1 | < | Наносит 20% урона в виде дополнительного урона от молнии |
| Уникальные | 1 | Руна молнии Монстры наносят дополнительный урон от молнии | Наносит 10% урона в виде дополнительного урона от молнии |
| Уникальные | 1 | < | На 50% меньше силы замедления от отрицательных эффектов на мне 30% повышение скорости передвижения Скорость передвижения не может быть ниже своего базового значения |
| Уникальные | 1 | Руна импульса Монстры получают: Повышение скорости передвижения Скорость передвижения не может быть ниже базовой | На 50% меньше силы замедления от отрицательных эффектов на мне 15% повышение скорости передвижения |
| Уникальные | 1 | < | |
| Уникальные | 1 | Руна луны Сотворяет лунные лучи | |
| Уникальные | 1 | < | |
| Уникальные | 1 | Руна клятвы Монстр призывает союзников | |
| Уникальные | 1 | Руна силы Усиливает другие руны | dummy expedition rune power [1] |
| Уникальные | 1 | < | +60% к сопротивлению всем стихиям Ваши удары всегда накладывают шок Весь урон от ударов влияет на силу охлаждения Весь урон от ударов может накладывать шок Наносит 20% от урона в виде дополнительного урона от случайной стихии |
| Уникальные | 1 | Руна радуги Монстры получают: Всегда накладывает шок Весь урон может наложить шок Весь урон может охладить Сопротивление всем стихиям Дополнительный урон от случайной стихии | +30% к сопротивлению всем стихиям Ваши удары всегда накладывают шок Весь урон от ударов влияет на силу охлаждения Весь урон от ударов может накладывать шок Наносит 10% от урона в виде дополнительного урона от случайной стихии |
| Уникальные | 1 | < | |
| Уникальные | 1 | Руна защиты Монстры периодически получают веризиевый защитный купол | |
| Уникальные | 1 | < | dummy expedition rune rebirth [1] |
| Уникальные | 1 | < | dummy expedition rune rebirth [1] |
| Уникальные | 1 | < | |
| Уникальные | 1 | Руна неба Призывает стихийные торнадо | |
| Уникальные | 1 | < | monster has expedition2 remnant union of souls [1] |
| Уникальные | 1 | Руна души Единение душ | monster has expedition2 remnant union of souls [1] |
| Уникальные | 1 | < | 200% увеличение порога оглушения monster additional strength ratio % for armour [100] |
| Уникальные | 1 | Руна камня Монстры получают: Бронирование Повышенный порог оглушения Земляная тюрьма | 100% увеличение порога оглушения monster additional strength ratio % for armour [50] |
| Уникальные | 1 | < | Не может быть охлажден Не может получить шок 60% шанс избежать охлаждения 60% шанс избежать шока Весь урон от ударов влияет на силу охлаждения Весь урон от ударов может накладывать шок active skill chill as though damage +% final [100] active skill shock chance +% final [100] |
| Уникальные | 1 | Руна бури Монстры получают: Нельзя охладить или наложить шок Весь урон может охладить и наложить шок | Не может быть охлажден Не может получить шок 60% шанс избежать охлаждения 60% шанс избежать шока Весь урон от ударов влияет на силу охлаждения Весь урон от ударов может накладывать шок active skill chill as though damage +% final [0] active skill shock chance +% final [0] |
| Уникальные | 1 | < | |
| Уникальные | 1 | < | |
| Уникальные | 1 | < | |
| Уникальные | 1 | Руна времени Убитые монстры иногда возрождаются с более высокой редкостью | |
| Уникальные | 1 | < | 70% шанс отравить при нанесении удара Весь урон от ударов влияет на силу отравления |
| Уникальные | 1 | Руна токсинов Монстры получают: Шанс отравить при нанесении удара Создаёт токсичные нестабильности при смерти Весь урон от ударов может отравить | 35% шанс отравить при нанесении удара Весь урон от ударов влияет на силу отравления |
| Уникальные | 1 | < | Отражение проклятий Отражение шока reflect chills % chance [60] reflect chills [0] reflect shocks % chance [60] |
| Уникальные | 1 | Руна видения Монстры получают: Отражение проклятий Отражение шока Отражение охлаждения | Отражение проклятий Отражение шока reflect chills % chance [20] reflect chills [0] reflect shocks % chance [20] |
| Уникальные | 1 | < | 80% снижение скорости регенерации рунического барьера damage +% while on ward [40] maximum life % to gain as total ward [70] movement velocity +% while on ward [30] skill speed +% while on ward [30] |
| Уникальные | 1 | < | 80% снижение скорости регенерации рунического барьера damage +% while on ward [20] maximum life % to gain as total ward [35] movement velocity +% while on ward [15] skill speed +% while on ward [15] |
| Уникальные | 1 | < | monster slain experience +% [200] |
| Уникальные | 1 | Руна мудрости Увеличение опыта | monster slain experience +% [100] |
| Уникальные | 1 | < | |
| Уникальные | 1 | Руна богатства Повышенная редкость монстров | |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterDamageGainedAsFire1|Дополнительный урон от огня] | Наносит 40% урона в виде дополнительного урона от огня |
| Возмездие Суффикс | 1 | Дополнительный урон от огня | Наносит 40% урона в виде дополнительного урона от огня |
| Уникальные | 1 | огня | Дарует 25% от физического урона в виде дополнительного урона от огня |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterFireResistance1|Сопротивляется огню] | +10% к максимальному сопротивлению огню +50% к сопротивлению огню |
| Возмездие Суффикс | 1 | Сопротивляется огню | +10% к максимальному сопротивлению огню +50% к сопротивлению огню |
| Возмездие Суффикс | 1 | Весь урон [Chill|охлажадет] | Весь урон от ударов влияет на силу охлаждения Охлаждение от ваших ударов всегда снижают скорость действий минимум на 10% |
| Возмездие Суффикс | 12 | Весь урон охлаждает | Весь урон от ударов влияет на силу охлаждения Охлаждение от ваших ударов всегда снижают скорость действий минимум на 10% |
| Возмездие Суффикс | 1 | Весь урон [Ignite|поджигает] | Ваши удары всегда накладывают поджог Весь урон от ударов влияет на силу горючести и поджога |
| Возмездие Суффикс | 12 | Весь урон поджигает | Ваши удары всегда накладывают поджог Весь урон от ударов влияет на силу горючести и поджога |
| Уникальные | 1 | 40% повышение глобальной меткости | |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterIncreasedAccuracy1|Меткий] | 200% повышение глобальной меткости |
| Возмездие Суффикс | 1 | Меткий | 200% повышение глобальной меткости |
| Уникальные | 1 | рвения | 40% повышение скорости атаки |
| Уникальные | 1 | умения | 40% повышение скорости сотворения чар |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterExtraEnergyShield1|Дополнительный энергетический щит] | base maximum life % to gain as total energy shield [25] |
| Возмездие Суффикс | 1 | Дополнительный энергетический щит | base maximum life % to gain as total energy shield [25] |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterExtraEvasion1|Уклоняющийся] | monster additional dexterity ratio % for evasion [100] |
| Возмездие Суффикс | 1 | Уклоняющийся | monster additional dexterity ratio % for evasion [100] |
| Возмездие Префикс | 1 | Увеличенное здоровье | 50% увеличение максимума здоровья |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterExtraArmour1|Бронированный] | monster additional strength ratio % for armour [100] |
| Возмездие Суффикс | 1 | Бронированный | monster additional strength ratio % for armour [100] |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterIncreasedSpeed1|Ускоренный] | 30% повышение скорости передвижения 30% повышение скорости атаки и сотворения чар |
| Возмездие Суффикс | 7 | Ускоренный | 30% повышение скорости передвижения 30% повышение скорости атаки и сотворения чар |
| Уникальные | 40 | крови | 100% физического урона от атак похищается в виде здоровья |
| Уникальные | 8 | Регенерация 0.67% здоровья в секунду | |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterLifeRegenerationRatePercentage1|Регенерирует здоровье] | Регенерация 2% здоровья в секунду |
| Возмездие Суффикс | 65 | Регенерирует здоровье | Регенерация 2% здоровья в секунду |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterLightningResistance1|Сопротивляется молнии] | +10% к максимальному сопротивлению молнии +50% к сопротивлению молнии |
| Возмездие Суффикс | 1 | Сопротивляется молнии | +10% к максимальному сопротивлению молнии +50% к сопротивлению молнии |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterDamageGainedAsLightning1|Дополнительный урон от молнии] | Наносит 40% урона в виде дополнительного урона от молнии |
| Возмездие Суффикс | 1 | Дополнительный урон от молнии | Наносит 40% урона в виде дополнительного урона от молнии |
| Уникальные | 1 | напряжения | Дарует 25% от физического урона в виде дополнительного урона от молнии |
| Уникальные | 1 | Отметина каннибала | |
| Уникальные | 1 | 25% увеличение максимума здоровья 20% увеличение размера персонажа | |
| Возмездие Префикс | 1 | Кристальный барьер | |
| Возмездие Префикс | 1 | Кристальный барьер | |
| Делириум | 1 | Разжижающее касание | affliction monster debuff flask charges gained +% on hit [-9] affliction monster debuff flask effect +% on hit [-9] |
| Делириум | 1 | Разрушающее касание | affliction monster debuff damage taken +% on hit [6] |
| Делириум | 1 | Парализующее касание | affliction monster debuff action speed +% on hit [-6] |
| Делириум | 1 | Изнуряющее касание | affliction monster debuff energy shield recovery rate +% on hit [-9] affliction monster debuff life recovery rate +% on hit [-9] |
| Делириум | 1 | Огонь возмездия | |
| Делириум | 1 | Мстительная свора | |
| Делириум | 1 | Мстительная шайка | |
| Делириум | 1 | Мстительная хватка | |
| Делириум | 1 | Мстительная погоня | |
| Делириум | 1 | Мстительный взрыв | |
| Делириум | 1 | Мстительный охотник | base monster will be deleted on death [1] cannot die [1] delete on death [1] |
| Делириум | 1 | Разлагатель тел | |
| Делириум | 1 | Трупокол | |
| Делириум | 1 | Сотворение мертвецов | |
| Делириум | 1 | Мстительные кости | |
| Делириум | 1 | Мстительная душа | |
| Делириум | 1 | Крушащий ужас | |
| Делириум | 1 | Узор зимы | |
| Делириум | 1 | Изгоняющее пламя | |
| Делириум | 1 | Раскатистая буря | |
| Делириум | 1 | Пространственное искажение | corpse cannot be destroyed [1] |
| Делириум | 1 | Отчуждение | |
| Делириум | 1 | Страдание | |
| Делириум | 1 | Страх | |
| Делириум | 1 | Отчаяние | |
| Делириум | 1 | Отвращение | |
| Делириум | 1 | Зависть | |
| Делириум | 1 | Паранойя | |
| Делириум | 1 | Жадность | |
| Делириум | 1 | Вина | |
| Делириум | 1 | Гнев | |
| Делириум | 1 | Сокрушительный прыжок | |
| Делириум | 1 | Подземные клыки | |
| Делириум | 1 | Шипастый нарост | |
| Делириум | 1 | Шквальная буря | |
| Делириум | 1 | Крест молний | |
| Делириум | 1 | Шоковая бомба | |
| Делириум | 1 | Кольцо огня | |
| Делириум | 1 | Опалённая земля | |
| Делириум | 1 | Поджигающий путь | |
| Делириум | 1 | Венец сосулек | |
| Делириум | 1 | Мёрзлый жёлоб | |
| Делириум | 1 | Оледенитель | |
| Делириум | 1 | Отчуждение | |
| Делириум | 1 | Страдание | |
| Делириум | 1 | Страх | |
| Делириум | 1 | Отчаяние | |
| Делириум | 1 | Отвращение | |
| Делириум | 1 | Зависть | |
| Делириум | 1 | Паранойя | |
| Делириум | 1 | Жадность | |
| Делириум | 1 | Вина | |
| Делириум | 1 | Гнев | |
| Делириум | 1 | Сокрушительный прыжок | |
| Делириум | 1 | Подземные клыки | |
| Делириум | 1 | Шипастый нарост | |
| Делириум | 1 | Шквальная буря | |
| Делириум | 1 | Крест молний | |
| Делириум | 1 | Шоковая бомба | |
| Делириум | 1 | Кольцо огня | |
| Делириум | 1 | Опалённая земля | |
| Делириум | 1 | Поджигающий путь | |
| Делириум | 1 | Венец сосулек | |
| Делириум | 1 | Мёрзлый жёлоб | |
| Делириум | 1 | Оледенитель | |
| Уникальные | 1 | Аура отражения урона от стихии | |
| Уникальные | 1 | Аура отражения физического урона | |
| Уникальные | 4 | ||
| Уникальные | 12 | ||
| Уникальные | 1 | Аура меткости и критического удара | |
| Уникальные | 1 | Аура меткости и критического удара | |
| Уникальные | 4 | ||
| Уникальные | 12 | ||
| Уникальные | 8 | ||
| Уникальные | 8 | ||
| Уникальные | 4 | ||
| Уникальные | 40 | Аура отражения урона от стихии | |
| Уникальные | 40 | Аура отражения физического урона | |
| Уникальные | 1 | Не может быть оглушен | |
| Уникальные | 1 | 300% повышение шанса критического удара 65% увеличение бонуса к критическому урону | |
| Уникальные | 1 | 25% увеличение урона | |
| Уникальные | 1 | энергии | 50% шанс получить заряд энергии при нанесении удара |
| Уникальные | 1 | бешенства | 50% шанс получить заряд ярости при нанесении удара |
| Уникальные | 1 | выносливости | 50% шанс получить заряд выносливости при нанесении удара |
| Уникальные | 1 | злобы | gain frenzy charge for each quarter life removed [100] |
| Уникальные | 1 | monster grants frenzy charges to allies within distance on death [50] | |
| Уникальные | 23 | Заговоренный | |
| Суффикс | 1 | заговорённости | Заговоренный |
| Суффикс | 1 | заговорённости | Заговоренный |
| Возмездие Префикс | 1 | [MonsterMinionsTakeLifeInstead1|Урон получают сначала приспешники] | damage removed from pack minions before life or es % [50] |
| Возмездие Префикс | 7 | Урон получают сначала приспешники | damage removed from pack minions before life or es % [50] |
| Суффикс | 1 | удара по цепи | Умения поражают целей по цепи: +2 Снаряды имеют 50% шанс ударить по цепи при столкновении с окружающей средой |
| Суффикс | 10 | удара по цепи | Умения поражают целей по цепи: +2 Снаряды имеют 50% шанс ударить по цепи при столкновении с окружающей средой |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterAreaOfEffect1|Увеличенная область действия] | На 100% больше области действия |
| Возмездие Суффикс | 10 | Увеличенная область действия | На 100% больше области действия |
| Суффикс | 1 | коагуляции | energy shield leeched from -permyriad [6000] life leeched from -permyriad [6000] mana leeched from -permyriad [4000] |
| Суффикс | 14 | коагуляции | energy shield leeched from -permyriad [6000] life leeched from -permyriad [6000] mana leeched from -permyriad [4000] |
| Возмездие Префикс | 1 | Взрывает ближайшие [Corpse|трупы] | |
| Возмездие Префикс | 16 | Взрывает ближайшие трупы | |
| Возмездие Префикс | 1 | Призывает стихийные помехи | |
| Возмездие Префикс | 1 | Призывает стихийные помехи | |
| Возмездие Уникальные | 1 | [MonsterLivingCrystals1|Нестабильные кристаллы] | |
| Возмездие Уникальные | 16 | Нестабильные кристаллы | |
| Префикс | 1 | TBD | cannot be dominated [1] corpse cannot be destroyed [1] retaliation godmode ghost duration ms [10000] |
| Префикс | 10 | TBD | cannot be dominated [1] corpse cannot be destroyed [1] retaliation godmode ghost duration ms [10000] |
| Возмездие Префикс | 1 | Метеорная погибель | |
| Возмездие Префикс | 1 | Метеорная погибель | |
| Возмездие Префикс | 1 | Периодически высвобождает [Fire|огонь] | |
| Возмездие Префикс | 1 | Бомбардир | |
| Возмездие Префикс | 1 | Гейзеры пламени душ | |
| Возмездие Префикс | 1 | Гейзеры пламени душ | |
| Возмездие Префикс | 1 | [MonsterFlamewaller1|Сотворяет огненные стены] | |
| Возмездие Префикс | 16 | Сотворяет огненные стены | |
| Возмездие Префикс | 1 | [MonsterPeriodicEnrage2|Исступлённый] | |
| Возмездие Префикс | 1 | [MonsterPeriodicEnrage2|Исступлённый] | |
| Возмездие Префикс | 45 | Исступлённый | |
| Возмездие Префикс | 1 | [MonsterPeriodicEnrage1|Периодически впадает в ярость] | |
| Возмездие Префикс | 16 | Периодически впадает в ярость | |
| Уникальные | 18 | ||
| Возмездие Префикс | 1 | Бубонный след | |
| Возмездие Префикс | 1 | Бубонный след | |
| Возмездие Суффикс | 1 | [MonsterShockedGroundTrail1|След молнии] | |
| Возмездие Суффикс | 4 | След молнии | |
| Возмездие Суффикс | 1 | [ChilledGround|След льда] | |
| Возмездие Суффикс | 4 | След льда | |
| Возмездие Суффикс | 1 | [IgnitedGround|След огня] | |
| Возмездие Суффикс | 4 | След огня | |
| Возмездие Уникальные | 1 | Заряженная земля при смерти | |
| Возмездие Префикс | 1 | Периодически высвобождает [Lightning|молнию] | |
| Возмездие Префикс | 4 | Периодически высвобождает молнию | |
| Возмездие Уникальные | 1 | Замёрзшая земля при смерти | |
| Возмездие Префикс | 1 | Периодически высвобождает [Cold|лёд] | |
| Возмездие Префикс | 4 | Периодически высвобождает лёд | |
| Возмездие Уникальные | 1 | Горящая земля при смерти | |
| Возмездие Префикс | 1 | [IgnitedGround|Горящая земля] при смерти | |
| Возмездие Префикс | 4 | Периодически высвобождает огонь | |
