Monster Mods /428
| Type | Stufe | Name | Mod |
|---|---|---|---|
| einzigartig | 1 | 30% zusätzliche physische Schadensminderung | |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterAdditionalProjectiles1|Zusätzliche Projektile] | Fertigkeiten feuern 4 zusätzliche Projektile |
| Archnemesis Suffix | 10 | Zusätzliche Projektile | Fertigkeiten feuern 4 zusätzliche Projektile |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterArmourPenetration1|Zerbricht Rüstung] | Zerbrecht Rüstung in Höhe von 1000% des verursachten physischen Schadens |
| Archnemesis Suffix | 1 | Zerbricht Rüstung | Zerbrecht Rüstung in Höhe von 1000% des verursachten physischen Schadens |
| Bestiary | 1 | Aspekt des Biests | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 1 | Ausbrechende Winde | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 1 | Blutgeysir | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 1 | Brandmilben | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 1 | Seuchenflug | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 1 | Geißelnde Krallen | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 1 | Spektraler Schlag | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 20 | Saqawale Präsenz | 15% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit 50% erhöhtes maximales Leben avoid damage % [10] monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 20 | Fruchtbare Präsenz | 50% erhöhtes maximales Leben 30% erhöhter Schaden Kann nicht betäubt werden Aktionsgeschwindigkeit kann nicht unter den Basiswert modifiziert werden monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 20 | Farrische Präsenz | 50% erhöhtes maximales Leben 50% erhöhte kritische Trefferchance 15% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 50% erhöhte globale Treffgenauigkeit monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 20 | Craicische Präsenz | 50% erhöhtes maximales Leben Verursacht 60% des physischen Schadens als extra Kälteschaden 20% verringerter erlittener Schaden monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 1 | Spektrale Stampede | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 20 | Präsenz des Tiefen | 50% erhöhtes maximales Leben Verursacht 60% des physischen Schadens als extra Blitzschaden 25% globale Chance, Gegner bei Treffer zu blenden monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 20 | Fenumale Präsenz | 50% erhöhtes maximales Leben Verursacht 25% des Schadens (Chaosschaden ausgenommen) als extra Chaosschaden Vergiftet bei Treffer monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 1 | Winterblüte | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 1 | Tiefer Sturzflug | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 1 | Blutrote Schar | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 1 | Tigerbeute | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 1 | Zerkleinernde Klauen | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 1 | Rabenrufer | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 1 | Abscheuliche Brutstätte | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 1 | Satyrsturm | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 1 | Instabiler Schwarm | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiary | 1 | Verseuchte Erde | 50% erhöhtes maximales Leben monster dropped item rarity +% [0] |
| Archnemesis Suffix | 1 | [Bleeding|Verursacht immer Bluten] | Bluten bei Treffer |
| Archnemesis Suffix | 16 | Verursacht immer Bluten | Bluten bei Treffer |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterImmuneToStun1|Erhöhte Betäubungsschwelle] | Kann nicht betäubt werden |
| Archnemesis Suffix | 1 | Erhöhte Betäubungsschwelle | Kann nicht betäubt werden |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterDamageGainedAsChaos1|Extra Chaosschaden] | Verursacht 40% des Schadens als extra Chaosschaden |
| Archnemesis Suffix | 1 | Extra Chaosschaden | Verursacht 40% des Schadens als extra Chaosschaden |
| einzigartig | 8 | +40% zu Chaoswiderstand | |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterChaosResistance1|Widersteht Chaos] | +50% zu Chaoswiderstand |
| Archnemesis Suffix | 1 | Widersteht Chaos | +50% zu Chaoswiderstand |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterDamageGainedAsCold1|Extra Kälteschaden] | Verursacht 40% des Schadens als extra Kälteschaden |
| Archnemesis Suffix | 1 | Extra Kälteschaden | Verursacht 40% des Schadens als extra Kälteschaden |
| einzigartig | 1 | Verursacht 25% des physischen Schadens als extra Kälteschaden | |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterColdResistance1|Widersteht Kälte] | +10% zu maximalem Kältewiderstand +50% zu Kältewiderstand |
| Archnemesis Suffix | 1 | Widersteht Kälte | +10% zu maximalem Kältewiderstand +50% zu Kältewiderstand |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterCriticalStrikeChance1|Extra kritische Treffer] | 300% erhöhte kritische Trefferchance |
| Archnemesis Suffix | 12 | Extra kritische Treffer | 300% erhöhte kritische Trefferchance |
| einzigartig | 1 | Verformt | maven map boss buffed [50] |
| einzigartig | 1 | Shaped | maven map boss buffed [0] |
| einzigartig | 1 | Shaped | maven map boss buffed [0] |
| einzigartig | 1 | Shaped | maven map boss buffed [0] |
| einzigartig | 1 | Shaped | maven map boss buffed [0] |
| einzigartig | 1 | Reshaped | |
| einzigartig | 1 | Shaped | maven map boss buffed [0] |
| einzigartig | 1 | [DNT-UNUSED] [Disabled] | local disabled mod database hash [0] |
| Torment | 1 | Geist des Fuchses | |
| Torment | 1 | Geist des Hasen | |
| einzigartig | 1 | 100% erhöhter maximaler Energieschild | |
| Essence | 1 | Essenz der Hysterie | |
| Essence | 1 | Kreischende Essenz der Wut | |
| Essence | 1 | Essenz des Abgrunds | |
| Essence | 1 | Essenz des Irrsinns | |
| Essence | 1 | Essenz des Horrors | |
| Essence | 1 | Essenz des Deliriums | |
| Essence | 1 | Essenz der Hysterie | |
| Essence | 1 | Essenz des Befehls | |
| Essence | 1 | Essenz des Befehls | |
| Essence | 1 | Essenz des Befehls | |
| Essence | 1 | Essenz des Befehls | |
| Essence | 1 | Essenz des Überflusses | |
| Essence | 1 | Essenz des Überflusses | |
| Essence | 1 | Essenz des Überflusses | |
| Essence | 1 | Essenz des Überflusses | |
| Essence | 1 | Essenz der Schnelligkeit | |
| Essence | 1 | Essenz der Schnelligkeit | |
| Essence | 1 | Essenz der Schnelligkeit | |
| Essence | 1 | Essenz der Schnelligkeit | |
| Essence | 1 | Essenz der Erdung | |
| Essence | 1 | Essenz der Erdung | |
| Essence | 1 | Essenz der Erdung | |
| Essence | 1 | Essenz der Erdung | |
| Essence | 1 | Essenz des Auftauens | |
| Essence | 1 | Essenz des Auftauens | |
| Essence | 1 | Essenz des Auftauens | |
| Essence | 1 | Essenz des Auftauens | |
| Essence | 1 | Essenz der Isolierung | |
| Essence | 1 | Essenz der Isolierung | |
| Essence | 1 | Essenz der Isolierung | |
| Essence | 1 | Essenz der Isolierung | |
| Essence | 1 | Essenz des Einschnitts | |
| Essence | 1 | Essenz des Einschnitts | |
| Essence | 1 | Essenz des Einschnitts | |
| Essence | 1 | Essenz des Einschnitts | |
| Essence | 1 | Essenz des Unendlichen | |
| Essence | 1 | Essenz der Zauberei | |
| Essence | 1 | Essenz des Kampfes | |
| Essence | 1 | Essenz des Verfalls | |
| Essence | 1 | Essenz der Pein | |
| Essence | 1 | Essenz der Verstärkung | |
| Essence | 1 | Essenz des Geistes | |
| Essence | 1 | Essenz des Körpers | |
| Essence | 1 | Essenz der Hast | |
| Essence | 1 | Essenz der Elektrizität | |
| Essence | 1 | Essenz des Eises | |
| Essence | 1 | Essenz der Flammen | |
| Essence | 1 | Essenz des Unendlichen | |
| Essence | 1 | Essenz der Zauberei | |
| Essence | 1 | Essenz des Kampfes | |
| Essence | 1 | Essenz des Verfalls | |
| Essence | 1 | Essenz der Pein | |
| Essence | 1 | Essenz der Verstärkung | |
| Essence | 1 | Essenz des Geistes | |
| Essence | 1 | Essenz des Körpers | |
| Essence | 1 | Essenz der Hast | |
| Essence | 1 | Essenz der Elektrizität | |
| Essence | 1 | Essenz des Eises | |
| Essence | 1 | Essenz der Flammen | |
| Essence | 1 | Essenz des Unendlichen | |
| Essence | 1 | Essenz der Zauberei | |
| Essence | 1 | Essenz des Kampfes | |
| Essence | 1 | Essenz des Verfalls | |
| Essence | 1 | Essenz der Pein | |
| Essence | 1 | Essenz der Verstärkung | |
| Essence | 1 | Essenz des Geistes | |
| Essence | 1 | Essenz des Körpers | |
| Essence | 1 | Essenz der Hast | |
| Essence | 1 | Essenz der Elektrizität | |
| Essence | 1 | Essenz des Eises | |
| Essence | 1 | Essenz der Flammen | |
| Essence | 1 | Essenz des Unendlichen | |
| Essence | 1 | Essenz der Zauberei | |
| Essence | 1 | Essenz des Kampfes | |
| Essence | 1 | Essenz des Verfalls | |
| Essence | 1 | Essenz der Pein | |
| Essence | 1 | Essenz der Verstärkung | |
| Essence | 1 | Essenz des Geistes | |
| Essence | 1 | Essenz des Körpers | |
| Essence | 1 | Essenz der Hast | |
| Essence | 1 | Essenz der Elektrizität | |
| Essence | 1 | Essenz des Eises | |
| Essence | 1 | Essenz der Flammen | |
| einzigartig | 1 | 40% erhöhter Ausweichwert | |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterDamageGainedAsFire1|Extra Feuerschaden] | Verursacht 40% des Schadens als extra Feuerschaden |
| Archnemesis Suffix | 1 | Extra Feuerschaden | Verursacht 40% des Schadens als extra Feuerschaden |
| einzigartig | 1 | Verursacht 25% des physischen Schadens als extra Feuerschaden | |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterFireResistance1|Widersteht Feuer] | +10% zu maximalem Feuerwiderstand +50% zu Feuerwiderstand |
| Archnemesis Suffix | 1 | Widersteht Feuer | +10% zu maximalem Feuerwiderstand +50% zu Feuerwiderstand |
| Archnemesis Suffix | 1 | Sämtlicher Schaden [Chill|unterkühlt] | Sämtlicher Schaden von Treffern wird auf die Magnitude von Unterkühlen angerechnet Unterkühlungen von Euren Treffern verringern die Aktionsgeschwindigkeit immer um mindestens 10% |
| Archnemesis Suffix | 12 | Sämtlicher Schaden unterkühlt | Sämtlicher Schaden von Treffern wird auf die Magnitude von Unterkühlen angerechnet Unterkühlungen von Euren Treffern verringern die Aktionsgeschwindigkeit immer um mindestens 10% |
| Archnemesis Suffix | 1 | Sämtlicher Schaden [Ignite|entzündet] | Eure Treffer entzünden immer Sämtlicher Schaden von Treffern wird auf die Magnituden von Entflammbarkeit und Entzünden angerechnet |
| Archnemesis Suffix | 12 | Sämtlicher Schaden entzündet | Eure Treffer entzünden immer Sämtlicher Schaden von Treffern wird auf die Magnituden von Entflammbarkeit und Entzünden angerechnet |
| einzigartig | 1 | 40% erhöhte globale Treffgenauigkeit | |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterIncreasedAccuracy1|Zielgenau] | 200% erhöhte globale Treffgenauigkeit |
| Archnemesis Suffix | 1 | Zielgenau | 200% erhöhte globale Treffgenauigkeit |
| einzigartig | 1 | 40% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit | |
| einzigartig | 1 | 40% erhöhte Zaubergeschwindigkeit | |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterExtraEnergyShield1|Extra Energieschild] | base maximum life % to gain as total energy shield [25] |
| Archnemesis Suffix | 1 | Extra Energieschild | base maximum life % to gain as total energy shield [25] |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterExtraEvasion1|Ausweichend] | monster additional dexterity ratio % for evasion [100] |
| Archnemesis Suffix | 1 | Ausweichend | monster additional dexterity ratio % for evasion [100] |
| Archnemesis Präfix | 1 | Erhöhtes Leben | 50% erhöhtes maximales Leben |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterExtraArmour1|Gepanzert] | monster additional strength ratio % for armour [100] |
| Archnemesis Suffix | 1 | Gepanzert | monster additional strength ratio % for armour [100] |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterIncreasedSpeed1|Beschleunigt] | 30% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit 30% erhöhte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit |
| Archnemesis Suffix | 7 | Beschleunigt | 30% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit 30% erhöhte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit |
| einzigartig | 40 | 100% des physischen Angriffsschadens werden als Leben geraubt | |
| einzigartig | 8 | Regeneriert 0.67% des Lebens pro Sekunde | |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterLifeRegenerationRatePercentage1|Regeneriert Leben] | Regeneriert 2% des Lebens pro Sekunde |
| Archnemesis Suffix | 65 | Regeneriert Leben | Regeneriert 2% des Lebens pro Sekunde |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterLightningResistance1|Widersteht Blitz] | +10% zu maximalem Blitzwiderstand +50% zu Blitzwiderstand |
| Archnemesis Suffix | 1 | Widersteht Blitz | +10% zu maximalem Blitzwiderstand +50% zu Blitzwiderstand |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterDamageGainedAsLightning1|Extra Blitzschaden] | Verursacht 40% des Schadens als extra Blitzschaden |
| Archnemesis Suffix | 1 | Extra Blitzschaden | Verursacht 40% des Schadens als extra Blitzschaden |
| einzigartig | 1 | Verursacht 25% des physischen Schadens als extra Blitzschaden | |
| einzigartig | 1 | Zeichen des Kannibalismus | |
| einzigartig | 1 | 25% erhöhtes maximales Leben 20% vergrößerte Charaktergröße | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Kristallbarriere | |
| Delirium | 1 | Aufzehrende Berührung | affliction monster debuff flask charges gained +% on hit [-9] affliction monster debuff flask effect +% on hit [-9] |
| Delirium | 1 | Zerfressende Berührung | affliction monster debuff damage taken +% on hit [6] |
| Delirium | 1 | Lähmende Berührung | affliction monster debuff action speed +% on hit [-6] |
| Delirium | 1 | Schwächende Berührung | affliction monster debuff energy shield recovery rate +% on hit [-9] affliction monster debuff life recovery rate +% on hit [-9] |
| Delirium | 1 | Rachsüchtiges Himmelsfeuer | |
| Delirium | 1 | Rachsüchtige Bande | |
| Delirium | 1 | Rachsüchtiges Rudel | |
| Delirium | 1 | Rachsüchtiger Griff | |
| Delirium | 1 | Rachsüchtige Jagd | |
| Delirium | 1 | Rachsüchtige Explosion | |
| Delirium | 1 | Rachsüchtiger Pirscher | base monster will be deleted on death [1] cannot die [1] delete on death [1] |
| Delirium | 1 | Verwesende Todesbrut | |
| Delirium | 1 | Zerschmetternde Todesbrut | |
| Delirium | 1 | Beschwörende Todesbrut | |
| Delirium | 1 | Rachsüchtige Knochen | |
| Delirium | 1 | Rachsüchtige Seele | |
| Delirium | 1 | Zertrümmernder Schrecken | |
| Delirium | 1 | Winterwirbel | |
| Delirium | 1 | Auslöschende Flamme | |
| Delirium | 1 | Sturmkaskade | |
| Delirium | 1 | Raumverzerrung | corpse cannot be destroyed [1] |
| Delirium | 1 | Zertrümmernder Sprung | |
| Delirium | 1 | Vergrabene Klinge | |
| Delirium | 1 | Zerklüftete Woge | |
| Delirium | 1 | Blitzender Sturm | |
| Delirium | 1 | Geladenes Geschoss | |
| Delirium | 1 | Schockbombe | |
| Delirium | 1 | Feuerring | |
| Delirium | 1 | Verbrannte Erde | |
| Delirium | 1 | Lodernder Pfad | |
| Delirium | 1 | Eiszapfenkranz | |
| Delirium | 1 | Eiskanal | |
| Delirium | 1 | Eiskrieger | |
| Delirium | 1 | Zertrümmernder Sprung | |
| Delirium | 1 | Vergrabene Klinge | |
| Delirium | 1 | Zerklüftete Woge | |
| Delirium | 1 | Blitzender Sturm | |
| Delirium | 1 | Geladenes Geschoss | |
| Delirium | 1 | Schockbombe | |
| Delirium | 1 | Feuerring | |
| Delirium | 1 | Verbrannte Erde | |
| Delirium | 1 | Lodernder Pfad | |
| Delirium | 1 | Eiszapfenkranz | |
| Delirium | 1 | Eiskanal | |
| Delirium | 1 | Eiskrieger | |
| einzigartig | 1 | Elemental Reflection Aura | elemental damage taken % to deal to attacker [35] |
| einzigartig | 1 | Physical Reflection Aura | physical damage taken % to deal to attacker [35] |
| einzigartig | 4 | 25% verringerte Bewegungsgeschwindigkeit | |
| einzigartig | 12 | cannot die [1] | |
| einzigartig | 1 | Accuracy and Crits Aura | 100% erhöhte kritische Trefferchance 45% erhöhte globale Treffgenauigkeit |
| einzigartig | 1 | Accuracy and Crits Aura | 75% erhöhte kritische Trefferchance 45% erhöhte globale Treffgenauigkeit |
| einzigartig | 4 | 75% erhöhte kritische Trefferchance 45% erhöhte globale Treffgenauigkeit | |
| einzigartig | 12 | base maximum life % to gain as total energy shield [30] | |
| einzigartig | 8 | Regeneriert 1% des Lebens pro Sekunde | |
| einzigartig | 8 | 50% erhöhter globaler physischer Schaden | |
| einzigartig | 4 | 30% erhöhter globaler physischer Schaden | |
| einzigartig | 40 | Elemental Reflection Aura | elemental damage taken % to deal to attacker [14] |
| einzigartig | 40 | Physical Reflection Aura | physical damage taken % to deal to attacker [14] |
| einzigartig | 1 | Kann nicht betäubt werden | |
| einzigartig | 1 | 300% erhöhte kritische Trefferchance 65% erhöhter Bonus für kritische Treffer | |
| einzigartig | 1 | 25% erhöhter Schaden | |
| einzigartig | 1 | 50% Chance, bei Treffer eine Energie-Ladung zu erhalten | |
| einzigartig | 1 | 50% Chance, bei Treffer eine Raserei-Ladung zu erhalten | |
| einzigartig | 1 | 50% Chance, bei Treffer eine Widerstands-Ladung zu erhalten | |
| einzigartig | 1 | gain frenzy charge for each quarter life removed [100] | |
| einzigartig | 1 | monster grants frenzy charges to allies within distance on death [50] | |
| einzigartig | 23 | Hexgeschützt | |
| Suffix | 1 | des Fluchschutzes | Hexgeschützt |
| Suffix | 1 | des Fluchschutzes | Hexgeschützt |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterMinionsTakeLifeInstead1|Schaden wird zuerst von Kreaturen abgezogen] | damage removed from pack minions before life or es % [50] |
| Archnemesis Präfix | 7 | Schaden wird zuerst von Kreaturen abgezogen | damage removed from pack minions before life or es % [50] |
| Suffix | 1 | der Verkettung | Fertigkeiten verketten sich +2 Mal Projektile haben 50% Chance, sich bei Kollision mit Gelände zu verketten |
| Suffix | 10 | der Verkettung | Fertigkeiten verketten sich +2 Mal Projektile haben 50% Chance, sich bei Kollision mit Gelände zu verketten |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterAreaOfEffect1|Vergrößerter Wirkungsbereich] | 100% mehr Wirkungsbereich |
| Archnemesis Suffix | 10 | Vergrößerter Wirkungsbereich | 100% mehr Wirkungsbereich |
| Suffix | 1 | der Erstarrung | energy shield leeched from -permyriad [6000] life leeched from -permyriad [6000] mana leeched from -permyriad [4000] |
| Suffix | 14 | der Erstarrung | energy shield leeched from -permyriad [6000] life leeched from -permyriad [6000] mana leeched from -permyriad [4000] |
| Archnemesis Präfix | 1 | Explodiert [Corpse|Leichen] im Umkreis | |
| Archnemesis Präfix | 16 | Explodiert Leichen im Umkreis | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Beschwört elementare Gefahren | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Beschwört elementare Gefahren | |
| Archnemesis einzigartig | 1 | [MonsterLivingCrystals1|Explosive Kristalle] | |
| Archnemesis einzigartig | 16 | Explosive Kristalle | |
| Präfix | 1 | TBD | cannot be dominated [1] corpse cannot be destroyed [1] retaliation godmode ghost duration ms [10000] |
| Präfix | 10 | TBD | cannot be dominated [1] corpse cannot be destroyed [1] retaliation godmode ghost duration ms [10000] |
| Archnemesis Präfix | 1 | Kometenhafter Untergang | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Entfesselt regelmäßig [Fire|Feuer] | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Artillerist | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Seelenflamme-Geysire | |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterFlamewaller1|Beschwört Flammenwälle] | |
| Archnemesis Präfix | 16 | Beschwört Flammenwälle | |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterPeriodicEnrage2|Wütend] | |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterPeriodicEnrage2|Wütend] | |
| Archnemesis Präfix | 45 | Wütend | |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterPeriodicEnrage1|Wird regelmäßig wütend] | |
| Archnemesis Präfix | 16 | Wird regelmäßig wütend | |
| einzigartig | 18 | ||
| Archnemesis Präfix | 1 | Pestbeulenspur | |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterShockedGroundTrail1|Spur aus Blitzen] | |
| Archnemesis Suffix | 4 | Spur aus Blitzen | |
| Archnemesis Suffix | 1 | [ChilledGround|Spur aus Eis] | |
| Archnemesis Suffix | 4 | Spur aus Eis | |
| Archnemesis Suffix | 1 | [IgnitedGround|Spur aus Feuer] | |
| Archnemesis Suffix | 4 | Spur aus Feuer | |
| Archnemesis einzigartig | 1 | Schockender Boden bei Tod | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Entfesselt regelmäßig Blitze | |
| Archnemesis Präfix | 4 | Entfesselt regelmäßig Blitze | |
| Archnemesis einzigartig | 1 | Unterkühlender Boden bei Tod | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Entfesselt regelmäßig [Cold|Eis] | |
| Archnemesis Präfix | 4 | Entfesselt regelmäßig Eis | |
| Archnemesis einzigartig | 1 | Brennender Boden bei Tod | |
| Archnemesis Präfix | 1 | [IgnitedGround|Brennender Boden] bei Tod | |
| Archnemesis Präfix | 4 | Entfesselt regelmäßig Feuer | |
| Archnemesis einzigartig | 1 | [MonsterGlacialPrison1|Beschwört Eisgefängnisse] | |
| Archnemesis einzigartig | 16 | Beschwört Eisgefängnisse | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Kulemaks Entweihung | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Instabile Wiederkehrer | |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterLightningMirage2|Blitzillusionen bei erlittenem Treffer] | |
| Archnemesis Präfix | 45 | Blitzillusion bei erlittenem Treffer | |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterLightningMirage1|Blitzillusion bei erlittenem Treffer] | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Blitzillusion bei erlittenem Treffer | |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterMagmaBarrier1|Magmabarriere] | |
| Archnemesis Präfix | 16 | Magmabarriere | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Lithomantische Runen | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Regelmäßige [Lightning|Blitz]explosionen | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Regelmäßige Blitzexplosionen | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Regelmäßige [Cold|Kälte]explosionen | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Regelmäßige Kälteexplosionen | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Regelmäßige [Fire|Feuer]explosionen | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Regelmäßige Feuerexplosionen | |
| Archnemesis Suffix | 1 | [MonsterModReducedCritMulti1|Widersteht kritischen Treffern] | Treffer gegen Euch haben 80% verringerten Bonus für kritische Treffer |
| Archnemesis Suffix | 1 | Widersteht kritischen Treffern | Treffer gegen Euch haben 80% verringerten Bonus für kritische Treffer |
| Suffix | 1 | des Weitschusses | Projektile nehmen über Entfernung an Schaden zu und verursachen bis zu 60% erhöhten Schaden mit Treffern bei Zielen |
| Suffix | 10 | des Weitschusses | Projektile nehmen über Entfernung an Schaden zu und verursachen bis zu 60% erhöhten Schaden mit Treffern bei Zielen |
| Archnemesis Präfix | 1 | Amanamus Leere | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Kurgals letzter Atemzug | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Kurgals letzter Atemzug | |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterRevivesMinions2|Verstärkte Wiederbelebende Kreaturen] | |
| Archnemesis Präfix | 45 | Verstärkte Wiederbelebende Kreaturen | |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterRevivesMinions1|Wiederbelebende Kreaturen] | |
| Archnemesis Präfix | 7 | Wiederbelebende Kreaturen | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Schattenläufer | |
| Archnemesis Präfix | 16 | [MonsterShroudWalker2|Schleierläufer] | |
| Archnemesis Präfix | 16 | Schleierläufer | |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterShroudWalker1|Schleierläufer] | |
| Archnemesis Präfix | 16 | Schleierläufer | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Ulamans Legion | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [0] grant damage reduction % to aura owner on death [0] soul is consumed on death [0] |
| Archnemesis Präfix | 1 | [SoulEater|Seelenfresser] | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [1] grant damage reduction % to aura owner on death [-1] soul is consumed on death [1] |
| Archnemesis Präfix | 1 | Seelenfresser | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [1] grant damage reduction % to aura owner on death [-1] soul is consumed on death [1] |
| Archnemesis Präfix | 1 | Lebensraub-Aura | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Seelenentzieher | |
| Archnemesis Präfix | 1 | Seelenentzieher | |
| einzigartig | 40 | +35% zu allen Elementarwiderständen | |
| einzigartig | 4 | 35% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit 35% erhöhte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit | |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterFlaskRemovalAura1|Entzieht Fläschchenfüllungen] | Fläschchen erhalten -0.05 Füllungen pro Sekunde |
| Archnemesis Präfix | 16 | Entzieht Fläschchenfüllungen | Fläschchen erhalten -0.05 Füllungen pro Sekunde |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterHealingNova1|Heilt Verbündete und unterdrückt gegnerische Wiederherstellung] | |
| Archnemesis Präfix | 16 | Heilt Verbündete und unterdrückt gegnerische Wiederherstellung | |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterManaSiphonAura2|Entzieht Mana und verursacht Blitzschaden] | |
| Archnemesis Präfix | 45 | Entzieht Mana und verursacht Blitzschaden | |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterManaSiphonAura1|Entzieht Mana und verursacht Blitzschaden] | |
| Archnemesis Präfix | 10 | Entzieht Mana und verursacht Blitzschaden | |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterImmuneAura2|Verstärkte regelmäßige Aura der Unverwundbarkeit] | monster allies cannot take damage pulse owner [1] |
| Archnemesis Präfix | 45 | Verstärkte regelmäßige Aura der Unverwundbarkeit | monster allies cannot take damage pulse owner [1] |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterImmuneAura1|Regelmäßige Aura der Unverwundbarkeit] | monster allies cannot take damage pulse owner [1] |
| Archnemesis Präfix | 7 | Regelmäßige Aura der Unverwundbarkeit | monster allies cannot take damage pulse owner [1] |
| Archnemesis Präfix | 14 | Verhindert Wiederherstellung über 50% | Kann kein Leben oder Energieschild über 50% hinaus wiederherstellen |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterHinderAura1|Lähmende Aura] | |
| Archnemesis Präfix | 5 | Lähmende Aura | |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterTemporalAura1|Temporale Blase] | 12% verringerte Aktionsgeschwindigkeit 20% verlangsamte Abklingzeit-Rate Schwächungen auf Euch klingen 40% langsamer ab cannot be damaged by things outside radius [0] |
| Archnemesis Präfix | 1 | [MonsterTemporalAura1|Temporale Blase] | 25% verringerte Aktionsgeschwindigkeit 60% verlangsamte Abklingzeit-Rate Schwächungen auf Euch klingen 40% langsamer ab cannot be damaged by things outside radius [0] |
| Archnemesis Präfix | 5 | Temporale Blase | 25% verringerte Aktionsgeschwindigkeit 60% verlangsamte Abklingzeit-Rate Schwächungen auf Euch klingen 40% langsamer ab cannot be damaged by things outside radius [0] |
