Monster Mods /525
| Type | Nível | Nome | Mod |
|---|---|---|---|
| único | 1 | 30% de redução de dano físico adicional | |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterAdditionalProjectiles1|Projéteis Adicionais] | Habilidades disparam 4 projéteis adicionais |
| Archnemesis Sufixo | 10 | Projéteis Adicionais | Habilidades disparam 4 projéteis adicionais |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterArmourPenetration1|Quebra Armadura] | Quebra a armadura equivalente a 1000% do dano físico causado |
| Archnemesis Sufixo | 1 | Destrói a Armadura | Quebra a armadura equivalente a 1000% do dano físico causado |
| Bestiário | 1 | Aspecto do Cão Infernal | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 1 | Ventos Eruptivos | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 1 | Gêiser de Sangue | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 1 | Ácaro Incendiário | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 1 | Voo Pútrido | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 1 | Garras Revolventes | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 1 | Ataque Espectral | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 20 | Presença Saqawine | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 20 | Presença Fértil | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 20 | Presença Farric | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 20 | Presença Craicic | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 1 | Debandada Espectral | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 20 | Presença do Profundo | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 20 | Presença Fenumal | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 1 | Desabrochar Invernal | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 1 | Mergulho Profundo | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 1 | Rebanho Carmesim | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 1 | Presa de Tigre | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 1 | Garras Esmagadoras | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 1 | Convoca-corvos | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 1 | Incubadora Vil | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 1 | Tormenta do Sátiro | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 1 | Enxame Instável | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Bestiário | 1 | Terra Infestada | Vida máxima aumentada em 50% monster dropped item rarity +% [0] |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [Bleeding|Sempre Causa Sangramento] | Inflige sangramentos ao atingir |
| Archnemesis Sufixo | 16 | Sempre Causa Sangramento | Inflige sangramentos ao atingir |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterImmuneToStun1|Resistência-limite a Atordoamento Aumentada] | Não pode sofrer atordoamentos |
| Archnemesis Sufixo | 1 | Resistência-limite a Atordoamento Aumentada | Não pode sofrer atordoamentos |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterDamageGainedAsChaos1|Dano de Caos Adicional] | Ganha 40% do dano como dano de caos adicional |
| Archnemesis Sufixo | 1 | Dano de Caos Adicional | Ganha 40% do dano como dano de caos adicional |
| único | 8 | +40% à resistência a dano de caos | |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterChaosResistance1|Resistente a Dano de Caos] | +50% à resistência a dano de caos |
| Archnemesis Sufixo | 1 | Resistente a Dano de Caos | +50% à resistência a dano de caos |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterDamageGainedAsCold1|Dano de Frio Adicional] | Ganha 40% do dano como dano de frio adicional |
| Archnemesis Sufixo | 1 | Dano de Frio Adicional | Ganha 40% do dano como dano de frio adicional |
| único | 1 | do Congelamento | Ganha 25% do dano físico como dano de frio adicional |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterColdResistance1|Resistente a Dano de Frio] | +10% à resistência a dano de frio máxima +50% à resistência a dano de frio |
| Archnemesis Sufixo | 1 | Resistente a Dano de Frio | +10% à resistência a dano de frio máxima +50% à resistência a dano de frio |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterCriticalStrikeChance1|Críticos Adicionais] | Chance de golpe crítico aumentada em 300% |
| Archnemesis Sufixo | 12 | Críticos Adicionais | Chance de golpe crítico aumentada em 300% |
| único | 1 | maven map boss buffed [50] | |
| único | 1 | maven map boss buffed [0] | |
| único | 1 | maven map boss buffed [0] | |
| único | 1 | maven map boss buffed [0] | |
| único | 1 | maven map boss buffed [0] | |
| único | 1 | ||
| único | 1 | maven map boss buffed [0] | |
| único | 1 | [DNT-UNUSED] [Disabled] | local disabled mod database hash [0] |
| Torment | 1 | Espírito do Abismo | |
| único | 1 | Escudo de energia máximo aumentado em 100% | |
| Essence | 1 | Essência de Ordem | |
| Essence | 1 | Essência de Histeria | |
| Essence | 1 | Essência Estridente de Raiva | |
| Essence | 1 | Essência da Fenda | |
| Essence | 1 | Essência de Abismo | |
| Essence | 1 | Essência de Insanidade | |
| Essence | 1 | Essência de Horror | |
| Essence | 1 | Essência de Delírio | |
| Essence | 1 | Essência de Histeria | |
| Essence | 1 | Essência de Ordem | |
| Essence | 1 | Essência de Ordem | |
| Essence | 1 | Essência de Ordem | |
| Essence | 1 | Essência de Ordem | |
| Essence | 1 | Essência de Opulência | |
| Essence | 1 | Essência de Opulência | |
| Essence | 1 | Essência de Opulência | |
| Essence | 1 | Essência de Opulência | |
| Essence | 1 | Essência de Diligência | |
| Essence | 1 | Essência de Diligência | |
| Essence | 1 | Essência de Diligência | |
| Essence | 1 | Essência de Diligência | |
| Essence | 1 | Essência de Aterramento | |
| Essence | 1 | Essência de Aterramento | |
| Essence | 1 | Essência de Aterramento | |
| Essence | 1 | Essência de Aterramento | |
| Essence | 1 | Essência de Descongelamento | |
| Essence | 1 | Essência de Descongelamento | |
| Essence | 1 | Essência de Descongelamento | |
| Essence | 1 | Essência de Descongelamento | |
| Essence | 1 | Essência de Isolamento | |
| Essence | 1 | Essência de Isolamento | |
| Essence | 1 | Essência de Isolamento | |
| Essence | 1 | Essência de Isolamento | |
| Essence | 1 | Essência de Busca | |
| Essence | 1 | Essência de Busca | |
| Essence | 1 | Essência de Busca | |
| Essence | 1 | Essência de Busca | |
| Essence | 1 | Essência de Infinitude | |
| Essence | 1 | Essência de Feitiçaria | |
| Essence | 1 | Essência de Batalha | |
| Essence | 1 | Essência de Ruína | |
| Essence | 1 | Essência de Escoriação | |
| Essence | 1 | Essência de Melhoramento | |
| Essence | 1 | Essência de Mente | |
| Essence | 1 | Essência de Corpo | |
| Essence | 1 | Essência de Aceleração | |
| Essence | 1 | Essência de Eletricidade | |
| Essence | 1 | Essência de Gelo | |
| Essence | 1 | Essência de Chamas | |
| Essence | 1 | Essência de Infinitude | |
| Essence | 1 | Essência de Feitiçaria | |
| Essence | 1 | Essência de Batalha | |
| Essence | 1 | Essência de Ruína | |
| Essence | 1 | Essência de Escoriação | |
| Essence | 1 | Essência de Melhoramento | |
| Essence | 1 | Essência de Mente | |
| Essence | 1 | Essência de Corpo | |
| Essence | 1 | Essência de Aceleração | |
| Essence | 1 | Essência de Eletricidade | |
| Essence | 1 | Essência de Gelo | |
| Essence | 1 | Essência de Chamas | |
| Essence | 1 | Essência de Infinitude | |
| Essence | 1 | Essência de Feitiçaria | |
| Essence | 1 | Essência de Batalha | |
| Essence | 1 | Essência de Ruína | |
| Essence | 1 | Essência de Escoriação | |
| Essence | 1 | Essência de Melhoramento | |
| Essence | 1 | Essência de Mente | |
| Essence | 1 | Essência de Corpo | |
| Essence | 1 | Essência de Aceleração | |
| Essence | 1 | Essência de Eletricidade | |
| Essence | 1 | Essência de Gelo | |
| Essence | 1 | Essência de Chamas | |
| Essence | 1 | Essência de Infinitude | |
| Essence | 1 | Essência de Feitiçaria | |
| Essence | 1 | Essência de Batalha | |
| Essence | 1 | Essência de Ruína | |
| Essence | 1 | Essência de Escoriação | |
| Essence | 1 | Essência de Melhoramento | |
| Essence | 1 | Essência de Mente | |
| Essence | 1 | Essência de Corpo | |
| Essence | 1 | Essência de Aceleração | |
| Essence | 1 | Essência de Eletricidade | |
| Essence | 1 | Essência de Gelo | |
| Essence | 1 | Essência de Chamas | |
| único | 1 | Evasão aumentada em 40% | |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | adaptation duration ms [4000] ascendancy druid shaman elemental damage taken +% final per matching adaptation [-30] base max adaptations [1] double adaptation effect [1] gain X adaptation matching type when hit by elemental damage [1] |
| único | 1 | < | adaptation duration ms [4000] ascendancy druid shaman elemental damage taken +% final per matching adaptation [-30] base max adaptations [1] double adaptation effect [0] gain X adaptation matching type when hit by elemental damage [1] |
| único | 1 | < | base maximum life % to gain as total energy shield [60] |
| único | 1 | < | base maximum life % to gain as total energy shield [30] |
| único | 1 | < | 260% do dano de ataques físicos é roubado como vida base cannot have energy shield leeched from [1] base cannot have life leeched from [1] corrupted blood on hit % average damage to deal per minute per stack [30] corrupted blood on hit duration [4000] corrupted blood on hit num stacks [1] |
| único | 1 | < | 190% do dano de ataques físicos é roubado como vida base cannot have energy shield leeched from [1] base cannot have life leeched from [1] corrupted blood on hit % average damage to deal per minute per stack [15] corrupted blood on hit duration [4000] corrupted blood on hit num stacks [1] |
| único | 1 | < | chance % to transfer rare mod and heal rare monster within 80 units on death [50] |
| único | 1 | < | chance % to transfer rare mod and heal rare monster within 80 units on death [25] |
| único | 1 | < | dummy expedition rune celestial [1] |
| único | 1 | < | dummy expedition rune celestial [1] |
| único | 1 | < | Ganha 20% do dano como dano de frio adicional |
| único | 1 | < | Ganha 10% do dano como dano de frio adicional |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | Ganha 20% do dano como dano elétrico adicional Dano elétrico de ataques contribui para o acúmulo de eletrocussão active skill electrocutes as though dealt damage +% final [-15] dummy expedition rune electrocuting [1] |
| único | 1 | < | Ganha 10% do dano como dano elétrico adicional Dano elétrico de ataques contribui para o acúmulo de eletrocussão active skill electrocutes as though dealt damage +% final [-50] dummy expedition rune electrocuting [1] |
| único | 1 | < | Ganha 20% do dano como dano de fogo adicional |
| único | 1 | < | Ganha 10% do dano como dano de fogo adicional |
| único | 1 | < | Ganha 30% do dano como dano de fogo adicional Todo o dano dos ataques contribui para as intensidades de inflamabilidade e incêndio dummy expedition rune gasp [1] |
| único | 1 | < | Ganha 15% do dano como dano de fogo adicional Todo o dano dos ataques contribui para as intensidades de inflamabilidade e incêndio dummy expedition rune gasp [1] |
| único | 1 | < | Regeneração de vida reduzida em 60% monster difficulty tankiness +% [50] |
| único | 1 | < | Regeneração de vida reduzida em 80% monster difficulty tankiness +% [25] |
| único | 1 | < | Ganha 20% do dano como dano elétrico adicional |
| único | 1 | < | Ganha 10% do dano como dano elétrico adicional |
| único | 1 | < | ㅤ-50% de potência de penalidades de desaceleração em mim Velocidade de movimento aumentada em 30% Velocidade de movimento não pode ser reduzida abaixo do valor base |
| único | 1 | < | ㅤ-50% de potência de penalidades de desaceleração em mim Velocidade de movimento aumentada em 15% |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | dummy expedition rune power [1] |
| único | 1 | < | +60% a todas as resistências elementais Ataques sempre eletrificam Todo o dano dos ataques contribui para a intensidade de esfriamento Todo o dano dos ataques contribui para a chance de eletrificar Ganha 20% de dano como dano adicional de um elemento aleatório |
| único | 1 | < | +30% a todas as resistências elementais Ataques sempre eletrificam Todo o dano dos ataques contribui para a intensidade de esfriamento Todo o dano dos ataques contribui para a chance de eletrificar Ganha 10% de dano como dano adicional de um elemento aleatório |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | dummy expedition rune rebirth [1] |
| único | 1 | < | dummy expedition rune rebirth [1] |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | monster has expedition2 remnant union of souls [1] |
| único | 1 | < | monster has expedition2 remnant union of souls [1] |
| único | 1 | < | Resistência-limite a atordoamento aumentada em 200% monster additional strength ratio % for armour [100] |
| único | 1 | < | Resistência-limite a atordoamento aumentada em 100% monster additional strength ratio % for armour [50] |
| único | 1 | < | Não pode sofrer esfriamentos Não pode sofrer eletrificações 60% de chance de evitar esfriamentos 60% de chance de evitar eletrificações Todo o dano dos ataques contribui para a intensidade de esfriamento Todo o dano dos ataques contribui para a chance de eletrificar active skill chill as though damage +% final [100] active skill shock chance +% final [100] |
| único | 1 | < | Não pode sofrer esfriamentos Não pode sofrer eletrificações 60% de chance de evitar esfriamentos 60% de chance de evitar eletrificações Todo o dano dos ataques contribui para a intensidade de esfriamento Todo o dano dos ataques contribui para a chance de eletrificar active skill chill as though damage +% final [0] active skill shock chance +% final [0] |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | 70% de chance de envenenar ao atingir Todo o dano dos ataques contribui para a intensidade do veneno |
| único | 1 | < | 35% de chance de envenenar ao atingir Todo o dano dos ataques contribui para a intensidade do veneno |
| único | 1 | < | Reflete maldições Reflexo de eletrificação reflect chills % chance [60] reflect chills [0] reflect shocks % chance [60] |
| único | 1 | < | Reflete maldições Reflexo de eletrificação reflect chills % chance [20] reflect chills [0] reflect shocks % chance [20] |
| único | 1 | < | Velocidade de regeneração de Salvaguarda Rúnica reduzida em 80% damage +% while on ward [40] maximum life % to gain as total ward [70] movement velocity +% while on ward [30] skill speed +% while on ward [30] |
| único | 1 | < | Velocidade de regeneração de Salvaguarda Rúnica reduzida em 80% damage +% while on ward [20] maximum life % to gain as total ward [35] movement velocity +% while on ward [15] skill speed +% while on ward [15] |
| único | 1 | < | monster slain experience +% [200] |
| único | 1 | < | monster slain experience +% [100] |
| único | 1 | < | |
| único | 1 | < | |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterDamageGainedAsFire1|Dano de Fogo Adicional] | Ganha 40% do dano como dano de fogo adicional |
| Archnemesis Sufixo | 1 | Dano de Fogo Adicional | Ganha 40% do dano como dano de fogo adicional |
| único | 1 | das Chamas | Ganha 25% do dano físico como dano de fogo adicional |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterFireResistance1|Resistente a Dano de Fogo] | +10% à resistência a dano de fogo máxima +50% à resistência a dano de fogo |
| Archnemesis Sufixo | 1 | Resistente a Dano de Fogo | +10% à resistência a dano de fogo máxima +50% à resistência a dano de fogo |
| Archnemesis Sufixo | 1 | Todo Dano [Chill|Esfria] | Todo o dano dos ataques contribui para a intensidade de esfriamento Esfriamentos de seus ataques sempre reduzem a velocidade de ação em, no mínimo, 10% |
| Archnemesis Sufixo | 12 | Todo Dano Esfria | Todo o dano dos ataques contribui para a intensidade de esfriamento Esfriamentos de seus ataques sempre reduzem a velocidade de ação em, no mínimo, 10% |
| Archnemesis Sufixo | 1 | Todo Dano [Ignite|Incendeia] | Ataques sempre incendeiam Todo o dano dos ataques contribui para as intensidades de inflamabilidade e incêndio |
| Archnemesis Sufixo | 12 | Todo Dano Incendeia | Ataques sempre incendeiam Todo o dano dos ataques contribui para as intensidades de inflamabilidade e incêndio |
| único | 1 | Precisão aumentada em 40% | |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterIncreasedAccuracy1|Certeiro] | Precisão aumentada em 200% |
| Archnemesis Sufixo | 1 | Certeiro | Precisão aumentada em 200% |
| único | 1 | Velocidade de ataque aumentada em 40% | |
| único | 1 | Velocidade de conjuração aumentada em 40% | |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterExtraEnergyShield1|Escudo de Energia Adicional] | base maximum life % to gain as total energy shield [25] |
| Archnemesis Sufixo | 1 | Escudo de Energia Adicional | base maximum life % to gain as total energy shield [25] |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterExtraEvasion1|Evasivo] | monster additional dexterity ratio % for evasion [100] |
| Archnemesis Sufixo | 1 | Evasivo | monster additional dexterity ratio % for evasion [100] |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Vida Aumentada | Vida máxima aumentada em 50% |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterExtraArmour1|Blindado] | monster additional strength ratio % for armour [100] |
| Archnemesis Sufixo | 1 | Blindado | monster additional strength ratio % for armour [100] |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterIncreasedSpeed1|Acelerado] | Velocidade de movimento aumentada em 30% Velocidade de ataque e de conjuração aumentada em 30% |
| Archnemesis Sufixo | 7 | Acelerado | Velocidade de movimento aumentada em 30% Velocidade de ataque e de conjuração aumentada em 30% |
| único | 40 | 100% do dano de ataques físicos é roubado como vida | |
| único | 8 | Regenera 0.67% de vida máxima por segundo | |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterLifeRegenerationRatePercentage1|Regenera Vida] | Regenera 2% de vida máxima por segundo |
| Archnemesis Sufixo | 65 | Regenera Vida | Regenera 2% de vida máxima por segundo |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterLightningResistance1|Resistente a Dano Elétrico] | +10% à resistência a dano elétrico máxima +50% à resistência a dano elétrico |
| Archnemesis Sufixo | 1 | Resistente a Dano Elétrico | +10% à resistência a dano elétrico máxima +50% à resistência a dano elétrico |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterDamageGainedAsLightning1|Dano Elétrico Adicional] | Ganha 40% do dano como dano elétrico adicional |
| Archnemesis Sufixo | 1 | Dano Elétrico Adicional | Ganha 40% do dano como dano elétrico adicional |
| único | 1 | da Voltagem | Ganha 25% do dano físico como dano elétrico adicional |
| único | 1 | Marca de Canibalismo | |
| único | 1 | Imenso | Vida máxima aumentada em 25% Tamanho do personagem aumentado em 20% |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Barreira Cristalina | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Barreira Cristalina | |
| Delirium | 1 | Toque Diluente | affliction monster debuff flask charges gained +% on hit [-9] affliction monster debuff flask effect +% on hit [-9] |
| Delirium | 1 | Toque Deteriorante | affliction monster debuff damage taken +% on hit [6] |
| Delirium | 1 | Toque Paralisante | affliction monster debuff action speed +% on hit [-6] |
| Delirium | 1 | Toque Devastador | affliction monster debuff energy shield recovery rate +% on hit [-9] affliction monster debuff life recovery rate +% on hit [-9] |
| Delirium | 1 | Fogo Celeste Vingativo | |
| Delirium | 1 | Gangue Vingativa | |
| Delirium | 1 | Grupo Vingativo | |
| Delirium | 1 | Pegada Vingativa | |
| Delirium | 1 | Perseguição Vingativa | |
| Delirium | 1 | Estouro Vingativo | |
| Delirium | 1 | Espreitador Vingativo | base monster will be deleted on death [1] cannot die [1] delete on death [1] |
| Delirium | 1 | Morto Pútrido | |
| Delirium | 1 | Morto Despedaçado | |
| Delirium | 1 | Cria Morta | |
| Delirium | 1 | Ossos Vingativos | |
| Delirium | 1 | Alma Vingativa | |
| Delirium | 1 | Terror Devastador | |
| Delirium | 1 | Voluta Invernal | |
| Delirium | 1 | Chama Banidora | |
| Delirium | 1 | Cascata Tormentosa | |
| Delirium | 1 | Distorção Espacial | corpse cannot be destroyed [1] |
| Delirium | 1 | Isolamento | |
| Delirium | 1 | Sofrimento | |
| Delirium | 1 | Medo | |
| Delirium | 1 | Desespero | |
| Delirium | 1 | Nojo | |
| Delirium | 1 | Inveja | |
| Delirium | 1 | Paranoia | |
| Delirium | 1 | Ganância | |
| Delirium | 1 | Culpa | |
| Delirium | 1 | Ira | |
| Delirium | 1 | Salto Esmagador | |
| Delirium | 1 | Lâmina Escondida | |
| Delirium | 1 | Ondulação Irregular | |
| Delirium | 1 | Tormenta Dispersa | |
| Delirium | 1 | Seta Cruzada | |
| Delirium | 1 | Bomba Eletrificante | |
| Delirium | 1 | Círculo de Fogo | |
| Delirium | 1 | Chão Causticado | |
| Delirium | 1 | Trecho Conflagrante | |
| Delirium | 1 | Aro Gélido | |
| Delirium | 1 | Fluxo Congelado | |
| Delirium | 1 | Glaciador | |
| Delirium | 1 | Isolamento | |
| Delirium | 1 | Sofrimento | |
| Delirium | 1 | Medo | |
| Delirium | 1 | Desespero | |
| Delirium | 1 | Nojo | |
| Delirium | 1 | Inveja | |
| Delirium | 1 | Paranoia | |
| Delirium | 1 | Ganância | |
| Delirium | 1 | Culpa | |
| Delirium | 1 | Ira | |
| Delirium | 1 | Salto Esmagador | |
| Delirium | 1 | Lâmina Escondida | |
| Delirium | 1 | Ondulação Irregular | |
| Delirium | 1 | Tormenta Dispersa | |
| Delirium | 1 | Seta Cruzada | |
| Delirium | 1 | Bomba Eletrificante | |
| Delirium | 1 | Círculo de Fogo | |
| Delirium | 1 | Chão Causticado | |
| Delirium | 1 | Trecho Conflagrante | |
| Delirium | 1 | Aro Gélido | |
| Delirium | 1 | Fluxo Congelado | |
| Delirium | 1 | Glaciador | |
| único | 1 | Aura de Reflexão Elemental | |
| único | 1 | Aura de Reflexão Física | |
| único | 4 | Aura de Desaceleração | |
| único | 12 | Aura de Imortalidade | |
| único | 1 | Aura de Precisão e Críticos | |
| único | 1 | Aura de Precisão e Críticos | |
| único | 4 | Aura de Precisão e Críticos | |
| único | 12 | Aura de Escudo de Energia | |
| único | 8 | Aura de Regeneração de Vida | |
| único | 8 | Aura de Dano Físico Grande | |
| único | 4 | Aura de Dano Físico Intermediária | |
| único | 40 | Aura de Reflexão Elemental | |
| único | 40 | Aura de Reflexão Física | |
| único | 1 | Não pode sofrer atordoamentos | |
| único | 1 | Chance de golpe crítico aumentada em 300% Bônus de dano crítico aumentado em 65% | |
| único | 1 | Dano aumentado em 25% | |
| único | 1 | do Poder | 50% de chance de ganhar 1 carga de poder ao atingir |
| único | 1 | do Frenesi | 50% de chance de ganhar 1 carga de frenesi ao atingir |
| único | 1 | da Tolerância | 50% de chance de ganhar 1 carga de tolerância ao atingir |
| único | 1 | gain frenzy charge for each quarter life removed [100] | |
| único | 1 | monster grants frenzy charges to allies within distance on death [50] | |
| único | 23 | Imunidade a Feitiços | Imune a feitiços |
| Sufixo | 1 | do Antifeitiço | Imune a feitiços |
| Sufixo | 1 | do Antifeitiço | Imune a feitiços |
| Archnemesis Prefixo | 1 | [MonsterMinionsTakeLifeInstead1|Dano recebido primeiro por Lacaios] | damage removed from pack minions before life or es % [50] |
| Archnemesis Prefixo | 7 | Dano recebido primeiro por Lacaios | damage removed from pack minions before life or es % [50] |
| Sufixo | 1 | da Propagação | Habilidades se propagam +2 vezes Projéteis têm 50% de chance de se propagarem ao colidir com o terreno |
| Sufixo | 10 | da Propagação | Habilidades se propagam +2 vezes Projéteis têm 50% de chance de se propagarem ao colidir com o terreno |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterAreaOfEffect1|Área de Efeito Aumentada] | ㅤ+100% de área de efeito |
| Archnemesis Sufixo | 10 | Área de Efeito Aumentada | ㅤ+100% de área de efeito |
| Sufixo | 1 | da Solidificação | energy shield leeched from -permyriad [6000] life leeched from -permyriad [6000] mana leeched from -permyriad [4000] |
| Sufixo | 14 | da Solidificação | energy shield leeched from -permyriad [6000] life leeched from -permyriad [6000] mana leeched from -permyriad [4000] |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Explode [Corpse|Corpos] nas Proximidades | |
| Archnemesis Prefixo | 16 | Explode Corpos nas Proximidades | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Conjura Ameaças Elementais | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Conjura Ameaças Elementais | |
| Archnemesis único | 1 | [MonsterLivingCrystals1|Cristais Voláteis] | |
| Archnemesis único | 16 | Cristais Voláteis | |
| Prefixo | 1 | TBD | cannot be dominated [1] corpse cannot be destroyed [1] retaliation godmode ghost duration ms [10000] |
| Prefixo | 10 | TBD | cannot be dominated [1] corpse cannot be destroyed [1] retaliation godmode ghost duration ms [10000] |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Queda Meteórica | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Queda Meteórica | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Libera [Fire|Fogo] Periodicamente | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Bombardeiro | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Gêiseres Chamanímicos | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Gêiseres Chamanímicos | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | [MonsterFlamewaller1|Conjura Paredes de Chamas] | |
| Archnemesis Prefixo | 16 | Conjura Paredes de Chamas | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | [MonsterPeriodicEnrage2|Enfurecido] | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | [MonsterPeriodicEnrage2|Enfurecido] | |
| Archnemesis Prefixo | 45 | Enfurecido | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | [MonsterPeriodicEnrage1|Enfurece Periodicamente] | |
| Archnemesis Prefixo | 16 | Enfurece Periodicamente | |
| único | 18 | Vinhas | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Trilha Bubônica | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Trilha Bubônica | |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [MonsterShockedGroundTrail1|Rastro Elétrico] | |
| Archnemesis Sufixo | 4 | Rastro Elétrico | |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [ChilledGround|Rastro de Gelo] | |
| Archnemesis Sufixo | 4 | Rastro de Gelo | |
| Archnemesis Sufixo | 1 | [IgnitedGround|Rastro de Fogo] | |
| Archnemesis Sufixo | 4 | Rastro de Fogo | |
| Archnemesis único | 1 | Chão Eletrificado ao Morrer | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Libera [Lightning|Relâmpago] Periodicamente | |
| Archnemesis Prefixo | 4 | Libera Relâmpago Periodicamente | |
| Archnemesis único | 1 | Chão Congelado ao Morrer | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Libera [Cold|Gelo] Periodicamente | |
| Archnemesis Prefixo | 4 | Libera Gelo Periodicamente | |
| Archnemesis único | 1 | Chão Ardente ao Morrer | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | [IgnitedGround|Chão Ardente] ao Morrer | |
| Archnemesis Prefixo | 4 | Libera Fogo Periodicamente | |
| Archnemesis único | 1 | [MonsterGlacialPrison1|Conjura Prisões de Gelo] | |
| Archnemesis único | 16 | Conjura Prisões de Gelo | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Profanação de Kulemak | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Profanação de Kulemak | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Regressados Instáveis | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | [MonsterLightningMirage2|Miragens Elétricas Quando Atingido] | |
| Archnemesis Prefixo | 45 | Miragens Elétricas Quando Atingido | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | [MonsterLightningMirage1|Miragem Elétrica Quando Atingido] | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Miragem Elétrica Quando Atingido | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | [MonsterMagmaBarrier1|Barreira de Magma] | |
| Archnemesis Prefixo | 16 | Barreira de Magma | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Runas Litomânticas | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Runas Litomânticas | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Explosões [Lightning|Elétricas] Periódicas | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Explosões Elétricas Periódicas | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Explosões [Cold|Frias] Periódicas | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Explosões Frias Periódicas | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Explosões de [Fire|Fogo] Periódicas | |
| Archnemesis Prefixo | 1 | Explosões de Fogo Periódicas | |
