Monster Mods /425
| Type | レベル | 名前 | Mod |
|---|---|---|---|
| ユニーク | 1 | 板金付き | 物理ダメージ軽減率が30%される |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterAdditionalProjectiles1|追加の投射物] | スキルは投射物を追加で4個放つ |
| アーチネメシス サフィックス | 10 | 追加の投射物 | スキルは投射物を追加で4個放つ |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterArmourPenetration1|アーマー破壊] | 与えた物理ダメージの1000%と同量のアーマーを破壊する |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | アーマー破壊 | 与えた物理ダメージの1000%と同量のアーマーを破壊する |
| ベスティアリー | 1 | ヘリオンの化身 | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 1 | 噴出する風 | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 1 | 血の噴水 | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 1 | 焼夷ダニ | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 1 | 腐敗する飛行 | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 1 | 掻き回す爪 | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 1 | 霊体の猛撃 | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 20 | サカワルの存在感 | 移動スピードが15%増加する 最大ライフが50%増加する avoid damage % [10] monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 20 | 繁殖力の存在感 | 最大ライフが50%増加する ダメージが30%増加する スタンを受けることがない アクションスピードは基礎値よりも低く修正されることがない monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 20 | ファルウルの存在感 | 最大ライフが50%増加する クリティカルヒット率が50%増加する アタックスピードが15%増加する グローバル命中力が50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 20 | クレイシアンの存在感 | 最大ライフが50%増加する 物理ダメージの60%を追加冷気ダメージとして獲得する 受けるダメージが20%減少する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 1 | 霊体の蹂躙 | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 20 | 深き者の存在感 | 最大ライフが50%増加する 物理ダメージの60%を追加雷ダメージとして獲得する ヒット時に25%のグローバル確率で敵を盲目にする monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 20 | フィヌムスの存在感 | 最大ライフが50%増加する 混沌以外のダメージの25%を追加混沌ダメージとして獲得する ヒット時に毒を付与する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 1 | 冬の開花 | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 1 | 超深海潜水 | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 1 | 紅き群れ | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 1 | 虎の獲物 | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 1 | 押し潰す爪 | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 1 | 鴉呼び | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 1 | 不浄なる産卵場 | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 1 | サテュロスの嵐 | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 1 | 不安定な群れ | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| ベスティアリー | 1 | 蔓延る大地 | 最大ライフが50%増加する monster dropped item rarity +% [0] |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [Bleeding|常に出血付与] | ヒット時に[Bleeding|出血[を付与する |
| アーチネメシス サフィックス | 16 | 常に出血付与 | ヒット時に[Bleeding|出血[を付与する |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterImmuneToStun1|スタン閾値増加] | スタンを受けることがない |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | スタン閾値増加 | スタンを受けることがない |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterDamageGainedAsChaos1|追加混沌ダメージ] | ダメージの40%を追加混沌ダメージとして獲得する |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | 追加混沌ダメージ | ダメージの40%を追加混沌ダメージとして獲得する |
| ユニーク | 8 | 追放の | 混沌耐性 +40% |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterChaosResistance1|混沌耐性] | 混沌耐性 +50% |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | 混沌耐性 | 混沌耐性 +50% |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterDamageGainedAsCold1|追加冷気ダメージ] | ダメージの40%を追加冷気ダメージとして獲得する |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | 追加冷気ダメージ | ダメージの40%を追加冷気ダメージとして獲得する |
| ユニーク | 1 | 霜の | 物理ダメージの25%を追加冷気ダメージとして獲得する |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterColdResistance1|冷気耐性] | 冷気耐性の最大値 +10% 冷気耐性 +50% |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | 冷気耐性 | 冷気耐性の最大値 +10% 冷気耐性 +50% |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterCriticalStrikeChance1|追加クリティカル] | クリティカルヒット率が300%増加する |
| アーチネメシス サフィックス | 12 | 追加クリティカル | クリティカルヒット率が300%増加する |
| ユニーク | 1 | 形成された | maven map boss buffed [50] |
| ユニーク | 1 | 形成された | maven map boss buffed [0] |
| ユニーク | 1 | 形成された | maven map boss buffed [0] |
| ユニーク | 1 | 形成された | maven map boss buffed [0] |
| ユニーク | 1 | 形成された | maven map boss buffed [0] |
| ユニーク | 1 | 再形成された | |
| ユニーク | 1 | 形成された | maven map boss buffed [0] |
| ユニーク | 1 | [DNT-UNUSED] [Disabled] | local disabled mod database hash [0] |
| トーメント | 1 | 狐の精霊 | |
| トーメント | 1 | 兎の精霊 | |
| ユニーク | 1 | 揺らめく | 最大エナジーシールドが100%増加する |
| エッセンス | 1 | ヒステリーのエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 喚きのエッセンス (怒り ) | |
| エッセンス | 1 | 深淵のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 狂気のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 戦慄のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 錯乱のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | ヒステリーのエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 命令のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 命令のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 命令のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 命令のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 絢爛のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 絢爛のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 絢爛のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 絢爛のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 敏速のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 敏速のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 敏速のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 敏速のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 接地のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 接地のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 接地のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 接地のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 解凍のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 解凍のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 解凍のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 解凍のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 断熱のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 断熱のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 断熱のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 断熱のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 切開のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 切開のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 切開のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 切開のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 無限のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 魔法のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 戦闘のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 破滅のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 苦痛のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 強化のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 精神のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 肉体のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 迅速のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 電気のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 氷晶のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 火炎のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 無限のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 魔法のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 戦闘のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 破滅のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 苦痛のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 強化のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 精神のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 肉体のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 迅速のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 電気のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 氷晶のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 火炎のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 無限のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 魔法のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 戦闘のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 破滅のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 苦痛のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 強化のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 精神のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 肉体のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 迅速のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 電気のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 氷晶のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 火炎のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 無限のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 魔法のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 戦闘のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 破滅のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 苦痛のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 強化のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 精神のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 肉体のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 迅速のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 電気のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 氷晶のエッセンス | |
| エッセンス | 1 | 火炎のエッセンス | |
| ユニーク | 1 | 回避する | 回避力が40%増加する |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterDamageGainedAsFire1|追加火ダメージ] | ダメージの40%を追加火ダメージとして獲得する |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | 追加火ダメージ | ダメージの40%を追加火ダメージとして獲得する |
| ユニーク | 1 | 炎の | 物理ダメージの25%を追加火ダメージとして獲得する |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterFireResistance1|火耐性] | 火耐性の最大値 +10% 火耐性 +50% |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | 火耐性 | 火耐性の最大値 +10% 火耐性 +50% |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | すべてのダメージで[Chill|冷却]付与 | ヒットによる全てのダメージが冷却の強度に寄与する プレイヤーのヒットによる冷却は常にアクションスピードを最低10%減少させる |
| アーチネメシス サフィックス | 12 | すべてのダメージで冷却付与 | ヒットによる全てのダメージが冷却の強度に寄与する プレイヤーのヒットによる冷却は常にアクションスピードを最低10%減少させる |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | すべてのダメージで[Ignite|発火]付与 | ヒットは常に敵を発火させる ヒットによる全てのダメージが可燃性および発火の強度に寄与する |
| アーチネメシス サフィックス | 12 | すべてのダメージで発火付与 | ヒットは常に敵を発火させる ヒットによる全てのダメージが可燃性および発火の強度に寄与する |
| ユニーク | 1 | 精密な | グローバル命中力が40%増加する |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterIncreasedAccuracy1|高命中力] | グローバル命中力が200%増加する |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | 高命中力 | グローバル命中力が200%増加する |
| ユニーク | 1 | 熱情の | アタックスピードが40%増加する |
| ユニーク | 1 | 専門性の | キャストスピードが40%増加する |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterExtraEnergyShield1|追加エナジーシールド] | base maximum life % to gain as total energy shield [25] |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | 追加エナジーシールド | base maximum life % to gain as total energy shield [25] |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterExtraEvasion1|高回避力] | monster additional dexterity ratio % for evasion [100] |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | 高回避力 | monster additional dexterity ratio % for evasion [100] |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | ライフ増加 | 最大ライフが50%増加する |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterExtraArmour1|重装甲] | monster additional strength ratio % for armour [100] |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | 重装甲 | monster additional strength ratio % for armour [100] |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterIncreasedSpeed1|迅速] | 移動スピードが30%増加する アタックスピードおよびキャストスピードが30%増加する |
| アーチネメシス サフィックス | 7 | 迅速 | 移動スピードが30%増加する アタックスピードおよびキャストスピードが30%増加する |
| ユニーク | 40 | ヤツメウナギの | 物理アタックダメージの100%をライフとしてリーチする |
| ユニーク | 8 | 血色良い | 毎秒ライフの0.67%を自動回復する |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterLifeRegenerationRatePercentage1|ライフ自動回復] | 毎秒ライフの2%を自動回復する |
| アーチネメシス サフィックス | 65 | ライフ自動回復 | 毎秒ライフの2%を自動回復する |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterLightningResistance1|雷耐性] | 雷耐性の最大値 +10% 雷耐性 +50% |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | 雷耐性 | 雷耐性の最大値 +10% 雷耐性 +50% |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterDamageGainedAsLightning1|追加雷ダメージ] | ダメージの40%を追加雷ダメージとして獲得する |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | 追加雷ダメージ | ダメージの40%を追加雷ダメージとして獲得する |
| ユニーク | 1 | 電圧の | 物理ダメージの25%を追加雷ダメージとして獲得する |
| ユニーク | 1 | 共食いの印 | |
| ユニーク | 1 | 絶大な | 最大ライフが25%増加する キャラクターサイズが20%増加する |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | 水晶のバリア | |
| デリリウム | 1 | 希釈する接触 | affliction monster debuff flask charges gained +% on hit [-9] affliction monster debuff flask effect +% on hit [-9] |
| デリリウム | 1 | 風化の接触 | affliction monster debuff damage taken +% on hit [6] |
| デリリウム | 1 | 麻痺の接触 | affliction monster debuff action speed +% on hit [-6] |
| デリリウム | 1 | 衰萎の接触 | affliction monster debuff energy shield recovery rate +% on hit [-9] affliction monster debuff life recovery rate +% on hit [-9] |
| デリリウム | 1 | 執念の空襲 | |
| デリリウム | 1 | 執念の集団 | |
| デリリウム | 1 | 執念の群れ | |
| デリリウム | 1 | 執念の掌握 | |
| デリリウム | 1 | 執念の追尾 | |
| デリリウム | 1 | 執念の爆発 | |
| デリリウム | 1 | 執念の追跡者 | base monster will be deleted on death [1] cannot die [1] delete on death [1] |
| デリリウム | 1 | 死者の腐敗 | |
| デリリウム | 1 | 死者粉砕 | |
| デリリウム | 1 | 死者生誕 | |
| デリリウム | 1 | 執念の骨 | |
| デリリウム | 1 | 執念の魂 | |
| デリリウム | 1 | 押しつぶす恐怖 | |
| デリリウム | 1 | 冬の渦 | |
| デリリウム | 1 | 打ち払う炎 | |
| デリリウム | 1 | 絶え間ない嵐 | |
| デリリウム | 1 | 空間の歪み | corpse cannot be destroyed [1] |
| デリリウム | 1 | 押し潰す跳躍 | |
| デリリウム | 1 | 潜り込む刃 | |
| デリリウム | 1 | 鋸状の膨張 | |
| デリリウム | 1 | 嵐の散乱 | |
| デリリウム | 1 | ボルトクロス | |
| デリリウム | 1 | ショックボム | |
| デリリウム | 1 | 炎の輪 | |
| デリリウム | 1 | 焼け焦げた大地 | |
| デリリウム | 1 | 燃え上がる軌跡 | |
| デリリウム | 1 | 氷柱の輪 | |
| デリリウム | 1 | 凍結した水流 | |
| デリリウム | 1 | 凍結者 | |
| デリリウム | 1 | 押し潰す跳躍 | |
| デリリウム | 1 | 潜り込む刃 | |
| デリリウム | 1 | 鋸状の膨張 | |
| デリリウム | 1 | 嵐の散乱 | |
| デリリウム | 1 | ボルトクロス | |
| デリリウム | 1 | ショックボム | |
| デリリウム | 1 | 炎の輪 | |
| デリリウム | 1 | 焼け焦げた大地 | |
| デリリウム | 1 | 燃え上がる軌跡 | |
| デリリウム | 1 | 氷柱の輪 | |
| デリリウム | 1 | 凍結した水流 | |
| デリリウム | 1 | 凍結者 | |
| ユニーク | 1 | 元素反射オーラ | elemental damage taken % to deal to attacker [35] |
| ユニーク | 1 | 物理反射オーラ | physical damage taken % to deal to attacker [35] |
| ユニーク | 4 | スローオーラ | 移動スピードが25%減少する |
| ユニーク | 12 | 死なずのオーラ | cannot die [1] |
| ユニーク | 1 | 命中とクリティカルのオーラ | クリティカルヒット率が100%増加する グローバル命中力が45%増加する |
| ユニーク | 1 | 命中とクリティカルのオーラ | クリティカルヒット率が75%増加する グローバル命中力が45%増加する |
| ユニーク | 4 | 命中とクリティカルのオーラ | クリティカルヒット率が75%増加する グローバル命中力が45%増加する |
| ユニーク | 12 | エナジーシールドオーラ | base maximum life % to gain as total energy shield [30] |
| ユニーク | 8 | ライフ自動回復オーラ | 毎秒ライフの1%を自動回復する |
| ユニーク | 8 | 物理ダメージオーラ (大 ) | グローバル物理ダメージが50%増加する |
| ユニーク | 4 | 物理ダメージオーラ (中 ) | グローバル物理ダメージが30%増加する |
| ユニーク | 40 | 元素反射オーラ | elemental damage taken % to deal to attacker [14] |
| ユニーク | 40 | 物理反射オーラ | physical damage taken % to deal to attacker [14] |
| ユニーク | 1 | 不動の | スタンを受けることがない |
| ユニーク | 1 | 危険な | クリティカルヒット率が300%増加する クリティカルダメージボーナスが65%増加する |
| ユニーク | 1 | 獰猛な | ダメージが25%増加する |
| ユニーク | 1 | 力強さの | ヒット時に50%の確率でパワーチャージを1個獲得する |
| ユニーク | 1 | 狂乱の | ヒット時に50%の確率でフレンジーチャージを1個獲得する |
| ユニーク | 1 | 耐久力の | ヒット時に50%の確率でエンデュランスチャージを1個獲得する |
| ユニーク | 1 | 怒りの | gain frenzy charge for each quarter life removed [100] |
| ユニーク | 1 | 執念深い | monster grants frenzy charges to allies within distance on death [50] |
| ユニーク | 23 | 耐呪の | ヘックスプルーフ |
| サフィックス | 1 | 耐呪の | ヘックスプルーフ |
| サフィックス | 1 | 耐呪の | ヘックスプルーフ |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterMinionsTakeLifeInstead1|ダメージを先にミニオンで受ける] | damage removed from pack minions before life or es % [50] |
| アーチネメシス プレフィックス | 7 | ダメージを先にミニオンで受ける | damage removed from pack minions before life or es % [50] |
| サフィックス | 1 | 連鎖の | スキルは+2回連鎖する 投射物は地形と衝突した時に50%の確率で連鎖することができる |
| サフィックス | 10 | 連鎖の | スキルは+2回連鎖する 投射物は地形と衝突した時に50%の確率で連鎖することができる |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterAreaOfEffect1|効果範囲増加] | 効果範囲が100%上昇する |
| アーチネメシス サフィックス | 10 | 効果範囲増加 | 効果範囲が100%上昇する |
| サフィックス | 1 | 凝結の | energy shield leeched from -permyriad [6000] life leeched from -permyriad [6000] mana leeched from -permyriad [4000] |
| サフィックス | 14 | 凝結の | energy shield leeched from -permyriad [6000] life leeched from -permyriad [6000] mana leeched from -permyriad [4000] |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | 周囲の[Corpse|死体]を爆破 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 16 | 周囲の死体を爆破 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | エレメンタルハザードを呼び出す | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | エレメンタルハザードを呼び出す | |
| アーチネメシス ユニーク | 1 | [MonsterLivingCrystals1|ボラタイルクリスタル] | |
| アーチネメシス ユニーク | 16 | ボラタイルクリスタル | |
| プレフィックス | 1 | TBD | cannot be dominated [1] corpse cannot be destroyed [1] retaliation godmode ghost duration ms [10000] |
| プレフィックス | 10 | TBD | cannot be dominated [1] corpse cannot be destroyed [1] retaliation godmode ghost duration ms [10000] |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | 隕石の終焉 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | 定期的に[Fire|火]を放つ | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | ボンバルディア | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | ソウルフレイムの噴出口 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterFlamewaller1|炎の壁を呼び出す] | |
| アーチネメシス プレフィックス | 16 | 炎の壁を呼び出す | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterPeriodicEnrage2|激怒] | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterPeriodicEnrage2|激怒] | |
| アーチネメシス プレフィックス | 45 | 激怒 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterPeriodicEnrage1|定期的に激怒] | |
| アーチネメシス プレフィックス | 16 | 定期的に激怒 | |
| ユニーク | 18 | 蔓の | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | 疫病の足跡 | |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterShockedGroundTrail1|雷の足跡] | |
| アーチネメシス サフィックス | 4 | 雷の足跡 | |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [ChilledGround|氷の足跡] | |
| アーチネメシス サフィックス | 4 | 氷の足跡 | |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [IgnitedGround|火の足跡] | |
| アーチネメシス サフィックス | 4 | 火の足跡 | |
| アーチネメシス ユニーク | 1 | 死亡時に感電領域を生成 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | 定期的に[Lightning|雷]を放つ | |
| アーチネメシス プレフィックス | 4 | 定期的に雷を放つ | |
| アーチネメシス ユニーク | 1 | 死亡時に冷却領域を生成 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | 定期的に[Cold|氷]を放つ | |
| アーチネメシス プレフィックス | 4 | 定期的に氷を放つ | |
| アーチネメシス ユニーク | 1 | 死亡時に燃焼領域を生成 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | 死亡時に[IgnitedGround|燃焼領域]を生成 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 4 | 定期的に火を放つ | |
| アーチネメシス ユニーク | 1 | [MonsterGlacialPrison1|氷の牢獄を呼び出す] | |
| アーチネメシス ユニーク | 16 | 氷の牢獄を呼び出す | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | クーラマクの冒涜 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | 不安定のな亡霊 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterLightningMirage2|ヒットを受けた時に複数のライトニングミラージュ] | |
| アーチネメシス プレフィックス | 45 | ヒットを受けた時に複数のライトニングミラージュ | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterLightningMirage1|ヒットを受けた時にライトニングミラージュ] | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | ヒットを受けた時にライトニングミラージュ | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterMagmaBarrier1|マグマバリアー] | |
| アーチネメシス プレフィックス | 16 | マグマバリアー | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | 石魔法のルーン | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | 定期的に[Lightning|雷]の爆発 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | 定期的に雷の爆発 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | 定期的に[Cold|冷気]の爆発 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | 定期的に冷気の爆発 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | 定期的に[Fire|火]の爆発 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | 定期的に火の爆発 | |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | [MonsterModReducedCritMulti1|クリティカル耐性] | プレイヤーに対するヒットはクリティカルダメージボーナスが80%減少する |
| アーチネメシス サフィックス | 1 | クリティカル耐性 | プレイヤーに対するヒットはクリティカルダメージボーナスが80%減少する |
| サフィックス | 1 | 遠射の | 投射物は飛ぶにつれてダメージが上がり、対象に対するヒットダメージが最大60%増加する |
| サフィックス | 10 | 遠射の | 投射物は飛ぶにつれてダメージが上がり、対象に対するヒットダメージが最大60%増加する |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | アマナムの虚無 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | クルガルの断末魔 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterRevivesMinions2|強化されたミニオン蘇生] | |
| アーチネメシス プレフィックス | 45 | 強化されたミニオン蘇生 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterRevivesMinions1|ミニオン蘇生] | |
| アーチネメシス プレフィックス | 7 | ミニオン蘇生 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | シェードウォーカー | |
| アーチネメシス プレフィックス | 16 | [MonsterShroudWalker2|シュラウドウォーカー] | |
| アーチネメシス プレフィックス | 16 | 煙幕渡り | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterShroudWalker1|シュラウドウォーカー] | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | ウラマンの軍勢 | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [0] grant damage reduction % to aura owner on death [0] soul is consumed on death [0] |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [SoulEater|ソウルイーター] | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [1] grant damage reduction % to aura owner on death [-1] soul is consumed on death [1] |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | ソウルイーター | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [1] grant damage reduction % to aura owner on death [-1] soul is consumed on death [1] |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | ライフスティーラーオーラ | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | ソウルサイフォナー | |
| ユニーク | 40 | 耐性オーラ | 全ての元素耐性 +35% |
| ユニーク | 4 | スピードオーラ | 移動スピードが35%増加する アタックスピードおよびキャストスピードが35%増加する |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterFlaskRemovalAura1|フラスコチャージを吸収] | フラスコは毎秒-0.05のチャージを獲得する |
| アーチネメシス プレフィックス | 16 | フラスコチャージを吸収 | フラスコは毎秒-0.05のチャージを獲得する |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterHealingNova1|味方を回復し敵の回復を抑制] | |
| アーチネメシス プレフィックス | 16 | 味方を回復し敵の回復を抑制 | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterManaSiphonAura2|マナを吸収し雷ダメージを与える] | |
| アーチネメシス プレフィックス | 45 | マナを吸収し雷ダメージを与える | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterManaSiphonAura1|マナを吸収し雷ダメージを与える] | |
| アーチネメシス プレフィックス | 10 | マナを吸収し雷ダメージを与える | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterImmuneAura2|強化された定期的に不死身オーラ] | monster allies cannot take damage pulse owner [1] |
| アーチネメシス プレフィックス | 45 | 強化された定期的に不死身オーラ | monster allies cannot take damage pulse owner [1] |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterImmuneAura1|定期的に不死身オーラ] | monster allies cannot take damage pulse owner [1] |
| アーチネメシス プレフィックス | 7 | 定期的に不死身オーラ | monster allies cannot take damage pulse owner [1] |
| アーチネメシス プレフィックス | 14 | 50%を超える回復を防ぐ | ライフとエナジーシールドを50%を超えて回復することができない |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterHinderAura1|阻害オーラ] | |
| アーチネメシス プレフィックス | 5 | 阻害オーラ | |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterTemporalAura1|テンポラルバブル] | アクションスピードが12%減少する クールダウン解消レートが20%減少する プレイヤーに対するデバフは40%遅く消える cannot be damaged by things outside radius [0] |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterTemporalAura1|テンポラルバブル] | アクションスピードが25%減少する クールダウン解消レートが60%減少する プレイヤーに対するデバフは40%遅く消える cannot be damaged by things outside radius [0] |
| アーチネメシス プレフィックス | 5 | テンポラルバブル | アクションスピードが25%減少する クールダウン解消レートが60%減少する プレイヤーに対するデバフは40%遅く消える cannot be damaged by things outside radius [0] |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterResistanceAura1|元素耐性オーラ] | 全ての元素耐性 +35% |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | 元素耐性オーラ | 全ての元素耐性 +35% |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterEnergyShieldAura1|エナジーシールドオーラ] | base maximum life % to gain as total energy shield [20] |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | [MonsterEnergyShieldAura1|エナジーシールドオーラ] | base maximum life % to gain as total energy shield [30] |
| アーチネメシス プレフィックス | 1 | エナジーシールドオーラ | base maximum life % to gain as total energy shield [30] |
