Monster Mods /244
Type | 等級 | 名字 | Mod |
---|---|---|---|
傳奇 | 1 | 鍍金的 | 30% 額外物理傷害減免 |
強襲宿敵 後綴 | 10 | 額外投射物 | 技能發射 4 個額外投射物 |
強襲宿敵 後綴 | 1 | 破壞護甲值 | 破壞的護甲值相當於造成的 1000% 物理傷害 |
獸獵寓言 | 1 | 地獄犬祝福 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 1 | 爆裂之風 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 1 | 噬血噴泉 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 1 | 燃熊星火 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 1 | 潰腐飄羽 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 1 | 掃蕩鋒爪 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 1 | 靈體擺動 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 20 | 奎爾珊光環 | 增加 15% 移動速度 增加 50% 最大生命 avoid damage % [10] monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 20 | 豐富光環 | 增加 50% 最大生命 增加 30% 傷害 不會被暈眩 行動速度不能被調整至低於基礎值 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 20 | 費爾羅光環 | 增加 50% 最大生命 增加 50% 全域暴擊率 增加 15% 攻擊速度 增加 50% 全域命中值 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 20 | 奎爾珊光環 | 增加 50% 最大生命 獲得 60% 物理傷害的冰冷傷害 減少 20% 承受傷害 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 1 | 靈體逃竄 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 20 | 深潭光環 | 增加 50% 最大生命 獲得 60% 物理傷害的閃電傷害 擊中時有 25% 機率導致敵人致盲 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 20 | 菲恩絲光環 | 增加 50% 最大生命 獲得相當於非混沌傷害 25% 的額外混沌傷害 擊中時使目標中毒 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 1 | 凜冬綻放 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 1 | 深淵之潛 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 1 | 緋紅使徒 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 1 | 猛虎獵物 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 1 | 粉碎利爪 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 1 | 喚鴉者 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 1 | 罪孽孵化 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 1 | 薩特風暴 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 1 | 不安騷動 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
獸獵寓言 | 1 | 病疫土壤 | 增加 50% 最大生命 monster dropped item rarity +% [0] |
強襲宿敵 後綴 | 16 | 必定流血 | 擊中時流血 |
強襲宿敵 後綴 | 1 | 暈眩門檻增加 | 不會被暈眩 |
精髓 | 1 | 毀滅精髓 | 獲得相當於傷害 30% 的額外混沌傷害 |
精髓 | 1 | 毀滅精髓 | 獲得相當於傷害 30% 的額外混沌傷害 |
強襲宿敵 後綴 | 1 | 額外混沌傷害 | 獲得相當於傷害 40% 的額外混沌傷害 |
傳奇 | 8 | 流亡之 | +40% 混沌抗性 |
強襲宿敵 後綴 | 1 | 混沌抵抗 | +50% 混沌抗性 |
強襲宿敵 後綴 | 1 | 額外冰冷傷害 | 獲得相當於傷害 40% 的額外冰冷傷害 |
傳奇 | 1 | 冰霜之 | 獲得 25% 物理傷害的冰冷傷害 |
強襲宿敵 後綴 | 1 | 冰冷抵抗 | +10% 最大冰冷抗性 +50% 冰冷抗性 |
強襲宿敵 後綴 | 12 | 額外暴擊 | 增加 300% 全域暴擊率 |
傳奇 | 1 | 塑者的 | maven map boss buffed [50] |
傳奇 | 1 | 已雕塑 | maven map boss buffed [0] |
傳奇 | 1 | 已雕塑 | maven map boss buffed [0] |
傳奇 | 1 | 已雕塑 | maven map boss buffed [0] |
傳奇 | 1 | 已雕塑 | maven map boss buffed [0] |
傳奇 | 1 | 已重塑 | |
傳奇 | 1 | 已雕塑 | maven map boss buffed [0] |
傳奇 | 1 | 閃閃發光的 | 增加 100% 最大能量護盾 |
精髓 | 1 | 浮誇精髓 | |
精髓 | 1 | 憤怒之尖嘯精髓 | |
傳奇 | 1 | 閃避的 | 增加 40% 閃避值 |
強襲宿敵 後綴 | 1 | 額外火焰傷害 | 獲得相當於傷害 40% 的額外火焰傷害 |
傳奇 | 1 | 烈焰之 | 獲得 25% 物理傷害的火焰傷害 |
強襲宿敵 後綴 | 1 | 火焰抵抗 | +10% 最大火焰抗性 +50% 火焰抗性 |
強襲宿敵 後綴 | 12 | 所有傷害都能冰凍 | 擊中的所有傷害貢獻至冰緩幅度 你擊中造成的冰緩總是至少減少 10% 行動速度 |
強襲宿敵 後綴 | 12 | 所有傷害都能點燃 | 你的擊中必定點燃 擊中的所有傷害貢獻至點燃機率和幅度 |
傳奇 | 1 | 精確的 | 增加 40% 全域命中值 |
強襲宿敵 後綴 | 1 | 命中值增加 | 增加 200% 全域命中值 |
傳奇 | 1 | 熱情之 | 增加 40% 攻擊速度 |
傳奇 | 1 | 有經驗之 | 增加 40% 施放速度 |
精髓 | 1 | 巫術精髓 | maximum life % to add to maximum energy shield [25] |
精髓 | 1 | 巫術精髓 | maximum life % to add to maximum energy shield [25] |
強襲宿敵 後綴 | 1 | 額外能量護盾 | maximum life % to add to maximum energy shield [25] |
強襲宿敵 後綴 | 1 | 額外閃避值 | monster additional dexterity ratio % for evasion [100] |
精髓 | 1 | 折磨精髓 | monster additional strength ratio % for armour [100] |
精髓 | 1 | 折磨精髓 | monster additional strength ratio % for armour [100] |
強襲宿敵 後綴 | 1 | 額外護甲值 | monster additional strength ratio % for armour [100] |
強襲宿敵 後綴 | 7 | 急速 | 增加 30% 移動速度 增加 30% 攻擊與施放速度 |
傳奇 | 40 | 七鰓鰻之 | 100% 的物理攻擊傷害偷取生命 |
傳奇 | 8 | 樂觀的 | 每秒回復 0.67% 生命 |
強襲宿敵 後綴 | 10 | 生命回復 | 每秒回復 2% 生命 |
強襲宿敵 後綴 | 1 | 閃電抵抗 | +10% 最大閃電抗性 +50% 閃電抗性 |
強襲宿敵 後綴 | 1 | 額外閃電傷害 | 獲得相當於傷害 40% 的額外閃電傷害 |
傳奇 | 1 | 伏特之 | 獲得 25% 物理傷害的閃電傷害 |
傳奇 | 1 | 食人符印 | |
傳奇 | 1 | 巨大的 | 增加 25% 最大生命 增加 20% 角色體型 |
譫妄異域 | 1 | 稀釋之觸 | affliction monster debuff flask charges gained +% on hit [-9] affliction monster debuff flask effect +% on hit [-9] |
譫妄異域 | 1 | 侵蝕之觸 | affliction monster debuff damage taken +% on hit [6] |
譫妄異域 | 1 | 麻木之觸 | affliction monster debuff action speed +% on hit [-6] |
譫妄異域 | 1 | 糜爛之觸 | affliction monster debuff energy shield recovery rate +% on hit [-9] affliction monster debuff life recovery rate +% on hit [-9] |
譫妄異域 | 1 | 復仇天火 | |
譫妄異域 | 1 | 復仇大老 | |
譫妄異域 | 1 | 復仇聚合 | |
譫妄異域 | 1 | 復仇之握 | |
譫妄異域 | 1 | 復仇追蹤 | |
譫妄異域 | 1 | 復仇爆破 | |
譫妄異域 | 1 | 復仇潛行者 | base monster will be deleted on death [1] cannot die [1] delete on death [1] |
譫妄異域 | 1 | 淨化亡者 | |
譫妄異域 | 1 | 粉碎亡者 | |
譫妄異域 | 1 | 孕育亡者 | |
譫妄異域 | 1 | 復仇之骨 | |
譫妄異域 | 1 | 復仇之魂 | |
譫妄異域 | 1 | 粉碎恐懼 | |
譫妄異域 | 1 | 冬季漩渦 | |
譫妄異域 | 1 | 驅逐烈焰 | |
譫妄異域 | 1 | 極速風暴 | |
譫妄異域 | 1 | 時空扭曲 | corpse cannot be destroyed [1] |
譫妄異域 | 1 | 粉碎躍擊 | |
譫妄異域 | 1 | 掘地之刃 | |
譫妄異域 | 1 | 尖刺隆岩 | |
譫妄異域 | 1 | 擴散風暴 | |
譫妄異域 | 1 | 十字雷彈 | |
譫妄異域 | 1 | 感電炸彈 | |
譫妄異域 | 1 | 烈焰之環 | |
譫妄異域 | 1 | 焦土 | |
譫妄異域 | 1 | 爆燃之路 | |
譫妄異域 | 1 | 冰柱花環 | |
譫妄異域 | 1 | 冰凍水道 | |
譫妄異域 | 1 | 冰川 | |
譫妄異域 | 1 | 粉碎躍擊 | |
譫妄異域 | 1 | 掘地之刃 | |
譫妄異域 | 1 | 尖刺隆岩 | |
譫妄異域 | 1 | 擴散風暴 | |
譫妄異域 | 1 | 十字雷彈 | |
譫妄異域 | 1 | 感電炸彈 | |
譫妄異域 | 1 | 烈焰之環 | |
譫妄異域 | 1 | 焦土 | |
譫妄異域 | 1 | 爆燃之路 | |
譫妄異域 | 1 | 冰柱花環 | |
譫妄異域 | 1 | 冰凍水道 | |
譫妄異域 | 1 | 冰川 | |
傳奇 | 1 | 元素反射光環 | elemental damage taken % to deal to attacker [35] |
傳奇 | 1 | 物理反射光環 | physical damage taken % to deal to attacker [35] |
傳奇 | 4 | 緩速光環 | 減少 25% 移動速度 |
傳奇 | 12 | 不死光環 | cannot die [1] |
傳奇 | 1 | 精準暴擊光環 | 增加 100% 全域暴擊率 增加 45% 全域命中值 |
傳奇 | 1 | 精準暴擊光環 | 增加 75% 全域暴擊率 增加 45% 全域命中值 |
傳奇 | 4 | 精準暴擊光環 | 增加 75% 全域暴擊率 增加 45% 全域命中值 |
傳奇 | 12 | 能量護盾光環 | maximum life % to add to maximum energy shield [30] |
傳奇 | 8 | 生命回復光環 | 每秒回復 1% 生命 |
傳奇 | 8 | 大型傷害光環 | 增加 50% 全域物理傷害 |
傳奇 | 4 | 中型傷害光環 | 增加 30% 全域物理傷害 |
傳奇 | 40 | 元素反射光環 | elemental damage taken % to deal to attacker [14] |
傳奇 | 40 | 物理反射光環 | physical damage taken % to deal to attacker [14] |
傳奇 | 1 | 堅韌的 | 不會被暈眩 |
傳奇 | 1 | 致命的 | 增加 300% 全域暴擊率 暴擊傷害加成增加 65% |
傳奇 | 1 | 野蠻人的 | 增加 25% 傷害 |
傳奇 | 1 | 暴擊之 | 擊中時有 50% 機率獲得 1 顆暴擊球 |
傳奇 | 1 | 狂怒之 | 擊中時有 50% 機率獲得 1 顆狂怒球 |
傳奇 | 1 | 耐久之 | 擊中時有 50% 機率獲得 1 顆耐力球 |
傳奇 | 1 | 憤怒之 | gain frenzy charge for each quarter life removed [100] |
傳奇 | 1 | 復仇的 | monster grants frenzy charges to allies within distance on death [50] |
傳奇 | 23 | 無咒的 | 無咒的 |
精髓 | 1 | 無限精髓 | 無咒的 |
精髓 | 1 | 無限精髓 | 無咒的 |
後綴 | 1 | 無咒之 | 無咒的 |
強襲宿敵 前綴 | 7 | 優先承受召喚物的傷害 | damage removed from pack minions before life or es % [50] |
後綴 | 10 | 連鎖之 | 技能連鎖 +2 當投射物撞擊地面時,有 50% 機率會連鎖 |
強襲宿敵 後綴 | 10 | 增加範圍效果 | [DNT] 100% more Area of Effect |
後綴 | 14 | 凝血之 | [DNT] 6000% less Energy Shield Leeched from [DNT] 6000% less Life Leeched from [DNT] 4000% less Mana Leeched from |
強襲宿敵 前綴 | 16 | 引爆附近的屍體 | |
強襲宿敵 前綴 | 16 | 易爆水晶 | |
前綴 | 10 | TBD | cannot be dominated [1] corpse cannot be destroyed [1] retaliation godmode ghost duration ms [10000] |
強襲宿敵 前綴 | 1 | 投彈手 | |
強襲宿敵 傳奇 | 16 | 發射砲擊 | |
強襲宿敵 前綴 | 16 | 召喚烈焰之牆 | |
強襲宿敵 前綴 | 16 | 持續激怒 | |
傳奇 | 18 | 藤蔓的 | |
精髓 | 1 | 電能精髓 | |
精髓 | 1 | 寒冰精髓 | |
精髓 | 1 | 烈焰精髓 | |
精髓 | 1 | 電能之 | |
精髓 | 1 | 冰之 | |
精髓 | 1 | 烈焰之 | |
強襲宿敵 後綴 | 4 | 電痕 | |
強襲宿敵 後綴 | 4 | 冰痕 | |
強襲宿敵 後綴 | 4 | 火痕 | |
強襲宿敵 傳奇 | 1 | 死亡時感電地面 | |
強襲宿敵 前綴 | 4 | 週期性創造感電地面 | |
強襲宿敵 傳奇 | 1 | 死亡時冰緩地面 | |
強襲宿敵 前綴 | 4 | 週期性創造傷害性冰緩地面 | |
強襲宿敵 傳奇 | 1 | 死亡時燃燒地面 | |
強襲宿敵 前綴 | 4 | 週期性創造燃燒地面 | |
強襲宿敵 傳奇 | 16 | 召喚冰牢 | |
強襲宿敵 前綴 | 1 | 被擊中時閃電幻影 | |
精髓 | 1 | 強化精髓 | |
精髓 | 1 | 強化精髓 | |
強襲宿敵 前綴 | 16 | 熔岩屏障 | |
強襲宿敵 前綴 | 1 | 定期閃電爆炸 | |
強襲宿敵 前綴 | 1 | 定期冰冷爆炸 | |
強襲宿敵 前綴 | 1 | 定期火焰爆炸 | |
強襲宿敵 後綴 | 1 | 暴擊抵抗 | 對你的擊中減少 80% 暴擊傷害加成 |
後綴 | 10 | 狙擊之 | 投射物傷害隨著飛行距離而提升, 擊中目標時最多增加 60% 傷害 |
強襲宿敵 前綴 | 7 | 復活召喚物 | |
強襲宿敵 前綴 | 16 | 迷霧之體 | |
強襲宿敵 傳奇 | 1 | 噬魂者 | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [3] grant cast speed +% to aura owner on death [3] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] |
傳奇 | 40 | 抗性光環 | +35% 全部元素抗性 |
傳奇 | 4 | 速度光環 | 增加 35% 移動速度 增加 35% 攻擊與施放速度 |
精髓 | 1 | 心智精髓 | |
精髓 | 1 | 肉體精髓 | |
精髓 | 1 | 心智精髓 | |
精髓 | 1 | 肉體精髓 | |
強襲宿敵 前綴 | 16 | 吸取藥劑充能 | 藥劑每秒獲得 -0.5 充能 |
強襲宿敵 前綴 | 16 | 治癒友方和壓抑敵人恢復 | |
強襲宿敵 前綴 | 10 | 吸取魔力和造成閃電傷害 | |
強襲宿敵 前綴 | 7 | 定期無敵光環 | monster allies cannot take damage pulse owner [1] |
強襲宿敵 前綴 | 14 | 防止恢復超過50% | 生命或能量護盾不能恢復超過 35% |
強襲宿敵 前綴 | 5 | 阻礙光環 | |
強襲宿敵 前綴 | 5 | 短暫幻想 | 減少 25% 行動速度 減少 60% 冷卻恢復速度 減緩減益效果失效 40% cannot be damaged by things outside radius [0] |
強襲宿敵 前綴 | 1 | 元素抗性光環 | +35% 全部元素抗性 |
強襲宿敵 前綴 | 1 | 能量護盾光環 | maximum life % to add to maximum energy shield [20] |
強襲宿敵 前綴 | 10 | 迅捷光環 | 增加 25% 移動速度 增加 25% 攻擊與施放速度 |
強襲宿敵 前綴 | 10 | 額外物理傷害光環 | 增加 40% 全域物理傷害 |
強襲宿敵 前綴 | 16 | 召喚閃電風暴 | |
強襲宿敵 前綴 | 7 | 強大召喚物 | |
強襲宿敵 後綴 | 1 | 暈眩抵抗 | 暈眩門檻增加 250% |
傳奇 | 1 | 分裂的 | 技能發射 2 個額外投射物 |
精髓 | 1 | 迅捷精髓 | |
精髓 | 1 | 迅捷精髓 | |
強襲宿敵 前綴 | 16 | 近接感觸 | |
傳奇 | 8 | 元素抵抗之 | +40% 全部元素抗性 |
傳奇 | 1 | 被賽勒斯支配 | 增加 10% 移動速度 增加 20% 傷害 獲得相當於非混沌傷害 5% 的額外混沌傷害 增加 10% 攻擊與施放速度 增加 20% 角色體型 |
傳奇 | 1 | 嫻熟的 | 增加 40% 法術傷害 |
強襲宿敵 前綴 | 1 | 易爆植物 | |
精髓 | 1 | 戰鬥精髓 | |
精髓 | 1 | 戰鬥精髓 | |
強襲宿敵 前綴 | 16 | 易爆峭壁 | |
傳奇 | 1 | 財富之 | display monster wealth mod [1] monster dropped item quantity +% [2000] monster dropped item rarity +% [2000] |
傳奇 | 1 | 迅速的 | 增加 50% 移動速度 |
凋落禁地 | 1 | 凋落的 | spawn monster on death variation [18] |
凋落禁地 | 1 | 凋落的 | spawn monster on death variation [17] |
凋落禁地 | 1 | 凋落的 | spawn monster on death variation [16] |
凋落禁地 | 1 | 凋落的 | spawn monster on death variation [15] |
凋落禁地 | 1 | 凋落的 | spawn monster on death variation [14] |
傳奇 | 1 | 隱匿掠食者 | avoid damage % [25] disable light [1] |
強襲宿敵 後綴 | 10 | 必定中毒 | 擊中時使目標中毒 |
強襲宿敵 後綴 | 12 | 所有傷害都能感電 | 你的擊中必定感電 擊中的所有傷害貢獻至感電機率 |
強襲宿敵 後綴 | 7 | 緩速抵抗 | [DNT] 50% less Slowing Potency of Debuffs against this monster |
強襲宿敵 後綴 | 1 | 暈眩 | 暈眩累積增加 100% |
魔符 | 1 | 狼王魔符 | |
魔符 | 1 | 長牙魔符 | |
魔符 | 1 | 雙子魔符 | |
魔符 | 1 | 雙子魔符 | |
魔符 | 1 | 雙子魔符 | |
魔符 | 1 | 三鼠魔符 | |
魔符 | 1 | 齒鯊魔符 | |
魔符 | 1 | 雙猴魔符 | |
魔符 | 1 | 猴掌魔符 | |
魔符 | 1 | 死羽魔符 | 增加 20% 傷害 增加 20% 角色體型 減少 20% 承受傷害 |
魔符 | 1 | 斷螈魔符 | |
魔符 | 1 | 幻爪魔符 | 增加 10% 傷害 |
魔符 | 1 | 亡爪魔符 | 10% 額外物理傷害減免 獲得 35% 物理傷害的冰冷傷害 |
魔符 | 1 | 潛能魔符 | |
魔符 | 1 | 咒箍魔符 | 擊中時使目標中毒 maximum life % to add to maximum energy shield [10] |
魔符 | 1 | 皇骨魔符 | 增加 35% 移動速度 獲得 35% 物理傷害的火焰傷害 |
魔符 | 1 | 三手魔符 | 50% 機率使用火焰傷害擊中敵人造成點燃效果 50% 機率使用冰冷傷害擊中敵人造成冰凍效果 50% 機率使用閃電傷害擊中敵人造成感電效果 獲得等同 30% 物理傷害的一個隨機元素傷害 |
Monster Default /33
Type | Code | Value |
---|---|---|
Monster | item_drop_slots | 1 |
Monster | energy_shield_recharge_rate_per_minute_% | 750 |
Monster | base_maximum_mana | 200 |
Monster | maximum_physical_damage_reduction_% | 75 |
Monster | base_maximum_all_resistances_% | 75 |
Monster | monster_base_flask_charges_percent_of_monster_power | 50 |
Monster | base_critical_hit_damage_bonus | 50 |
Monster | max_endurance_charges | 3 |
Monster | max_frenzy_charges | 3 |
Monster | max_power_charges | 3 |
Monster | object_inherent_base_maximum_block_%_from_ot | 75 |
Monster | base_maximum_spell_block_% | 75 |
Monster | movement_velocity_cap | 128 |
Monster | max_azurite_debuff_stacks | 10 |
Monster | ignore_skill_weapon_restrictions | 1 |
Monster | non_physical_hit_damage_stun_multiplier_+% | -33 |
Monster | scale_melee_range_to_actor_scale | 1 |
Monster | use_melee_pattern_range | 1 |
Monster | melee_swing_not_scaled_by_area_modifiers | 1 |
Monster | actor_scale_+%_limit | 200 |
Monster | base_heavy_stun_duration_ms | 2000 |
Monster | melee_defer_damage_prediction | 1 |
Monster | poise_decay_delay_ms | 8000 |
Monster | poise_decay_%_per_second | 5 |
Monster | base_block_angle_degrees | 180 |
Monster | action_attack_or_cast_time_uses_animation_length | 1 |
Monster | slow_potency_+%_final_per_additional_player | -10 |
Monster | check_for_targets_between_initiator_and_projectile_source | 1 |
Monster | maximum_life_+%_final_per_additional_player | 50 |
Monster | maximum_energy_shield_+%_final_per_additional_player | 50 |
Monster | poise_threshold_+%_final_per_additional_player | 50 |
Monster | stun_base_duration_override_ms | 500 |
Monster | bleeding_moving_damage_%_of_base_override | 200 |
Monster Stats /100
怪物等級 | 傷害 | 閃避值 | 命中 | 生命 | 護甲 | 經驗值 | Minion Life | Minion Damage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.16 | 11 | 51 | 15 | 12 | 17 | 51 | 3.16 |
2 | 10.26 | 14 | 56 | 20 | 15 | 18 | 79 | 4.21 |
3 | 11.39 | 17 | 60 | 24 | 19 | 20 | 109 | 5.37 |
4 | 12.57 | 20 | 65 | 28 | 23 | 24 | 140 | 6.64 |
5 | 13.78 | 24 | 70 | 33 | 27 | 31 | 172 | 8.03 |
6 | 15.03 | 27 | 75 | 38 | 32 | 43 | 207 | 9.54 |
7 | 16.32 | 31 | 80 | 45 | 37 | 57 | 243 | 11.2 |
8 | 17.65 | 35 | 86 | 52 | 43 | 75 | 281 | 13 |
9 | 19.02 | 38 | 91 | 62 | 50 | 96 | 321 | 14.96 |
10 | 20.44 | 42 | 97 | 74 | 57 | 120 | 362 | 17.1 |
11 | 21.9 | 46 | 103 | 89 | 65 | 150 | 406 | 19.41 |
12 | 23.41 | 50 | 110 | 106 | 74 | 181 | 453 | 21.93 |
13 | 24.97 | 54 | 116 | 127 | 83 | 219 | 501 | 24.66 |
14 | 26.57 | 59 | 123 | 151 | 94 | 261 | 552 | 27.61 |
15 | 28.23 | 63 | 130 | 179 | 105 | 308 | 605 | 30.81 |
16 | 29.93 | 67 | 137 | 211 | 118 | 358 | 661 | 34.27 |
17 | 31.69 | 72 | 145 | 237 | 132 | 416 | 720 | 38.01 |
18 | 33.5 | 76 | 152 | 267 | 147 | 482 | 781 | 42.06 |
19 | 35.37 | 81 | 160 | 298 | 164 | 549 | 845 | 46.42 |
20 | 37.29 | 86 | 169 | 332 | 182 | 623 | 912 | 51.13 |
21 | 39.27 | 91 | 177 | 368 | 202 | 704 | 982 | 56.2 |
22 | 41.31 | 96 | 186 | 406 | 224 | 796 | 1056 | 61.67 |
23 | 43.41 | 101 | 195 | 446 | 248 | 881 | 1132 | 67.56 |
24 | 45.57 | 106 | 204 | 488 | 275 | 968 | 1213 | 73.91 |
25 | 47.8 | 111 | 214 | 533 | 303 | 1058 | 1296 | 80.74 |
26 | 50.09 | 117 | 224 | 579 | 334 | 1153 | 1384 | 88.08 |
27 | 52.45 | 122 | 234 | 629 | 368 | 1252 | 1475 | 95.97 |
28 | 54.88 | 128 | 245 | 680 | 405 | 1407 | 1571 | 104.46 |
29 | 57.37 | 134 | 256 | 734 | 445 | 1573 | 1671 | 113.57 |
30 | 59.94 | 140 | 267 | 791 | 489 | 1750 | 1775 | 123.35 |
31 | 62.59 | 146 | 279 | 849 | 537 | 1941 | 1883 | 133.86 |
32 | 65.31 | 152 | 291 | 911 | 589 | 2142 | 1996 | 145.13 |
33 | 68.1 | 158 | 304 | 975 | 646 | 2361 | 2114 | 157.22 |
34 | 70.98 | 165 | 317 | 1053 | 707 | 2587 | 2238 | 170.18 |
35 | 73.94 | 171 | 330 | 1137 | 774 | 2831 | 2366 | 184.08 |
36 | 76.98 | 178 | 344 | 1228 | 846 | 3092 | 2500 | 198.97 |
37 | 80.11 | 185 | 358 | 1326 | 925 | 3360 | 2639 | 214.92 |
38 | 83.32 | 191 | 372 | 1432 | 1010 | 3646 | 2784 | 232 |
39 | 86.63 | 199 | 387 | 1547 | 1103 | 3958 | 2936 | 250.3 |
40 | 90.02 | 206 | 403 | 1671 | 1204 | 4259 | 3093 | 269.87 |
41 | 93.51 | 213 | 419 | 1804 | 1313 | 4586 | 3258 | 290.82 |
42 | 97.1 | 221 | 435 | 1949 | 1432 | 4940 | 3429 | 313.24 |
43 | 100.79 | 228 | 452 | 2104 | 1560 | 5279 | 3607 | 337.21 |
44 | 104.57 | 236 | 470 | 2273 | 1700 | 5652 | 3792 | 362.84 |
45 | 108.46 | 244 | 488 | 2455 | 1850 | 6045 | 3985 | 390.25 |
46 | 112.46 | 252 | 506 | 2577 | 2014 | 6466 | 4185 | 419.54 |
47 | 116.57 | 261 | 526 | 2706 | 2191 | 6909 | 4394 | 450.83 |
48 | 120.78 | 269 | 545 | 2842 | 2383 | 7390 | 4611 | 484.27 |
49 | 125.12 | 278 | 566 | 2984 | 2591 | 7894 | 4837 | 519.98 |
50 | 129.56 | 286 | 587 | 3133 | 2815 | 8439 | 5072 | 558.12 |
51 | 134.13 | 295 | 608 | 3289 | 3059 | 9018 | 5316 | 598.85 |
52 | 138.82 | 304 | 630 | 3454 | 3322 | 9641 | 5570 | 642.32 |
53 | 143.64 | 314 | 653 | 3627 | 3607 | 10300 | 5834 | 688.71 |
54 | 148.58 | 323 | 677 | 3808 | 3915 | 10997 | 6108 | 738.22 |
55 | 153.66 | 333 | 701 | 3998 | 4248 | 11751 | 6394 | 791.05 |
56 | 158.87 | 343 | 726 | 4198 | 4608 | 12546 | 6690 | 847.4 |
57 | 164.21 | 353 | 752 | 4408 | 4997 | 13393 | 6998 | 907.5 |
58 | 169.7 | 363 | 778 | 4629 | 5418 | 14302 | 7318 | 971.59 |
59 | 175.34 | 373 | 806 | 4860 | 5873 | 15267 | 7650 | 1039.92 |
60 | 181.12 | 384 | 834 | 5103 | 6365 | 16300 | 7996 | 1112.77 |
61 | 187.05 | 395 | 863 | 5358 | 6896 | 17402 | 8354 | 1190.42 |
62 | 193.14 | 406 | 892 | 5626 | 7469 | 18576 | 8727 | 1273.18 |
63 | 199.38 | 417 | 923 | 5907 | 8089 | 19825 | 9114 | 1361.36 |
64 | 205.79 | 429 | 955 | 6203 | 8757 | 21161 | 9515 | 1455.32 |
65 | 212.36 | 440 | 987 | 6513 | 9480 | 21507 | 9932 | 1555.4 |
66 | 219.11 | 452 | 1020 | 6904 | 10259 | 23667 | 10365 | 1662.02 |
67 | 226.03 | 464 | 1055 | 7318 | 11101 | 26020 | 10814 | 1775.56 |
68 | 233.12 | 477 | 1090 | 7757 | 12009 | 28634 | 11280 | 1896.47 |
69 | 240.4 | 489 | 1126 | 8222 | 12989 | 31491 | 11764 | 2025.21 |
70 | 247.86 | 502 | 1164 | 8716 | 14047 | 34639 | 12266 | 2162.27 |
71 | 255.52 | 515 | 1202 | 9239 | 15188 | 38100 | 12787 | 2308.16 |
72 | 263.37 | 528 | 1242 | 9793 | 16419 | 41931 | 13328 | 2463.45 |
73 | 271.42 | 542 | 1283 | 10381 | 17747 | 46103 | 13889 | 2628.72 |
74 | 279.68 | 556 | 1324 | 11003 | 19178 | 50688 | 14471 | 2804.58 |
75 | 288.14 | 570 | 1368 | 11664 | 20722 | 55765 | 15074 | 2991.7 |
76 | 296.82 | 584 | 1412 | 12363 | 22387 | 61373 | 15700 | 3190.78 |
77 | 305.72 | 598 | 1457 | 13105 | 24182 | 67522 | 16349 | 3402.56 |
78 | 314.84 | 613 | 1504 | 13892 | 26117 | 74226 | 17023 | 3627.82 |
79 | 324.19 | 628 | 1552 | 14725 | 28203 | 81664 | 17721 | 3867.4 |
80 | 333.78 | 644 | 1602 | 15609 | 30451 | 100000 | 18445 | 4122.19 |
81 | 343.6 | 659 | 1653 | 16545 | 32873 | 100000 | 19195 | 4393.12 |
82 | 353.67 | 675 | 1705 | 17538 | 35483 | 100000 | 19973 | 4681.19 |
83 | 364 | 691 | 1759 | 18590 | 38296 | 100000 | 20780 | 4987.45 |
84 | 374.58 | 708 | 1814 | 19705 | 41326 | 100000 | 21616 | 5313.03 |
85 | 385.42 | 724 | 1871 | 20888 | 44591 | 100000 | 22483 | 5659.12 |
