Monster Mods /354
Type | 等级 | 名字 | Mod |
---|---|---|---|
传奇 | 1 | 镀金的 | 30% 额外物理伤害减免 |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Additional Projectiles | 技能可以额外发射 4 个投射物 |
罪恶枷锁 后缀 | 10 | Additional Projectiles | 技能可以额外发射 4 个投射物 |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Breaks Armour | 粉碎护甲,相当于造成物理伤害的 1000% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Breaks Armour | 粉碎护甲,相当于造成物理伤害的 1000% |
猎魔 | 1 | 地狱犬之势 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 1 | 喷发之羽 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 1 | 玫红喷泉 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 1 | 煽动之螨 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 1 | 腐灭之翔 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 1 | 搅动之爪 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 1 | 幽魂猛击 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 20 | 苍空之灵 | 移动速度加快 15% 生命上限提高 50% avoid damage % [10] monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 20 | 丰沃之灵 | 生命上限提高 50% 伤害提高 30% 免疫晕眩 你的行动速度无法被减速至基础以下 monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 20 | 大地之灵 | 生命上限提高 50% 暴击几率提高 50% 攻击速度加快 15% 命中值提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 20 | 深海之灵 | 生命上限提高 50% 获得额外冰霜伤害, 其数值等同于物理伤害的 60% 承受伤害降低 20% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 1 | 幽魂蜂拥 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 20 | 水渊之灵 | 生命上限提高 50% 获得额外闪电伤害, 其数值等同于物理伤害的 60% 25% Global chance to Blind Enemies on Hit monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 20 | 暗夜之灵 | 生命上限提高 50% 获得相当于非混沌伤害 25% 的额外混沌伤害 击中时使目标中毒 monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 1 | 冬之绽放 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 1 | 无底之渊 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 1 | 玫红群落 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 1 | 虎之狩猎 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 1 | 碾碎之爪 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 1 | 血乌之鸣 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 1 | 恶劣腐化 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 1 | 急行风暴 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 1 | 狂暴蜂群 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
猎魔 | 1 | 虫疫之地 | 生命上限提高 50% monster dropped item rarity +% [0] |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Always Bleeds | 击中施加流血 |
罪恶枷锁 后缀 | 16 | Always Bleeds | 击中施加流血 |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Increased Stun Threshold | 免疫晕眩 |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Increased Stun Threshold | 免疫晕眩 |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | 额外混沌伤害 | 获得相当于伤害 40% 的额外混沌伤害 |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | 额外混沌伤害 | 获得相当于伤害 40% 的额外混沌伤害 |
传奇 | 8 | 流亡之 | 混沌抗性 +40% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Chaos Resistant | 混沌抗性 +50% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Chaos Resistant | 混沌抗性 +50% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Extra Cold Damage | 获得相当于伤害 40% 的额外冰霜伤害 |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Extra Cold Damage | 获得相当于伤害 40% 的额外冰霜伤害 |
传奇 | 1 | 冰霜之 | 获得额外冰霜伤害, 其数值等同于物理伤害的 25% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Cold Resistant | +10% 冰霜抗性上限 冰霜抗性 +50% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Cold Resistant | +10% 冰霜抗性上限 冰霜抗性 +50% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | 额外暴击 | 暴击几率提高 300% |
罪恶枷锁 后缀 | 12 | 额外暴击 | 暴击几率提高 300% |
传奇 | 1 | 塑界 | maven map boss buffed [50] |
传奇 | 1 | 塑界 | maven map boss buffed [0] |
传奇 | 1 | 塑界 | maven map boss buffed [0] |
传奇 | 1 | 塑界 | maven map boss buffed [0] |
传奇 | 1 | 塑界 | maven map boss buffed [0] |
传奇 | 1 | 裂界 | |
传奇 | 1 | 塑界 | maven map boss buffed [0] |
责难 | 1 | Spirit Of The Fox | |
责难 | 1 | Spirit Of The Rabbit | |
传奇 | 1 | 闪闪发光的 | 能量护盾上限提高 100% |
精华 | 1 | 浮夸精华 | |
精华 | 1 | 愤怒之尖啸精华 | |
精华 | 1 | Essence of Insanity | |
精华 | 1 | Essence of Horror | |
精华 | 1 | Essence of Delirium | |
精华 | 1 | Essence of Hysteria | |
精华 | 1 | Essence of the Infinite | |
精华 | 1 | Essence of Sorcery | |
精华 | 1 | Essence of Battle | |
精华 | 1 | Essence of Ruin | |
精华 | 1 | Essence of Torment | |
精华 | 1 | Essence of Enhancement | |
精华 | 1 | Essence of the Mind | |
精华 | 1 | Essence of the Body | |
精华 | 1 | Essence of Haste | |
精华 | 1 | Essence of Electricity | |
精华 | 1 | Essence of Ice | |
精华 | 1 | Essence of Flames | |
精华 | 1 | Essence of the Infinite | |
精华 | 1 | Essence of Sorcery | |
精华 | 1 | Essence of Battle | |
精华 | 1 | Essence of Ruin | |
精华 | 1 | Essence of Torment | |
精华 | 1 | Essence of Enhancement | |
精华 | 1 | Essence of the Mind | |
精华 | 1 | Essence of the Body | |
精华 | 1 | Essence of Haste | |
精华 | 1 | Essence of Electricity | |
精华 | 1 | Essence of Ice | |
精华 | 1 | Essence of Flames | |
传奇 | 1 | 闪避的 | 闪避值提高 40% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Extra Fire Damage | 获得相当于伤害 40% 的额外火焰伤害 |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Extra Fire Damage | 获得相当于伤害 40% 的额外火焰伤害 |
传奇 | 1 | 烈焰之 | 获得额外火焰伤害, 其数值等同于物理伤害的 25% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Fire Resistant | +10% 火焰抗性上限 火焰抗性 +50% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Fire Resistant | +10% 火焰抗性上限 火焰抗性 +50% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | All Damage Chills | 击中造成的所有伤害作用于冰缓强度 你击中造成的冰缓效果总能使行动速度降低至少 10% |
罪恶枷锁 后缀 | 12 | All Damage Chills | 击中造成的所有伤害作用于冰缓强度 你击中造成的冰缓效果总能使行动速度降低至少 10% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | All Damage Ignites | 你的击中始终具有点燃效果 击中造成的所有伤害作用于点燃几率和强度 |
罪恶枷锁 后缀 | 12 | All Damage Ignites | 你的击中始终具有点燃效果 击中造成的所有伤害作用于点燃几率和强度 |
传奇 | 1 | 精确的 | 命中值提高 40% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | 精准 | 命中值提高 200% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | 精准 | 命中值提高 200% |
传奇 | 1 | 热情之 | 攻击速度加快 40% |
传奇 | 1 | 有经验之 | 施法速度加快 40% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Extra Energy Shield | base maximum life % to gain as total energy shield [25] |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Extra Energy Shield | base maximum life % to gain as total energy shield [25] |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | 闪避的 | monster additional dexterity ratio % for evasion [100] |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | 闪避的 | monster additional dexterity ratio % for evasion [100] |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Increased Life | 生命上限提高 50% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Armoured | monster additional strength ratio % for armour [100] |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Armoured | monster additional strength ratio % for armour [100] |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | 迅捷 | 移动速度加快 30% 攻击与施法速度加快 30% |
罪恶枷锁 后缀 | 7 | 迅捷 | 移动速度加快 30% 攻击与施法速度加快 30% |
传奇 | 40 | 七鳃鳗之 | 物理攻击伤害的 100% 转化为生命偷取 |
传奇 | 8 | 乐观的 | 生命每秒再生 0.67% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Regenerates Life | 生命每秒再生 2% |
罪恶枷锁 后缀 | 65 | Regenerates Life | 生命每秒再生 2% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Lightning Resistant | +10% 闪电抗性上限 闪电抗性 +50% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Lightning Resistant | +10% 闪电抗性上限 闪电抗性 +50% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Extra Lightning Damage | 获得相当于伤害 40% 的额外闪电伤害 |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Extra Lightning Damage | 获得相当于伤害 40% 的额外闪电伤害 |
传奇 | 1 | 伏特之 | 获得额外闪电伤害, 其数值等同于物理伤害的 25% |
传奇 | 1 | 食人符印 | |
传奇 | 1 | 巨大的 | 生命上限提高 25% 角色体型增大 20% |
惊悸迷雾 | 1 | 瓦解之触 | affliction monster debuff flask charges gained +% on hit [-9] affliction monster debuff flask effect +% on hit [-9] |
惊悸迷雾 | 1 | 侵蚀之触 | affliction monster debuff damage taken +% on hit [6] |
惊悸迷雾 | 1 | 瘫痪之触 | affliction monster debuff action speed +% on hit [-6] |
惊悸迷雾 | 1 | 废败之触 | affliction monster debuff energy shield recovery rate +% on hit [-9] affliction monster debuff life recovery rate +% on hit [-9] |
惊悸迷雾 | 1 | 复仇火雨 | |
惊悸迷雾 | 1 | 复仇之群 | |
惊悸迷雾 | 1 | 复仇集群 | |
惊悸迷雾 | 1 | 复仇之扼 | |
惊悸迷雾 | 1 | 复仇追逐 | |
惊悸迷雾 | 1 | 复仇爆发 | |
惊悸迷雾 | 1 | 复仇跟踪者 | base monster will be deleted on death [1] cannot die [1] delete on death [1] |
惊悸迷雾 | 1 | 亡者腐化 | |
惊悸迷雾 | 1 | 粉碎亡者 | |
惊悸迷雾 | 1 | 亡者再起 | |
惊悸迷雾 | 1 | 复仇之骨 | |
惊悸迷雾 | 1 | 复仇之魂 | |
惊悸迷雾 | 1 | 毁坏之怖 | |
惊悸迷雾 | 1 | 寒冬螺旋 | |
惊悸迷雾 | 1 | 放逐烈焰 | |
惊悸迷雾 | 1 | 地刺风暴 | |
惊悸迷雾 | 1 | 空间扭曲 | corpse cannot be destroyed [1] |
惊悸迷雾 | 1 | 毁坏之跃 | |
惊悸迷雾 | 1 | 埋葬之匕 | |
惊悸迷雾 | 1 | 崎岖膨胀 | |
惊悸迷雾 | 1 | 散列风暴 | |
惊悸迷雾 | 1 | 交叉飞箭 | |
惊悸迷雾 | 1 | 震慑轰炸 | |
惊悸迷雾 | 1 | 火焰之环 | |
惊悸迷雾 | 1 | 炽炎之地 | |
惊悸迷雾 | 1 | 燃爆之径 | |
惊悸迷雾 | 1 | 寒冰之圈 | |
惊悸迷雾 | 1 | 冻结冰流 | |
惊悸迷雾 | 1 | 冰川 | |
惊悸迷雾 | 1 | 毁坏之跃 | |
惊悸迷雾 | 1 | 埋葬之匕 | |
惊悸迷雾 | 1 | 崎岖膨胀 | |
惊悸迷雾 | 1 | 散列风暴 | |
惊悸迷雾 | 1 | 交叉飞箭 | |
惊悸迷雾 | 1 | 震慑轰炸 | |
惊悸迷雾 | 1 | 火焰之环 | |
惊悸迷雾 | 1 | 炽炎之地 | |
惊悸迷雾 | 1 | 燃爆之径 | |
惊悸迷雾 | 1 | 寒冰之圈 | |
惊悸迷雾 | 1 | 冻结冰流 | |
惊悸迷雾 | 1 | 冰川 | |
传奇 | 1 | 元素反射光环 | elemental damage taken % to deal to attacker [35] |
传奇 | 1 | 物理反射光环 | physical damage taken % to deal to attacker [35] |
传奇 | 4 | 缓速光环 | 移动速度减慢 25% |
传奇 | 12 | 不死光环 | cannot die [1] |
传奇 | 1 | 精准暴击光环(无) | 暴击几率提高 100% 命中值提高 45% |
传奇 | 1 | 精准暴击光环(无) | 暴击几率提高 75% 命中值提高 45% |
传奇 | 4 | 精准暴击光环 | 暴击几率提高 75% 命中值提高 45% |
传奇 | 12 | 能量护盾光环 | base maximum life % to gain as total energy shield [30] |
传奇 | 8 | 生命回复光环 | 生命每秒再生 1% |
传奇 | 8 | 大型伤害光环 | 全局物理伤害提高 50% |
传奇 | 4 | 中型伤害光环 | 全局物理伤害提高 30% |
传奇 | 40 | 元素反射光环 | elemental damage taken % to deal to attacker [14] |
传奇 | 40 | 物理反射光环 | physical damage taken % to deal to attacker [14] |
传奇 | 1 | 坚韧的 | 免疫晕眩 |
传奇 | 1 | 致命的 | 暴击几率提高 300% 暴击伤害加成提高 65% |
传奇 | 1 | 野蛮人的 | 伤害提高 25% |
传奇 | 1 | 暴击之 | 击中时有 50% 的几率获得暴击球 |
传奇 | 1 | 狂怒之 | 击中时有 50% 的几率获得狂怒球 |
传奇 | 1 | 耐久之 | 击中时有 50% 的几率获得耐力球 |
传奇 | 1 | 愤怒之 | gain frenzy charge for each quarter life removed [100] |
传奇 | 1 | 复仇的 | monster grants frenzy charges to allies within distance on death [50] |
传奇 | 23 | 诅咒免疫的 | 无咒的 |
后缀 | 1 | of Hexproof | 无咒的 |
后缀 | 1 | of Hexproof | 无咒的 |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Damage Taken From Minions First | damage removed from pack minions before life or es % [50] |
罪恶枷锁 前缀 | 7 | Damage Taken From Minions First | damage removed from pack minions before life or es % [50] |
后缀 | 1 | of Chaining | 技能可以连锁弹射 +2 次 投射物击中地形有 50% 的几率产生连锁效果 |
后缀 | 10 | of Chaining | 技能可以连锁弹射 +2 次 投射物击中地形有 50% 的几率产生连锁效果 |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | 效果区域增加 | 100% more Area of Effect |
罪恶枷锁 后缀 | 10 | 效果区域增加 | 100% more Area of Effect |
后缀 | 1 | of Congealment | energy shield leeched from -permyriad [6000] life leeched from -permyriad [6000] mana leeched from -permyriad [4000] |
后缀 | 14 | of Congealment | energy shield leeched from -permyriad [6000] life leeched from -permyriad [6000] mana leeched from -permyriad [4000] |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Explodes Nearby Corpses | |
罪恶枷锁 前缀 | 16 | Explodes Nearby Corpses | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Conjures Elemental Hazards | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Conjures Elemental Hazards | |
罪恶枷锁 传奇 | 1 | Volatile Crystals | |
罪恶枷锁 传奇 | 16 | Volatile Crystals | |
前缀 | 1 | TBD | cannot be dominated [1] corpse cannot be destroyed [1] retaliation godmode ghost duration ms [10000] |
前缀 | 10 | TBD | cannot be dominated [1] corpse cannot be destroyed [1] retaliation godmode ghost duration ms [10000] |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 投弹手 | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 投弹手 | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Conjures Flamewalls | |
罪恶枷锁 前缀 | 16 | Conjures Flamewalls | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Enraged | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Enraged | |
罪恶枷锁 前缀 | 45 | Enraged | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 周期性狂暴 | |
罪恶枷锁 前缀 | 16 | 周期性狂暴 | |
传奇 | 18 | 藤蔓缠绕的 | |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | 闪电之路 | |
罪恶枷锁 后缀 | 4 | 闪电之路 | |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Trail of Ice | |
罪恶枷锁 后缀 | 4 | Trail of Ice | |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | 火焰之路 | |
罪恶枷锁 后缀 | 4 | 火焰之路 | |
罪恶枷锁 传奇 | 1 | 死亡时留下感电地面 | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Periodically unleashes Lightning | |
罪恶枷锁 前缀 | 4 | Periodically unleashes Lightning | |
罪恶枷锁 传奇 | 1 | 死亡时留下冰缓地面 | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Periodically unleashes Ice | |
罪恶枷锁 前缀 | 4 | Periodically unleashes Ice | |
罪恶枷锁 传奇 | 1 | 死亡时留下燃烧地面 | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Periodically unleashes Fire | |
罪恶枷锁 前缀 | 4 | Periodically unleashes Fire | |
罪恶枷锁 传奇 | 1 | Conjures Ice Prisons | |
罪恶枷锁 传奇 | 16 | Conjures Ice Prisons | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Lightning Mirages When Hit | |
罪恶枷锁 前缀 | 45 | Lightning Mirages When Hit | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 被击中时施放闪电幻象 | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 被击中时施放闪电幻象 | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 岩浆屏障 | |
罪恶枷锁 前缀 | 16 | 岩浆屏障 | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Periodic Lightning Explosions | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Periodic Lightning Explosions | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Periodic Cold Explosions | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Periodic Cold Explosions | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Periodic Fire Explosions | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Periodic Fire Explosions | |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | 暴击抗性 | 对你的击中的暴击伤害加成降低 80% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | 暴击抗性 | 对你的击中的暴击伤害加成降低 80% |
后缀 | 1 | of Far Shot | 投射物的伤害随着飞行距离提升, 击中目标时最多提高 60% |
后缀 | 10 | of Far Shot | 投射物的伤害随着飞行距离提升, 击中目标时最多提高 60% |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Empowered Reviving Minions | |
罪恶枷锁 前缀 | 45 | Empowered Reviving Minions | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Reviving Minions | |
罪恶枷锁 前缀 | 7 | Reviving Minions | |
罪恶枷锁 前缀 | 16 | Shroud Walker | |
罪恶枷锁 前缀 | 16 | Shroud Walker | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Shroud Walker | |
罪恶枷锁 前缀 | 16 | Shroud Walker | |
罪恶枷锁 传奇 | 1 | 噬魂者 | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] |
罪恶枷锁 传奇 | 45 | 噬魂者 | grant actor scale +% to aura owner on death [0] grant attack speed +% to aura owner on death [5] grant damage reduction % to aura owner on death [-2] soul is consumed on death [1] |
传奇 | 40 | 抗性光环 | 所有元素抗性 +35% |
传奇 | 4 | 速度光环 | 移动速度加快 35% 攻击与施法速度加快 35% |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 抽取药剂充能 | 药剂每秒获得 -0.05 次充能 |
罪恶枷锁 前缀 | 16 | 抽取药剂充能 | 药剂每秒获得 -0.05 次充能 |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 治疗友军并压制敌方回复 | |
罪恶枷锁 前缀 | 16 | 治疗友军并压制敌方回复 | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 抽取魔力并造成闪电伤害 | |
罪恶枷锁 前缀 | 45 | 抽取魔力并造成闪电伤害 | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 抽取魔力并造成闪电伤害 | |
罪恶枷锁 前缀 | 10 | 抽取魔力并造成闪电伤害 | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Empowered Periodic Invulnerability Aura | monster allies cannot take damage pulse owner [1] |
罪恶枷锁 前缀 | 45 | Empowered Periodic Invulnerability Aura | monster allies cannot take damage pulse owner [1] |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Periodic Invulnerability Aura | monster allies cannot take damage pulse owner [1] |
罪恶枷锁 前缀 | 7 | Periodic Invulnerability Aura | monster allies cannot take damage pulse owner [1] |
罪恶枷锁 前缀 | 14 | 不能恢复超过50% | 生命和能量护盾不能恢复到 50% 以上 |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 缓速光环 | |
罪恶枷锁 前缀 | 5 | 缓速光环 | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 时空泡泡 | 行动速度减慢 10% 冷却回复速度减慢 20% 你身上的减益效果消失速度减慢 40% cannot be damaged by things outside radius [0] |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 时空泡泡 | 行动速度减慢 25% 冷却回复速度减慢 60% 你身上的减益效果消失速度减慢 40% cannot be damaged by things outside radius [0] |
罪恶枷锁 前缀 | 5 | 时空泡泡 | 行动速度减慢 25% 冷却回复速度减慢 60% 你身上的减益效果消失速度减慢 40% cannot be damaged by things outside radius [0] |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Elemental Resistance Aura | 所有元素抗性 +20% |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Elemental Resistance Aura | 所有元素抗性 +35% |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 能量护盾光环 | base maximum life % to gain as total energy shield [12] |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 能量护盾光环 | base maximum life % to gain as total energy shield [30] |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 能量护盾光环 | base maximum life % to gain as total energy shield [30] |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 迅捷光环 | 移动速度加快 10% 攻击与施法速度加快 20% |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 迅捷光环 | 移动速度加快 25% 攻击与施法速度加快 25% |
罪恶枷锁 前缀 | 10 | 迅捷光环 | 移动速度加快 25% 攻击与施法速度加快 25% |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 额外物理伤害光环 | 全局物理伤害提高 20% |
罪恶枷锁 前缀 | 10 | 额外物理伤害光环 | 全局物理伤害提高 40% |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Conjures Lightning Storms | |
罪恶枷锁 前缀 | 16 | Conjures Lightning Storms | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 强大召唤物 | |
罪恶枷锁 前缀 | 7 | 强大召唤物 | |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Stun Resistant | 晕眩阈值提高 250% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Stun Resistant | 晕眩阈值提高 250% |
传奇 | 1 | 分裂的 | 技能可以额外发射 2 个投射物 |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Proximal Tangibility | |
罪恶枷锁 前缀 | 16 | Proximal Tangibility | |
传奇 | 8 | 元素抵抗之 | 所有元素抗性 +40% |
传奇 | 1 | 被希鲁斯控制 | 移动速度加快 10% 伤害提高 20% 获得相当于非混沌伤害 5% 的额外混沌伤害 攻击与施法速度加快 10% 角色体型增大 20% |
传奇 | 1 | 内行的 | 法术伤害提高 40% |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Empowering Volatile Plants | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Empowering Volatile Plants | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Volatile Plants | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Volatile Plants | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Empowering Volatile Crag | |
罪恶枷锁 前缀 | 45 | Empowering Volatile Crag | |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | Volatile Crag | |
罪恶枷锁 前缀 | 16 | Volatile Crag | |
传奇 | 1 | 财富之 | display monster wealth mod [1] monster dropped item quantity +% [2000] monster dropped item rarity +% [2000] |
传奇 | 1 | 迅速的 | 移动速度加快 50% |
菌潮 | 1 | 菌潮的 | spawn monster on death variation [18] |
菌潮 | 1 | 菌潮的 | spawn monster on death variation [17] |
菌潮 | 1 | 菌潮的 | spawn monster on death variation [16] |
菌潮 | 1 | 菌潮的 | spawn monster on death variation [15] |
菌潮 | 1 | 菌潮的 | spawn monster on death variation [14] |
传奇 | 1 | 隐匿掠食者 | avoid damage % [25] disable light [1] |
罪恶枷锁 前缀 | 1 | 不能恢复超过50% | |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Always Poisons | 击中时使目标中毒 |
罪恶枷锁 后缀 | 10 | Always Poisons | 击中时使目标中毒 |
责难 | 1 | Change of the Chrysalis | all items drop as gold [1] |
责难 | 1 | Trickery of the Web | drop no gold [1] |
责难 | 1 | Gluttony of the Beast | monster slain experience +% [200] |
责难 | 1 | Decay of the Husk | monster no experience [1] |
责难 | 1 | Bounty of the Hunt | monster double dropped item quantity [1] |
责难 | 1 | Runt of the Litter | monster half dropped item quantity [1] |
责难 | 1 | Pelts of the Wild | dropped items are converted to equipment [1] |
责难 | 1 | Transformation of the Cocoon | dropped items are converted to currency based on rarity [1] |
责难 | 1 | Alpha of the Pack | monster drop additional unique items [1] |
责难 | 1 | Hunger of the Stalker | 你无法提高物品稀有度 |
责难 | 1 | Scent of the Prey | always take critical strikes [1] |
责难 | 1 | Fang of the Predator | always crit [1] |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | All Damage Shocks | 你的击中始终具有感电效果 击中造成的所有伤害作用于感电几率 |
罪恶枷锁 后缀 | 12 | All Damage Shocks | 你的击中始终具有感电效果 击中造成的所有伤害作用于感电几率 |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | Slow Resistant | 50% less Slowing Potency of Debuffs on me |
罪恶枷锁 后缀 | 7 | Slow Resistant | 50% less Slowing Potency of Debuffs on me |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | 晕眩 | [晕眩]积蓄值提高 100% |
罪恶枷锁 后缀 | 1 | 晕眩 | [晕眩]积蓄值提高 100% |
魔符 | 1 | 狼王魔符 | |
魔符 | 1 | 长牙魔符 | |
魔符 | 1 | 双子魔符 | |
魔符 | 1 | 双子魔符 | |
魔符 | 1 | 双子魔符 | |
魔符 | 1 | 三鼠魔符 | |
魔符 | 1 | 齿鲨魔符 | |
魔符 | 1 | 双猴魔符 | |
魔符 | 1 | 猴掌魔符 | |
魔符 | 1 | 死羽魔符 | 伤害提高 20% 角色体型增大 20% 承受伤害降低 20% |
魔符 | 1 | 断螈魔符 | |
魔符 | 1 | 幻爪魔符 | 伤害提高 10% |
魔符 | 1 | 亡爪魔符 | 10% 额外物理伤害减免 获得额外冰霜伤害, 其数值等同于物理伤害的 35% |
魔符 | 1 | 潜能魔符 | |
魔符 | 1 | 咒箍魔符 | 击中时使目标中毒 monsters only old bad add % of total maximum life to base maximum energy shield [10] |
魔符 | 1 | 皇骨魔符 | 移动速度加快 35% 获得额外火焰伤害, 其数值等同于物理伤害的 35% |
魔符 | 1 | 三手魔符 | 有 50% 的几率点燃 有 50% 的几率造成冻结状态 闪电伤害击中时有 50% 的几率使敌人受到感电效果影响 获得等同 30% 物理伤害的 1 个随机元素伤害 |
Monster Default /34
Type | Code | Value |
---|---|---|
Monster | item_drop_slots | 1 |
Monster | energy_shield_recharge_rate_per_minute_% | 750 |
Monster | base_maximum_mana | 200 |
Monster | maximum_physical_damage_reduction_% | 75 |
Monster | base_maximum_all_resistances_% | 75 |
Monster | monster_base_flask_charges_percent_of_monster_power | 50 |
Monster | base_maximum_chance_to_evade_% | 95 |
Monster | base_critical_hit_damage_bonus | 30 |
Monster | max_endurance_charges | 3 |
Monster | max_frenzy_charges | 3 |
Monster | max_power_charges | 3 |
Monster | object_inherent_base_maximum_block_%_from_ot | 75 |
Monster | base_maximum_spell_block_% | 75 |
Monster | movement_velocity_cap | 128 |
Monster | max_azurite_debuff_stacks | 10 |
Monster | ignore_skill_weapon_restrictions | 1 |
Monster | non_physical_hit_damage_stun_multiplier_+% | -33 |
Monster | scale_melee_range_to_actor_scale | 1 |
Monster | use_melee_pattern_range | 1 |
Monster | melee_swing_not_scaled_by_area_modifiers | 1 |
Monster | actor_scale_+%_limit | 200 |
Monster | base_heavy_stun_duration_ms | 2000 |
Monster | melee_defer_damage_prediction | 1 |
Monster | poise_decay_delay_ms | 8000 |
Monster | poise_decay_%_per_second | 5 |
Monster | base_block_angle_degrees | 180 |
Monster | action_attack_or_cast_time_uses_animation_length | 1 |
